2021年-7月-13日:新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜

2021-07-13 15:09:07

  

产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
大白菜 0.40元/斤 0.43元/斤 0.45元/斤 \新 2021-07-13
娃娃菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 大\冀新 2021-07-13
小白菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-07-13
芹菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 \冀 2021-07-13
西芹 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 普通 2021-07-13
菠菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 冀\蒙 2021-07-13
莴笋 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2021-07-13
团生菜 1.00元/斤 1.35元/斤 1.70元/斤 毛净 2021-07-13
圆白菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 \冀 2021-07-13
紫甘蓝 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2021-07-13
散叶生菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 \京冀 2021-07-13
油菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 \京冀 2021-07-13
香菜 6.00元/斤 8.00元/斤 10.00元/斤 \冀 2021-07-13
茴香 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 \冀 2021-07-13
韭菜 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 普通 2021-07-13
韭菜苔 3.20元/斤 3.50元/斤 3.80元/斤 普通 2021-07-13
苦菊 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 2021-07-13
油麦菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 \京 2021-07-13
散菜花 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 豫\苏 2021-07-13
绿菜花 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 京\ 冀 2021-07-13
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2021-07-13
黄豆芽 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 普通 2021-07-13
番茄 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 川鲁蒙 2021-07-13
番茄(精品) 1.10元/斤 1.40元/斤 1.70元/斤 \鲁新 2021-07-13
樱西 2.80元/斤 3.00元/斤 3.20元/斤 小红 2021-07-13
黄瓜 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 蒙辽袋\鲁 2021-07-13
黄瓜(鲜干花) 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2021-07-13
小黄瓜 1.60元/斤 2.80元/斤 4.00元/斤 旱\荷兰 2021-07-13
茄子 0.40元/斤 0.70元/斤 1.00元/斤 2021-07-13
长茄 0.50元/斤 0.85元/斤 1.20元/斤 2021-07-13
广茄 0.50元/斤 0.75元/斤 1.00元/斤 冀/京 2021-07-13
线茄 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2021-07-13
吊冬瓜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2021-07-13
地冬瓜 0.25元/斤 0.28元/斤 0.30元/斤 2021-07-13
小毛冬瓜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 冀\长 2021-07-13
架豆 1.50元/斤 2.50元/斤 3.50元/斤 \冀晋新 2021-07-13
豆王 1.80元/斤 3.40元/斤 5.00元/斤 2021-07-13
扁豆 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2021-07-13
豇豆 1.80元/斤 2.40元/斤 3.00元/斤 鲁\京 2021-07-13
白不老 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 滇鲁 2021-07-13
油豆 2.00元/斤 3.25元/斤 4.50元/斤 2021-07-13
毛豆 2.00元/斤 2.40元/斤 2.80元/斤 普通 2021-07-13
玉米 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 川\冀 2021-07-13
花生 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 桂\粤 2021-07-13
苦瓜 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 冀/鲁 2021-07-13
丝瓜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 豫\鲁 2021-07-13
瓠子 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2021-07-13
西葫芦 0.90元/斤 1.10元/斤 1.30元/斤 滇/鲁 2021-07-13
佛手瓜 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 普通 2021-07-13
金丝南瓜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 冀鲁 2021-07-13
南北瓜 0.65元/斤 0.75元/斤 0.85元/斤 2021-07-13
尖椒 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 冀晋/鲁新 2021-07-13
螺丝椒 1.80元/斤 2.40元/斤 3.00元/斤 普通 2021-07-13
柿子椒 0.80元/斤 1.40元/斤 2.00元/斤 \鲁新 2021-07-13
线椒 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 \鲁琼新 2021-07-13
杭椒 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 普通 2021-07-13
小米椒 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2021-07-13
彩椒 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 红\黄 2021-07-13
白萝卜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 \冀 2021-07-13
心里美 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 冀泥/洗 2021-07-13
卞萝卜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2021-07-13
青萝卜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 冀\鲁新 2021-07-13
胡萝卜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 冀/鲁新 2021-07-13
胡萝卜(洗) 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 冀/鲁 2021-07-13
黄心土豆 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2021-07-13
V7土豆 0.90元/斤 1.00元/斤 1.10元/斤 2021-07-13
黄葱头 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 \蒙甘 2021-07-13
红葱头 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 老/新 2021-07-13
山药 2.10元/斤 2.30元/斤 2.50元/斤 脆\麻新 2021-07-13
铁棍山药 3.50元/斤 4.75元/斤 6.00元/斤 普通 2021-07-13
莲藕 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 冀\云川桂 2021-07-13
红薯 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 \冀新 2021-07-13
红薯 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 精品 2021-07-13
茭白 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 京\浙 2021-07-13
凉薯 1.40元/斤 1.45元/斤 1.50元/斤 普通 2021-07-13
荸荠 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 2021-07-13
芋头 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 \鲁 2021-07-13
3.00元/斤 4.15元/斤 5.30元/斤 姜头\整 2021-07-13
大蒜 2.80元/斤 3.30元/斤 3.80元/斤 \苏 2021-07-13
新蒜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 泥/ 2021-07-13
蒜米 3.20元/斤 3.50元/斤 3.80元/斤 普通 2021-07-13
大葱 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 冀\鲁 2021-07-13
小葱 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2021-07-13
蒜苗 2.00元/斤 3.50元/斤 5.00元/斤 苏鲁 2021-07-13
蒜黄 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 \冀 2021-07-13
青蒜 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 2021-07-13
平菇 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 \小叶 2021-07-13
香菇 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 普通 2021-07-13
白玉菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2021-07-13
口蘑 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 普通 2021-07-13
杏鲍菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-07-13
金针菇 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2021-07-13
油菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-07-13
小白菜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-07-13
油麦菜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-07-13
奶白菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-07-13
散生菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-07-13
香葱 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-07-13
茼蒿 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 水菜 2021-07-13
蒿子秆 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-07-13
水萝卜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-07-13
樱桃萝卜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-07-13
香芹 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-07-13
菠菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2021-07-13
苋菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-07-13
菊花菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-07-13
青蒜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-07-13
盖菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-07-13
芥兰 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-07-13
菜心 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-07-13
空心菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-07-13
鸡毛菜 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 水菜 2021-07-13
荆芥 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-07-13
紫苏叶 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2021-07-13
豌豆苗 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2021-07-13
快菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-07-13
苦菊 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2021-07-13
穿心莲 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-07-13
木耳菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-07-13
下一篇:大成价值090001,大成价值每日净值
上一篇:北向资金实时查询: 北向资金净流入42.58亿元
返回顶部小火箭