上汽集团:5 月整车销量 33.22 万辆,同比下降

2024-06-09 23:15:39

  上汽集团 6 月 8 日发布公告,5 月整车合计销量 332,246 辆,同比下降 17.10%;其中新能源汽车销量 82,882 辆,同比增长 9.18%;出口及海外基地销量为 87,909 辆,同比下降 4.2%。

  附各品牌表现:

  上汽大众汽车有限公司:5 月销量 90,013 辆,同比下降 3.01%;1-5 月累计销量 430,085 辆,同比增长 5.55%;

  上汽通用汽车有限公司:5 月销量 38,393 辆,同比下降 58.27%;1-5 月累计销量 199,558 辆,同比下降 44.25%;

  上汽集团乘用车分公司:5 月销量 54,418 辆,同比下降 26.15%;1-5 月累计销量 280,263 辆,同比下降 17.18%;

  上汽通用五菱汽车股份有限公司:5 月销量 116,000 辆,同比增长 5.17%;1-5 月累计销量 463,009 辆,同比增长 13.45%;

  上汽大通汽车有限公司:5 月销量 15,905 辆,同比下降 8.93%;1-5 月累计销量 81,256 辆,同比下降 7.09%;

  智己汽车科技有限公司:5 月销量 4,251 辆,同比增长 111.60%;1-5 月累计销量 17,252 辆,同比增长 121.66%;

  上汽正大有限公司:5 月销量 3,945 辆,同比增长 294.89%;1-5 月累计销量 11,558 辆,同比增长 62.86%;

  上汽通用五菱汽车印尼有限公司:5 月销量 2,224 辆,同比增长 4.36%;1-5 月累计销量 9,035 辆,同比增长 10.82%;

  名爵汽车印度有限公司:5 月销量 4,510 辆,同比下降 20.54%;1-5 月累计销量 20,130 辆,同比下降 25.70%。

  除了销量表现外,2024 年 5 月上汽集团终端交付量达到 34.7 万辆,上汽自主品牌终端交付量达 21 万辆,占公司销量比重达 60.8%;新能源车终端交付量达,9.7 万辆同比增长 27.4%;海外市场终端交付量达 9.9 万辆,同比增长 20.1%。

下一篇:《毁灭战士:Dark Ages》游戏 2025 年发售,首发加
上一篇:飞利浦海外推出“27M2N3200A”显示器:1080P 180Hz,
返回顶部小火箭