百川转债价值分析(百川转债股票)

2022-09-24 08:21:59

  百川转债

  百川股份2021年第一季度,百川转债因转股债券金额减少14.28万元(1,428张),转股数量为2.43万股。截至2021年3月31日,百川转债尚未转股的债券余额为519.56万张,可转债金额为5.19亿元。

  债券代码:128093

  申购代码:072455

  申购名称:百川发债

  正股简称:百川股份

  正股代码:002455

  发行价格(元):100.00

  拓展资料

  回售条款:

  1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

  2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权。

  百川发债什么时候上市

  百川发债在2020年的1月21日上市。

  个人分析:

  百川发债的起息日是2020年的1月3日,到期日是2026年的1月3日,上市的时间是2020年的1月21日。申购的时间是2020年的1月3日。与此同时,百川发债的转股时间是2020年的7月9日,转股结束时间是2026年的1月3日。

  百川发债的发行价格是100元,发行债券的总额是5.2亿元,债券的期限是6年。对于参与打新的小伙伴来说,小伙伴们可以提前关注百川发债的交易信息。

  股票打新流程:

  电脑端:macbookpromos14打开google版本92.0.4515.131

  1、查询新股申购额度,申购科创板、创业板等新股需要开通对应的交易权限。

  2、查询申购代码、申购价格

  3、在交易软件新股申购菜单,输入申购代码、价格、数量(上海1000股,深圳500股整数倍)提交

  现在的交易软件都非常智能,当天有新股可以申购的情况下只要你打开交易软件就是弹出提醒的页面,并且你还可以设置新股一键申购,非常方便。

  【拓展资料】

  新股申购具体细节如下:

  一、T-2日(含)前20个交易日日均持有1万元A股市值才可申购新股,上海、深圳市场分开单独计算;

  二、客户同一个证券账户多处托管的,其市值合并计算,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算。

  三、上海每持有1万元市值可申购1000股,深圳每持有5000元市值可申购500股;

  四、深圳有市值的普通或信用账户才可申购,上海只要有指定交易的账户即可申购,客户只有第一次下单有效,且不能撤单;

  五、申购时间:上海9:30-11:30/13:00-15:00,深圳9:15-11:30/13:00-15:00;

  六、申购时无需缴付认购资金,T+2日确认中签后需确保16:00有足够资金用于新股申购的资金交收;

  七、客户中签但未足额缴款视为放弃申购,连续12个月内累计3次中签但放弃申购者,自最近一次放弃申购次日起6个月内不得参与网上新股申购。

  百川转债和百川股份有什么关系

  百川转债是百川股份发行的可转债。

  可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换,则可以继续持有债券,直到偿还期满时收取本金和利息,或者在流通市场出售变现。如果持有人看好发债公司股票增值潜力,在宽限期之后可以行使转换权,按照预定转换价格将债券转换成为股票,发债公司不得拒绝。

  2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???

  给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

  申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

  深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

  深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

  深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

  深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

  沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

  深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

  深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

  深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

  深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

  深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

  沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

  深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

  深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

  深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

  深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

  深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

  深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

  深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

  沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

  深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

  沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

  深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

  深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

  深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

  深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

  深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

  深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

  深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

  沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

  深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

  深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

  深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

  深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

  深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

  深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

  深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

  深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

  深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

  深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

  沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

  深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

  深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

  深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

  深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

  沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

  深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

  深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

  深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

  深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

  深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

  深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

  深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

  沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

  深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

  深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

  深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

  深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

  深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

  深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

  深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

  深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

  深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

  深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

  深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

  深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

  深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

  深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

  深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

  深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

  深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

  深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

  深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

  深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

  沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

  深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

  沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

  沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

  深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

  深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

  深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

  深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

  深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

  沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

  深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

  深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

  深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

  深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

  深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

  深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

  深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

  深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

  深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

  深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

  深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

  沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

  深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

  深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

  沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

  深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

  深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

  深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

  深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

  深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

  深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

  深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

  深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

  沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

  深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

  深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

  深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

  深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

  深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

  深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

  深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

  深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

  深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

  深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

  深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

  深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

  深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

  深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

  深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

  沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

  深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

  深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

  深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

  深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

  深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

  深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

  深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

  深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

  深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

  深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

  深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

  深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

  深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

  深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

  深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

  深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

  深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

  深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

  深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

  深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

  沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

  深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

  深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

  沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

  深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

  深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

  深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

  深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

  深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

  沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

  深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

  深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

  深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

  深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

  深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

  深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

  深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

  深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

  深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

  深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

  深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

  深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

  深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

  沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

下一篇:中信集团级别下降(中信集团降为副部级知乎)
上一篇:猪价反弹上市公司喜忧参半 正邦科技员工持股计划浮亏近7成
返回顶部小火箭