鑫发控股股票(花鑫股票)

2022-09-23 11:35:55

  2011年有哪些股票破产下市了,希望知道的人能告诉我下代码,我有用,谢谢

  今年没有退市的

  以前退市的

  深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

  000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

  000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

  000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

  000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

  000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

  000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

  000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

  000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

  000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

  000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

  000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

  000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

  000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

  000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

  000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

  000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

  000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

  000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

  000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

  000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

  000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

  000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

  000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

  000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

  000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

  000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

  000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

  000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

  000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

  000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

  000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

  200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

  200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

  200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

  200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

  上海

  原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

  代码 终止上市后股份转让

  主办券商 终止上市后股份转让

  副主办券商

  600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

  600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

  600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

  600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

  600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

  600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

  600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

  600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

  600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

  600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

  600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

  600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

  600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

  600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

  600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

  600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

  600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

  600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

  600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

  600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

  600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

  600786 东锅退市 1996-12-27

  600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

  600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

  600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

  600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

  600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

  600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

  多少钱可以加杠杆炒股

  申请杠杆有两种方式,一种是融资,另一种是。

  券商开放更多的是融资业务,不过融资业务有一定的门槛。一是股票要满半年,期间要有;二是申请杠杆当日,账户内的证券资产要不低于50万元。股票指的是通过借钱。目前网络很方便,大部分都有线上。想要股票加杠杆的,直接在金融理财上账号,进行实名认证后绑定银行卡,勾选pz协议后直接入金开始即可。

  杠杆其实并没有任何属性,只是一个工具而已,所以这就要求在行情的把握上能够认清方向,做好止盈止损。最近几年,价值投资的理念深入人心,正好前段时间跟朋友讨论到持股的时间长短问题,朋友总结的相当精辟,对于做价值投资的人来说时间是最好的朋友。但是只要在投资中加上杠杆,那么时间就是投资的敌人,尤其是收益率不能覆盖利息时,那就是负收益,让本已经复杂的投资难上加难。

  如果一定想加杠杆,那么控制好仓位,个人觉得最好不要超过总仓位的三成,毕竟这就像上市一样,要是负债率太高,财务成本是非常大的。最后请把杠杆加在低位,设好止损,而不是无计划的在高位去接盘,因为下一波韭菜也需要时间来成长。

  近几年退市的股票有哪些?

  近几年退市股票一览

  深圳:

  证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

  000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

  000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

  000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

  000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

  000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

  000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

  000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

  000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

  000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

  000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

  000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

  000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

  000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

  000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

  000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

  000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

  000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

  000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

  000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

  000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

  000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

  000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

  000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

  000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

  000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

  000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

  000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

  000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

  000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

  000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

  000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

  200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

  200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

  200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

  200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

  上海

  原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

  代码 终止上市后股份转让

  主办券商 终止上市后股份转让

  副主办券商

  600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

  600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

  600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

  600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

  600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

  600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

  600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

  600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

  600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

  600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

  600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

  600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

  600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

  600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

  600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

  600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

  600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

  600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

  600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

  600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

  600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

  600786 东锅退市 1996-12-27

  600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

  600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

  600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

  600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

  600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

  600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份

  已退市的股票

  深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

  000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

  000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

  000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

  000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

  000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

  000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

  000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

  000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

  000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

  000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

  000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

  000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

  000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

  000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

  000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

  000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

  000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

  000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

  000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

  000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

  000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

  000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

  000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

  000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

  000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

  000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

  000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

  000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

  000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

  000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

  000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

  200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

  200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

  200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

  200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

  上海

  原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

  代码 终止上市后股份转让

  主办券商 终止上市后股份转让

  副主办券商

  600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

  600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

  600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

  600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

  600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

  600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

  600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

  600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

  600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

  600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

  600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

  600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

  600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

  600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

  600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

  600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

  600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

  600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

  600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

  600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

  600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

  600786 东锅退市 1996-12-27

  600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

  600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

  600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

  600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

  600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

  600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

  退市股票名单一览表

  截至2020年12月15日,A股已退市的股票共计124只。

  它们分别是:

  股票代码 股票简称

  000003.SZ PT金田A

  000013.SZ *ST石化A

  000015.SZ PT中浩A

  000018.SZ 神城A退

  000024.SZ 招商地产

  000033.SZ 新都退

  000047.SZ ST中侨

  000405.SZ ST鑫光

  000406.SZ 大明退市

  000412.SZ ST五环

  000418.SZ 小天鹅A

  000508.SZ 琼民源

  000511.SZ 烯碳退

  000515.SZ 攀渝钛业

  000522.SZ 白云山A

  000527.SZ 美的电器

  000535.SZ *ST猴王

  000542.SZ TCL通讯

  000549.SZ S湘火炬

  000556.SZ PT南洋

  000562.SZ 宏源证券

  000569.SZ 长城股份

  000578.SZ 盐湖集团

  000583.SZ S*ST托普

  000588.SZ PT粤金曼

  000594.SZ 国恒退

  000602.SZ 金马集团

  000618.SZ 吉化退市

  000621.SZ *ST比特

  000653.SZ ST九州

  000658.SZ ST海洋

  000660.SZ *ST南华

  000675.SZ ST银山

  000689.SZ ST宏业

  000693.SZ 华泽退

  000699.SZ S*ST佳纸

  000730.SZ *ST环保

  000748.SZ 长城信息

  000763.SZ 锦化退市

  000765.SZ *ST华信

  000769.SZ *ST大菲

  000787.SZ *ST创智

  000805.SZ *ST炎黄

  000817.SZ 辽油退市

  000827.SZ *ST长兴

  000832.SZ *ST龙涤

  000866.SZ 扬子退市

  000916.SZ 华北高速

  000956.SZ 中原退市

  000979.SZ 中弘退

  002018.SZ 华信退

  002070.SZ 众和退

  002143.SZ 印纪退

  002220.SZ 天宝退

  002477.SZ 雏鹰退

  002509.SZ 天茂退

  002604.SZ 龙力退

  002680.SZ 长生退

  300028.SZ 金亚退

  300090.SZ 盛运退

  300104.SZ 乐视退

  300156.SZ 神雾退

  300186.SZ 大华农

  300216.SZ 千山退

  300372.SZ 欣泰退

  300431.SZ 暴风退

  600001.SH 邯郸钢铁

  600002.SH 齐鲁石化

  600003.SH ST东北高

  600005.SH 武钢股份

  600065.SH *ST联谊

  600069.SH 退市银鸽

  600074.SH 退市保千

  600087.SH 退市长油

  600092.SH S*ST精密

  600102.SH 莱钢股份

  600175.SH 退市美都

  600181.SH *ST云大

  600205.SH S山东铝

  600240.SH 退市华业

  600253.SH 天方药业

  600263.SH 路桥建设

  600270.SH 外运发展

  600286.SH S*ST国瓷

  600296.SH S兰铝

  600357.SH 承德钒钛

  600401.SH 退市海润

  600432.SH 退市吉恩

  600472.SH 包头铝业

  600553.SH 太行水泥

  600591.SH *ST上航

  600607.SH 上实医药

  600625.SH PT水仙

  600627.SH 上电股份

  600631.SH 百联股份

  600632.SH 华联商厦

  600646.SH ST国嘉

  600656.SH 退市博元

  600659.SH *ST花雕

  600669.SH *ST鞍成

  600670.SH *ST斯达

  600672.SH *ST华圣

  600680.SH *ST上普

  600700.SH *ST数码

  600709.SH ST生态

  600747.SH 退市大控

  600752.SH *ST哈慈

  600762.SH S*ST金荔

  600772.SH S*ST龙昌

  600786.SH 东方锅炉

  600788.SH *ST达曼

  600799.SH *ST龙科

  600806.SH 退市昆机

  600813.SH ST鞍一工

  600832.SH 东方明珠

  600840.SH 新湖创业

  600842.SH 中西药业

  600852.SH *ST中川

  600878.SH *ST北科

  600899.SH *ST信联

  600991.SH 广汽长丰

  601268.SH *ST二重

  601299.SH 中国北车

  601558.SH 退市锐电

  (数据求10元以下A股的全部股票列表

  20070528中午12:30最新资料

  代码 名称 现价 市盈率 最高 最低

  600466 *ST迪康 9.97 ---- 10.3 9.35

  000404 华意压缩 9.97 ---- 10.12 9.76

  000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09 9.79

  000806 银河科技 9.95 88.22 10.2 9.8

  000682 东方电子 9.95 1237.12 10.15 9.81

  600890 ST中房 9.93 ---- 10.49 9.8

  600805 悦达投资 9.92 ---- 10 9.48

  600808 马钢股份 9.9 29.8 10 9.71

  600568 *ST潜药 9.9 ---- 10.17 9.75

  600163 福建南纸 9.9 372.45 9.98 9.6

  000545 *ST 吉药 9.9 41.67 10.12 9.6

  600373 鑫新股份 9.89 ---- 9.99 9.68

  600212 江泉实业 9.89 ---- 10.1 9.6

  600020 中原高速 9.89 22.39 10 9.81

  000519 银河动力 9.88 1187.96 9.98 9.58

  600863 内蒙华电 9.87 91.43 9.95 9.61

  600074 中达股份 9.87 ---- 10.1 9.66

  000587 S*ST光明 9.86 ---- 10.11 9.74

  000040 深 鸿 基 9.86 ---- 9.98 9.72

  600767 ST运盛 9.85 853.6 9.92 9.6

  600033 福建高速 9.85 23.98 9.97 9.8

  600778 友好集团 9.83 106.81 9.95 9.61

  000779 ST 派 神 9.83 262.35 9.99 9.2

  600190 锦州港 9.8 150.02 9.8 9.4

  000585 东北电气 9.79 263.6 9.86 9.5

  000153 丰原药业 9.78 424.96 9.95 9.48

  600988 *ST宝龙 9.76 ---- 9.84 9.41

  000518 四环生物 9.72 ---- 10 9.6

  000856 唐山陶瓷 9.65 ---- 9.78 9.28

  000594 天津宏峰 9.65 240.94 9.74 9.57

  600654 飞乐股份 9.63 157.46 9.79 9.41

  600812 华北制药 9.62 208.29 9.75 9.33

  000890 法 尔 胜 9.61 151.37 9.68 9.09

  000599 青岛双星 9.61 85.24 9.7 9.3

  600707 彩虹股份 9.59 ---- 9.75 9.4

  600381 *ST贤成 9.59 ---- 9.75 9.41

  600721 S*ST百花 9.57 ---- 9.57 9.57

  600567 山鹰纸业 9.56 75.48 9.65 9.32

  000816 江淮动力 9.56 27.12 9.6 9.25

  000716 *ST 南控 9.56 347.81 9.68 9.1

  000573 粤宏远A 9.56 265.4 9.79 9.42

  000782 美达股份 9.54 138.6 9.6 9.39

  600724 宁波富达 9.53 222.39 9.59 9.32

  600769 祥龙电业 9.51 253.47 9.66 9.3

  000607 华立药业 9.51 952.78 9.63 9.22

  000007 ST 达 声 9.5 ---- 9.78 9.22

  600061 中纺投资 9.49 488.2 9.6 9.35

  600101 *ST明星 9.47 268.27 9.75 9.45

  600103 青山纸业 9.45 289.28 9.64 9.26

  600093 *ST禾嘉 9.45 573.71 9.56 9.09

  600653 申华控股 9.44 2086.52 9.55 9.18

  600200 江苏吴中 9.44 1222.86 9.64 9.3

  600422 昆明制药 9.42 195.36 9.47 9.21

  600488 天药股份 9.4 139.65 9.47 9.1

  000812 陕西金叶 9.4 265.79 9.45 9.2

  000958 东方热电 9.39 126.5 9.43 9.1

  600726 华电能源 9.38 81.23 9.56 8.75

  600696 多伦股份 9.37 584.17 9.46 9.01

  600237 铜峰电子 9.37 153.85 9.47 9.24

  600602 广电电子 9.35 477.01 9.55 9.28

  000913 钱江摩托 9.35 43.95 9.49 9.2

  000973 佛塑股份 9.34 ---- 9.74 9.2

  000766 通化金马 9.33 318.9 9.46 9.25

  600706 *ST长信 9.32 ---- 9.51 9.18

  600894 广钢股份 9.3 120.08 9.4 9.17

  600856 长百集团 9.3 980.28 9.58 9.13

  600701 工大高新 9.3 17416.62 9.35 8.95

  600035 楚天高速 9.3 32.9 9.37 9.25

  600847 ST渝万里 9.28 ---- 9.39 9.12

  000601 韶能股份 9.28 121.9 9.38 9

  000576 广东甘化 9.27 282.32 9.3 9.06

  000557 ST银广夏 9.23 ---- 9.56 8.89

  600789 鲁抗医药 9.19 326.6 9.3 8.87

  000571 新大洲A 9.19 147.73 9.29 8.92

  600645 *ST春花 9.17 ---- 9.47 9

  600003 东北高速 9.16 27.23 9.25 9.05

  600448 华纺股份 9.15 159.82 9.29 9

  000717 韶钢松山 9.15 31.98 9.27 9.06

  600221 海南航空 9.14 157.7 9.15 8.9

  000555 *ST 太光 9.13 ---- 9.18 8.89

  600657 *ST天桥 9.05 ---- 9.83 8.89

  600186 莲花味精 9.03 453.72 9.11 8.88

  600681 S*ST万鸿 9.02 ---- 9.08 8.76

  000959 首钢股份 8.93 46.88 8.98 8.9

  000409 ST 泰 格 8.89 ---- 9.23 8.79

  601005 重庆钢铁 8.88 31.3 9 8.8

  000921 *ST 科龙 8.87 104.41 9.12 8.75

  600591 上海航空 8.79 ---- 8.8 8.59

  600234 *ST天龙 8.79 284.82 9.08 8.68

  600853 龙建股份 8.75 ---- 8.86 8.45

  000725 *ST东方A 8.72 ---- 9.25 8.61

  000886 海南高速 8.68 698.95 8.84 8.57

  600868 梅雁水电 8.67 498.68 8.75 8.28

  600001 邯郸钢铁 8.67 23.99 8.77 8.63

  600094 *ST华源 8.6 ---- 8.79 8.11

  600609 ST金杯 8.58 501.09 8.99 8.31

  600010 包钢股份 8.53 36.52 8.62 8.48

  000691 ST 寰 岛 8.52 ---- 8.64 8.26

  600716 *ST耀华 8.45 22113.46 8.77 8.44

  000892 S*ST星美 8.45 ---- 8.75 8.31

  600080 *ST金花 8.43 ---- 8.65 8.3

  000979 ST 科 苑 8.38 ---- 8.5 8.14

  600207 *ST安彩 8.15 ---- 8.23 7.76

  600760 ST黑豹 8.13 ---- 8.4 7.7

  600217 *ST秦岭 8.04 ---- 8.24 7.5

  000673 *ST 大水 8.02 ---- 8.32 7.9

  600076 *ST华光 7.89 ---- 8.07 7.55

  000735 *ST 罗牛 7.8 707.73 7.8 7.1

  600699 *ST得亨 7.66 ---- 8 7.38

  000498 *ST 丹化 7.35 ---- 7.46 7.13

  600223 *ST万杰 7.28 ---- 7.59 6.98

  600155 *ST宝硕 7.15 ---- 7.48 6.9

  600239 S红河 6.49 227 6.49 6.49

  600050 中国联通 6.38 28.84 6.42 6.33

  601988 中国银行 5.84 30.51 5.9 5.78

  601398 工商银行 5.53 24.69 5.58 5.48

下一篇:股票故意压盘涨停(股票故意压盘)
上一篇:东莞证券安卓版(东莞证券手机安装)
返回顶部小火箭