600068是什么成份股

2021-09-22 06:33:49

  股票600068最近有个选择权,是什么意思,对股价有什么影响

  (600068)整体上市方案进入正式实施阶段。下周公司股东将可行使选择权,但由于目前公司股价远高于行权价,葛洲坝提醒投资者注意行权风险。 本次选择权实施股权登记日为9月17日;行权价格为5.39元/股;行权日为2007年9月18日-20日(上午9:00-下午3:00)。

  沪深300成份股里的小盘医药股有哪些

  证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
000001 深发展A 000768 西飞国际 600030 中信证券 600357 承德钒钛 600780 通宝能源
000002 万科A 000778 新兴铸管 600031 三一重工 600362 江西铜业 600787 中储股份
000009 中国宝安 000783 长江证券 600033 福建高速 600376 首开股份 600795 国电电力
000012 南 玻A 000792 盐湖钾肥 600036 招商银行 600377 宁沪高速 600797 浙大网新
000021 长城开发 000793 华闻传媒 600037 歌华有线 深圳能源 000807 云铝股份 600050 中国联通 600415 小商品城 600809 山西汾酒
000031 中粮地产 000822 山东海化 600058 五矿发展 600418 江淮汽车 600811 东方集团
000036 华联控股 000825 太钢不锈 600066 宇通客车 600428 中远航运 600812 华北制药
000039 中集集团 000828 东莞控股 600068 葛洲坝 600432 吉恩镍业 600820 隧道股份
000046 泛海建设 000829 天音控股 600085 同仁堂 600456 宝钛股份 600832 东方明珠
000059 辽通化工 000839 中信国安 600087 长航油运 600489 中金黄金 600835 上海机电
000060 中金岭南 000858 五 粮 液 600089 特变电工 600497 驰宏锌锗 600837 海通证券
000061 农 产 品 000876 新 希 望 600096 云天化 600500 中化国际 600839 四川长虹
000063 中兴通讯 000878 云南铜业 600098 广州控股 600508 上海能源 600851 海欣股份
000069 华侨城A 000895 双汇发展 600100 同方股份 600519 贵州茅台 600859 王府井
000088 盐田港 000897 津滨发展 600102 莱钢股份 600528 中铁二局 600863 内蒙华电
000089 深圳机场 000898 鞍钢股份 600104 上海汽车 600535 天士力 600874 创业环保
000157 中联重科 000900 现代投资 600108 亚盛集团 600547 山东黄金 600875 东方电气
000301 丝绸股份 000912 泸 天 化 600109 国金证券 600548 深高速 600879 火箭股份
000338 潍柴动力 000917 电广传媒 600110 中科英华 600549 厦门钨业 600881 亚泰集团
000401 冀东水泥 000927 一汽夏利 600111 包钢稀土 600550 天威保变 600886 国投电力
000402 金 融 街 000932 华菱管线 海油工程 600895 张江高科
000422 湖北宜化 000937 金牛能源 600118 中国卫星 600585 海螺水泥 600900 长江电力
000423 东阿阿胶 000951 中国重汽 600123 兰花科创 600591 上海航空 600961 株冶集团
000425 徐工科技 000959 首钢股份 600125 铁龙物流 600595 中孚实业 600978 宜华木业
000488 晨鸣纸业 000960 锡业股份 600132 重庆啤酒 600596 新安股份 600997 开滦股份
000503 海虹控股 000969 安泰科技 600143 金发科技 600597 光明乳业 601001 大同煤业
000527 美的电器 000983 西山煤电 600150 中国船舶 600598 北大荒 601003 柳钢股份
000528 柳工 002024 苏宁电器 600151 航天机电 600600 青岛啤酒 601005 重庆钢铁
000538 云南白药 002097 山河智能 600153 建发股份 600601 方正科技 601006 大秦铁路
000539 粤电力A 002128 露天煤业 600158 中体产业 600611 大众交通 601009 南京银行
000541 佛山照明 002142 宁波银行 600169 太原重工 600616 第一食品 601088 中国神华
000543 皖能电力 002146 荣盛发展 600170 上海建工 600628 新世界 601111 中国国航
000559 万向钱潮 002155 辰州矿业 600177 雅戈尔 600631 百联股份 601166 兴业银行
000562 宏源证券 002202 金风科技 600183 生益科技 600635 大众公用 601168 西部矿业
000568 泸州老窖 600000 浦发银行 600188 兖州煤业 600638 新黄浦 601169 北京银行
000572 海马股份 600001 邯郸钢铁 600196 复星医药 600639 浦东金桥 601318 中国平安
000581 威孚高科 600004 白云机场 600208 新湖中宝 600642 申能股份 601328 交通银行
000612 焦作万方 600005 武钢股份 600210 紫江企业 600643 爱建股份 601333 广深铁路
000625 长安汽车 600006 东风汽车 600219 南山铝业 600649 城投控股 601390 中国中铁
000629 攀钢钢钒 600007 中国国贸 600220 江苏阳光 600653 申华控股 601398 工商银行
000630 铜陵有色 600008 首创股份 600221 海南航空 600655 豫园商城 601588 北辰实业
000636 风华高科 600009 上海机场 600236 桂冠电力 600660 福耀玻璃 601600 中国铝业
000651 格力电器 600010 包钢股份 600256 广汇股份 600663 陆家嘴 601601 中国太保
000652 泰达股份 600011 华能国际 600266 北京城建 600675 中华企业 601628 中国人寿
000667 名流置业 600012 皖通高速 600269 赣粤高速 600685 广船国际 601666 平煤天安
000680 山推股份 600015 华夏银行 600270 外运发展 600688 上海石化 601699 潞安环能
000686 东北证券 600016 民生银行 600271 航天信息 600690 青岛海尔 601808 中海油服
000709 唐钢股份 600017 日照港 600282 南钢股份 600694 大商股份 601857 中国石油
000717 韶钢松山 600018 上港集团 600307 酒钢宏兴 600717 天津港 601866 中海集运
000718 苏宁环球 600019 宝钢股份 600308 华泰股份 600718 东软股份 601872 招商轮船
000728 国元证券 600020 中原高速 600309 烟台万华 600739 辽宁成大 601898 中煤能源
000729 燕京啤酒 600021 上海电力 600316 洪都航空 600741 巴士股份 601918 国投新集
000751 锌业股份 600022 济南钢铁 600320 振华港机 600747 大连控股 601919 中国远洋
000755 山西三维 600026 中海发展 600325 华发股份 600748 上实发展 601939 建设银行
000758 中色股份 600027 华电国际 600331 宏达股份 600761 安徽合力 601988 中国银行
000761 本钢板材 600028 中国石化 600348 国阳新能 600770 综艺股份 601991 大唐发电
000767 漳泽电力 600029 南方航空 600350 山东高速 600779 水井坊 601998 中信银行

  求沪深300指数全部成分股(从大到小排名)

  证券代码 证券简称 000001 深发展A 000002 万科A 000009 深宝安A 000012 南 玻A 000021 长城开发 000024 招商地产 000027 深能源A 000029 深深房A 000031 中粮地产 000036 华联控股 000039 中集集团 000046 泛海建设 000059 辽通化工 000060 中金岭南 000061 农 产 品 000063 中兴通讯 000069 华侨城A 000088 盐田港 000089 深圳机场 000157 中联重科 000338 潍柴动力 000400 许继电气 000401 冀东水泥 000402 金 融 街 000410 沈阳机床 000422 湖北宜化 000423 东阿阿胶 000425 徐工科技 000488 晨鸣纸业 000503 海虹控股 000527 美的电器 000528 柳工 000538 云南白药 000539 粤电力A 000541 佛山照明 000543 皖能电力 000550 江铃汽车 000559 万向钱潮 000562 宏源证券 000568 泸州老窖 000572 海马股份 000581 威孚高科 000612 焦作万方 000625 长安汽车 000629 攀钢钢钒 000630 铜都铜业 000636 风华高科 000651 格力电器 000652 泰达股份 000680 山推股份 000682 东方电子 000708 大冶特钢 000709 唐钢股份 000717 韶钢松山 000718 苏宁环球 000729 燕京啤酒 000751 锌业股份 000758 中色股份 000761 本钢板材 000767 漳泽电力 000768 西飞国际 000778 新兴铸管 000786 北新建材 000792 盐湖钾肥 000793 华闻传媒 000800 一汽轿车 000807 云铝股份 000822 山东海化 000825 太钢不锈 000828 东莞控股 000829 天音控股 000839 中信国安 000858 五 粮 液 000876 新 希 望 000878 云南铜业 000895 双汇发展 000897 津滨发展 000898 鞍钢股份 000900 现代投资 000912 泸 天 化 000917 电广传媒 000927 一汽夏利 000932 华菱管线 西山煤电 002024 苏宁电器 002110 三钢闽光 002122 天马股份 002128 露天煤业 002142 宁波银行 600000 浦发银行 600001 邯郸钢铁 600004 白云机场 600005 武钢股份 600006 东风汽车 600007 中国国贸 600008 首创股份 600009 上海机场 600010 包钢股份 600011 华能国际 600012 皖通高速 600015 华夏银行 600016 民生银行 600017 日照港 600018 上港集团 600019 宝钢股份 600020 中原高速 600021 上海电力 600022 济南钢铁 600026 中海发展 600027 华电国际 600028 中国石化 600029 南方航空 600030 中信证券 600031 三一重工 600033 福建高速 600035 楚天高速 600036 招商银行 600037 歌华有线 中视传媒 600089 特变电工 600096 云天化 600098 广州控股 600100 同方股份 600102 莱钢股份 600104 上海汽车 600108 亚盛集团 600109 成都建投 600110 中科英华 600111 包钢稀土 600115 东方航空 600117 西宁特钢 600118 中国卫星 600123 兰花科创 600125 铁龙物流 600132 重庆啤酒 600143 金发科技 600150 沪东重机 600151 航天机电 600153 建发股份 600158 中体产业 600161 天坛生物 600170 上海建工 600177 雅戈尔 600183 生益科技 600188 兖州煤业 600190 锦州港 600196 复星医药 600208 中宝股份 600210 紫江企业 600219 南山铝业 600220 江苏阳光 600221 海南航空 600236 桂冠电力 600256 广汇股份 600266 北京城建 600269 赣粤高速 600270 外运发展 600271 航天信息 600282 南钢股份 600307 酒钢宏兴 600308 华泰股份 600309 烟台万华 600316 洪都航空 600320 振华港机 600325 华发股份 600331 宏达股份 600348 国阳新能 600350 山东高速 600357 承德钒钛 600362 江西铜业 600377 宁沪高速 600380 健康元 600383 金地集团 600415 小商品城 600418 江淮汽车 600428 中远航运 600432 吉恩镍业 600456 宝钛股份 600489 中金黄金 600497 驰宏锌锗 600500 中化国际 600501 航天晨光 600508 上海能源 600519 贵州茅台 600528 中铁二局 600535 天士力 600547 山东黄金 600548 深高速 600549 厦门钨业 600550 天威保变 600569 安阳钢铁 600583 海油工程 600585 海螺水泥 600591 上海航空 600595 中孚实业 600596 新安股份 600597 光明乳业 600598 北大荒 600600 青岛啤酒 600601 方正科技 600611 大众交通 600616 第一食品 600628 新世界 600631 百联股份 600635 大众公用 600638 新黄浦 600639 浦东金桥 600642 申能股份 600643 爱建股份 600649 原水股份 600653 申华控股 600655 豫园商城 600660 福耀玻璃 600662 强生控股 600663 陆家嘴 600675 中华企业 600685 广船国际 600688 上海石化 600690 青岛海尔 600694 大商股份 600717 天津港 600718 东软股份 600739 辽宁成大 600741 巴士股份 600747 大显股份 600748 上实发展 600754 锦江股份 600761 安徽合力 600770 综艺股份 600779 水井坊 600780 通宝能源 600786 东方锅炉 600787 中储股份 600795 国电电力 600797 浙大网新 600808 马钢股份 600809 山西汾酒 600811 东方集团 600812 华北制药 600820 隧道股份 600832 东方明珠 600835 上海机电 600837 都市股份 600839 四川长虹 600849 上海医药 600851 海欣股份 600863 内蒙华电 600868 梅雁水电 600874 创业环保 600875 东方电机 600879 火箭股份 600881 亚泰集团 600886 国投电力 600887 伊利股份 600895 张江高科 600900 长江电力 600961 株冶集团 600978 宜华木业 600997 开滦股份 601001 大同煤业 601002 晋亿实业 601003 柳钢股份 601005 重庆钢铁 601006 大秦铁路 601009 南京银行 601088 中国神华 601111 中国国航 601166 兴业银行 601168 西部矿业 601169 北京银行 601318 中国平安 601328 交通银行 601333 广深铁路 601398 工商银行 601588 北辰实业 601600 中国铝业 601628 中国人寿 601666 平煤天安 601699 潞安环能 601808 中海油服 601857 中国石油 601872 招商轮船 601919 中国远洋 601988 中国银行 601991 大唐发电 601998 中信银行

  上证综指成分股共多少只

  2015年统计样本股共1177只。
上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
样本股(部分)
浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)
东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)
上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)
皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)
浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)
中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商银行 (600036) 歌华有线)
四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)
黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)
象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)
海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)
皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) *ST银鸽 (600069)
浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) *ST钢构 (600072)
上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 天业 (600075)
青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)
海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)
特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)
青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)
重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)
国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)
东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)
中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)
郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)
铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)
弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)
岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)
乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)
金发科技 (600143) *ST国创 (600145) 大元股份 (600146)
长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)
航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)
宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)
天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南纸 (600163)
新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)
武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)
美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)
*ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)
格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)
兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)
华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)
中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)
大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)
金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)
罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)
江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)
浙江医药 (600216) *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)
南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)
太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)
升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)
金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)
民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)
海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)
时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)
万通地产 (600246) *ST成城 (600247) 延长化建 (600248)
两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)
中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)
凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)
国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)
航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)
东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)
太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)
浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)
大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)
西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)
鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)
蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)
标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)
商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)
万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)
平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)
亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)
天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)
中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)
白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)
澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)
长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)
山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)
恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)
华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)
联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)
红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)
三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)
中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)
宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)
健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)
金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)
海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)
东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)
红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)
动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)
三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)
现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)
中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) *ST国通 (600444)
金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)
涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)
时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)
洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)
蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)
风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)
湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)
千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)
风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)
扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)
中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)
凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)
驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)
中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)
联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)
置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)
贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)
江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)
栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)
亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)
新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 城建 (600545)
山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)
厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)
方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)
康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)
法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)
山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)
恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)
精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)
卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)
广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)
大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)
熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)
汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽车 (600609) *ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)
老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)
丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)
氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)
复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)
中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)
百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)
号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)
爱建股份 (600643) *ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)
同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)
锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)
申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)
*ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)
陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)
西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)
天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)
中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)
万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)
珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)
刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青岛海尔 (600690) *ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)
东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)
 

  银之杰股票千股千评

  已经大炒过,风险较大,复牌后估计会涨一些,但是风险相对还是大的

  益佰制药千股千评 - 21元成本价。后市如何操作。

  该股15年6月已经见顶。
如果你盈利或回本的话,就赶紧清仓吧。

下一篇:渤海证券上市辅导进行中
上一篇:铜牛股份发行价,上纬新材股票发行价
返回顶部小火箭