001538基金今天一万长多少钱,基金001538最新净值

2021-09-12 02:09:09

  1:上投摩根001538基金怎么样

  上投科技前沿基金 是即将发行的新产品哦。基金经理蔡晟并非什么有来头的,所以还是一般关注吧。

  2:001028基金净值是多少钱

  华安物联网主题股票基金(001028)是刚刚发行的主题概念股票基金,现在价格还是发行价1元。

  3:华夏成长000001 今天涨了多少

  华夏成长混合基金(基金代码000001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年4月20日单位净值为1.5730元;交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新;而今天证券市场主要股指大幅上涨,华夏成长混合基金净值上涨已成为大概率事件,涨幅应该不低。

  4:现在余额宝1万一天收益多少

  现在余额宝1万一天的收益大概就是五六毛、六七毛钱
如果你前几天转进去的钱还没有收益到账
那可能是因为周末
因为余额宝里面的钱实际上也是买的基金
而基金周末是不开市的

  5:上投摩根001538基金怎么样

  上投科技前沿基金 是即将发行的新产品哦。基金经理蔡晟并非什么有来头的,所以还是一般关注吧。

  6:请教高手哪些是基金重仓股

  序号 股票名称 股票代码 基金
覆盖面(只) 持股
总数(万股) 持股
总市值 占该股
流通市值比例%
1 金融街 000402 5 5,809.45 89,697.88 89.11
2 苏宁电器 002024 37 13,534.17 866,186.76 46.00
3 武钢股份 600005 39 97,767.30 887,727.12 41.25
4 烟台万华 600309 28 16,320.71 554,904.22 35.53
5 浦发银行 600000 64 46,653.20 1,246,573.42 35.02
6 湘潭电化 002125 1 1.30 8.45 35.02
7 天邦股份 002124 1 3.50 35.88 35.02
8 贵州茅台 600519 45 10,442.34 986,800.67 34.54
9 宝钛股份 600456 13 4,481.87 183,756.64 32.15
10 恒瑞医药 600276 6 3,946.79 138,058.67 31.62
11 太钢不锈 000825 26 24,391.95 455,885.57 31.12
12 保利地产 600048 9 4,500.23 250,618.01 30.00
13 招商银行 600036 106 139,590.20 2,426,077.74 29.64
14 大商股份 600694 14 5,973.27 220,413.72 28.27
15 泸州老窖 000568 15 10,499.37 285,582.89 28.00
16 中信证券 600030 103 47,546.21 2,045,913.30 27.73
17 沪东重机 600150 11 2,669.39 218,756.80 26.26
18 兴业银行 601166 21 11,821.26 321,538.26 26.23
19 东方电机 600875 5 1,895.22 81,153.34 24.87
20 孚日股份 002083 1 1,878.54 26,111.64 23.78
21 万科A 000002 63 78,211.20 1,279,199.80 23.69
22 三精制药 600829 4 2,273.21 38,962.74 23.36
23 航天信息 600271 3 2,356.07 98,742.78 23.25
24 华联综超 600361 6 3,663.63 77,082.71 22.91
25 大秦铁路 601006 51 48,070.60 617,707.22 22.66
26 星新材料 600299 7 3,400.49 91,677.10 21.80
27 福耀玻璃 600660 8 10,031.26 188,587.71 21.74
28 金发科技 600143 10 5,826.81 187,390.15 21.69
29 沈阳机床 000410 5 4,029.39 100,412.51 21.59

下一篇:股票退市后恢复上市股民大量抛售
上一篇:110008分红,213006基金分红
返回顶部小火箭