世茂旗下的房地产名称(世茂房地产股票代码)

2022-09-25 13:54:51

  地产类股票有哪些?代码是多少?

  地产股有很多,地产四大龙头是招、保、万、金(招商地产、万科、保利地产、金地集团)中国最大的地产股一直是万科。

   地产股是指上市公司中,以地产项目为公司主营业务的股票。

   地产股一直是中国股市的最热门群体之一。早在1990~1994年,地产股基本上都是深沪两市的龙头品种,像上海的“两桥一嘴”,深圳的万科、宝安。后来,随着国家的宏观调控,地产股不再风光,地产股上市也一度停滞。但近几年,地产股风光再现。一方面受益于消费升级,一方面受益于人民币升值。

  中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手,请各位帮帮忙

  600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02

   000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55

   600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22

   600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77

   600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68

   600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08

   000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05

   000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03

   600322 天房发展 5.22 0.22 4.40

   600665 天地源 5.53 0.23 4.34

   000546 光华控股 14.08 0.58 4.30

   600463 空港股份 8.38 0.29 3.58

   000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78

   000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76

   000006 深振业A 7.57 0.20 2.71

   600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66

   600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49

   600657 信达地产 6.06 0.13 2.19

   600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16

   600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15

   600064 南京高科 15.91 0.30 1.92

   600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91

   600162 香江控股 5.25 0.08 1.55

   600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50

   000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44

   000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42

   600225 天津松江 7.47 0.10 1.36

   002305 南国置业 12.95 0.15 1.17

   600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16

   000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10

   002285 世联地产 27.25 0.29 1.08

   002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07

   000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07

   000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04

   600136 道博股份 13.43 0.12 0.90

   600743 华远地产 7.07 0.06 0.86

   600753 东方银星 8.50 0.07 0.83

   600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79

   000036 华联控股 4.10 0.03 0.74

   600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72

  600791 京能置业 5.81 0.04 0.69

   000007 ST零七 8.72 0.06 0.69

   600895 张江高科 11.93 0.08 0.68

   000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60

   000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55

   600890 ST中房 5.88 0.03 0.51

   000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47

   000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45

   000029 深深房A 5.12 0.02 0.39

   600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38

   600185 格力地产 8.48 0.03 0.36

   000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32

   000511 银基发展 3.51 0.01 0.29

   000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28

   000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24

   600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18

   600246 万通地产 5.90 0.01 0.17

   000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11

   600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00

   000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00

   000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00

   000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00

   000628 高新发展 10.59 0.00 0.00

   000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12

   000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13

   000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23

   600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24

   000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27

   000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31

   000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32

   600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36

   600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40

   600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46

   000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46

   002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48

   000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50

   000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53

   000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55

   000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58

   600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63

   600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68

   000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68

   600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74

   600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74

   000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74

   000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76

   600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77

   601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83

   600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87

   600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96

   600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97

   000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05

   000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05

   000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06

   600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08

   000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08

   000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09

   600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09

   600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10

   000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19

   000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20

   600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21

   600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26

   600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29

   600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29

   600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30

   000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34

   000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37

   002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38

   000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40

   600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41

   600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42

   002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45

   000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54

   600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55

   000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59

   600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66

   600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66

   600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78

   600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81

  600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98

   600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09

   600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10

   002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13

   600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37

   002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40

   600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52

   600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55

   000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03

   600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16

   000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62

  地产股票有哪些

  房地产股票:sh为沪指,sz为深指

  sh600048 保利地产 sh600052 浙江广厦 sh600053 中江地产 sh600067 冠城大通

  sh600082 海泰发展 sh600133 东湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中体产业

  sh600159 大龙地产 sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股

  sh600185 格力地产 sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业

  sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股 sh600185 格力地产

  sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业 sh600225 天津松江

  sh600239 云南城投 sh600240 华业地产 sh600246 万通地产 sh600256 广汇股份

  sh600266 北京城建 sh600322 天房发展 sh600325 华发股份 sh600340 华夏幸福

  sh600376 首开股份 sh600383 金地集团 sh600393 东华实业 sh600463 空港股份

  sh600503 华丽家族 sh600533 栖霞建设 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST兴业

  sh600606 金丰投资 sh600614 鼎立股份 sh600615 丰华股份 sh600617 ST联华

  sh600638 新黄浦 sh600641 万业企业 sh600657 信达地产 sh600663 陆家嘴

  sh600665 天地源 sh600675 中华企业 sh600684 珠江实业 sh600687 刚泰控股

  sh600696 多伦股份 sh600716 凤凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 华远地产

  sh600745 中茵股份 sh600748 上实发展 sh600753 东方银星 sh600759 正和股份

  sh600766 ST园城 sh600767 运盛实业 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置业

  sh600807 天业股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰实业

  sz000002 万 科A sz000005 世纪星源 sz000006 深振业A sz000009 中国宝安

  sz000011 深物业A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地产 sz000029 深深房A

  sz000031 中粮地产 sz000036 华联控股 sz000040 宝安地产 sz000042 深 长 城

  sz000043 中航地产 sz000046 泛海建设 sz000056 深 国 商 sz000062 深圳华强

  sz000150 宜华地产 sz000402 金 融 街 sz000502 绿景控股 sz000505 ST珠江

  sz000506 中润资源 sz000511 银基发展 sz000514 渝 开 发 sz000517 荣安地产

  sz000526 旭飞投资 sz000534 万泽股份 sz000537 广宇发展 sz000540 中天城投

  sz000546 光华控股 sz000558 莱茵置业 sz000567 海德股份 sz000573 粤宏远A

  sz000608 阳光股份 sz000609 绵世股份 sz000616 亿城股份 sz000620 新华联

  sz000631 顺发恒业 sz000638 万方地产 sz000656 金科股份 sz000667 名流置业

  sz000668 荣丰控股 sz000671 阳 光 城 sz000711 天伦置业 sz000718 苏宁环球

  sz000732 泰禾集团 sz000736 重庆实业 sz000797 中国武夷 sz000803 金宇车城

  sz000809 铁岭新城 sz000838 国兴地产 sz000861 海印股份 sz000897 津滨发展

  sz000918 嘉凯城 sz000926 福星股份 sz000931 中 关 村 sz000965 天保基建

  sz000979 中弘股份 sz000981 ST兰光 sz002016 世荣兆业 sz002077 大港股份

  sz002133 广宇集团 sz002146 荣盛发展 sz002208 合肥城建 sz002244 滨江集团

  sz002285 世联地产 sz002305 南国置业

下一篇:高以翔有孩子了吗
上一篇:大米粮食的股票(粗粮股票)
返回顶部小火箭