股票行情600480(股票行情600103)
青山集团 镍股票代码
600103,青山镍铁有限公司隶属于青山控股集团,青山控股集团股票的代码是600103。
拓展资料
1.股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权,购买股票也是购买企业生意的一部分,即可和企业共同成长发展。
2.这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,分红派息是股票投资者经常性收入的主要
3.股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。为了彻底的开放市场经济,2014年新公司法规定:有限公司和股份公司的成立不再有首次出资和缴纳期限的限制。
4.股份有限公司采取募集方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。(2014新公司法实施后,股份公司和有限公司均取消最低注册资本的限制)法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定。
5.股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。
6.同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
600103青山纸业近期会涨到多少?
1、青山纸业(股票代码为600103)在2015年9月15日的最新股价为4.87元,而未来的股价涨幅是没有人能准确预测的,所以近期会涨多少是未知数。
2、青山纸业,即福建省青山纸业股份有限公司,(以下简称本公司),是由原福建省青州造纸厂(2001年4月实施债转股后更名为福建省青州造纸有限责任公司)、国家机电轻纺投资公司、福建华兴信托投资公司共同发起,于1993年4月经福建省体改委闽体改(1993)37号文批准设立的定向募集股份有限公司。公司主营“青山牌”纸袋纸及卡纸系列产品的生产和销售。
青山纸业(600103)到底是好股,还是垃圾股
青山纸业(600103)从2014年6月2.17元起算到2015年6月13.50元,一年翻了6倍,你能说他不是好股吗?!当然从2015年6月13.50元到2017年6月3.69元算起,两年有缩水了4倍,你说它是垃圾股,也有你的道理和依据。
因此,记住股市没有常胜将军,股票没有只涨不跌的,也没有只跌不涨的;股票的涨跌跟他自身价值有关系但关系不是很大,直接决定股票涨跌的是主力资金、主力意图;前期涨幅过大的股票一定要回避,涨高了可定会下跌的,不要异想天开、期望值过高,要及时止盈不恋战。
求10元以下A股的全部股票列表
20070528中午12:30最新资料
代码 名称 现价 市盈率 最高 最低
600466 *ST迪康 9.97 ---- 10.3 9.35
000404 华意压缩 9.97 ---- 10.12 9.76
000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09 9.79
000806 银河科技 9.95 88.22 10.2 9.8
000682 东方电子 9.95 1237.12 10.15 9.81
600890 ST中房 9.93 ---- 10.49 9.8
600805 悦达投资 9.92 ---- 10 9.48
600808 马钢股份 9.9 29.8 10 9.71
600568 *ST潜药 9.9 ---- 10.17 9.75
600163 福建南纸 9.9 372.45 9.98 9.6
000545 *ST 吉药 9.9 41.67 10.12 9.6
600373 鑫新股份 9.89 ---- 9.99 9.68
600212 江泉实业 9.89 ---- 10.1 9.6
600020 中原高速 9.89 22.39 10 9.81
000519 银河动力 9.88 1187.96 9.98 9.58
600863 内蒙华电 9.87 91.43 9.95 9.61
600074 中达股份 9.87 ---- 10.1 9.66
000587 S*ST光明 9.86 ---- 10.11 9.74
000040 深 鸿 基 9.86 ---- 9.98 9.72
600767 ST运盛 9.85 853.6 9.92 9.6
600033 福建高速 9.85 23.98 9.97 9.8
600778 友好集团 9.83 106.81 9.95 9.61
000779 ST 派 神 9.83 262.35 9.99 9.2
600190 锦州港 9.8 150.02 9.8 9.4
000585 东北电气 9.79 263.6 9.86 9.5
000153 丰原药业 9.78 424.96 9.95 9.48
600988 *ST宝龙 9.76 ---- 9.84 9.41
000518 四环生物 9.72 ---- 10 9.6
000856 唐山陶瓷 9.65 ---- 9.78 9.28
000594 天津宏峰 9.65 240.94 9.74 9.57
600654 飞乐股份 9.63 157.46 9.79 9.41
600812 华北制药 9.62 208.29 9.75 9.33
000890 法 尔 胜 9.61 151.37 9.68 9.09
000599 青岛双星 9.61 85.24 9.7 9.3
600707 彩虹股份 9.59 ---- 9.75 9.4
600381 *ST贤成 9.59 ---- 9.75 9.41
600721 S*ST百花 9.57 ---- 9.57 9.57
600567 山鹰纸业 9.56 75.48 9.65 9.32
000816 江淮动力 9.56 27.12 9.6 9.25
000716 *ST 南控 9.56 347.81 9.68 9.1
000573 粤宏远A 9.56 265.4 9.79 9.42
000782 美达股份 9.54 138.6 9.6 9.39
600724 宁波富达 9.53 222.39 9.59 9.32
600769 祥龙电业 9.51 253.47 9.66 9.3
000607 华立药业 9.51 952.78 9.63 9.22
000007 ST 达 声 9.5 ---- 9.78 9.22
600061 中纺投资 9.49 488.2 9.6 9.35
600101 *ST明星 9.47 268.27 9.75 9.45
600103 青山纸业 9.45 289.28 9.64 9.26
600093 *ST禾嘉 9.45 573.71 9.56 9.09
600653 申华控股 9.44 2086.52 9.55 9.18
600200 江苏吴中 9.44 1222.86 9.64 9.3
600422 昆明制药 9.42 195.36 9.47 9.21
600488 天药股份 9.4 139.65 9.47 9.1
000812 陕西金叶 9.4 265.79 9.45 9.2
000958 东方热电 9.39 126.5 9.43 9.1
600726 华电能源 9.38 81.23 9.56 8.75
600696 多伦股份 9.37 584.17 9.46 9.01
600237 铜峰电子 9.37 153.85 9.47 9.24
600602 广电电子 9.35 477.01 9.55 9.28
000913 钱江摩托 9.35 43.95 9.49 9.2
000973 佛塑股份 9.34 ---- 9.74 9.2
000766 通化金马 9.33 318.9 9.46 9.25
600706 *ST长信 9.32 ---- 9.51 9.18
600894 广钢股份 9.3 120.08 9.4 9.17
600856 长百集团 9.3 980.28 9.58 9.13
600701 工大高新 9.3 17416.62 9.35 8.95
600035 楚天高速 9.3 32.9 9.37 9.25
600847 ST渝万里 9.28 ---- 9.39 9.12
000601 韶能股份 9.28 121.9 9.38 9
000576 广东甘化 9.27 282.32 9.3 9.06
000557 ST银广夏 9.23 ---- 9.56 8.89
600789 鲁抗医药 9.19 326.6 9.3 8.87
000571 新大洲A 9.19 147.73 9.29 8.92
600645 *ST春花 9.17 ---- 9.47 9
600003 东北高速 9.16 27.23 9.25 9.05
600448 华纺股份 9.15 159.82 9.29 9
000717 韶钢松山 9.15 31.98 9.27 9.06
600221 海南航空 9.14 157.7 9.15 8.9
000555 *ST 太光 9.13 ---- 9.18 8.89
600657 *ST天桥 9.05 ---- 9.83 8.89
600186 莲花味精 9.03 453.72 9.11 8.88
600681 S*ST万鸿 9.02 ---- 9.08 8.76
000959 首钢股份 8.93 46.88 8.98 8.9
000409 ST 泰 格 8.89 ---- 9.23 8.79
601005 重庆钢铁 8.88 31.3 9 8.8
000921 *ST 科龙 8.87 104.41 9.12 8.75
600591 上海航空 8.79 ---- 8.8 8.59
600234 *ST天龙 8.79 284.82 9.08 8.68
600853 龙建股份 8.75 ---- 8.86 8.45
000725 *ST东方A 8.72 ---- 9.25 8.61
000886 海南高速 8.68 698.95 8.84 8.57
600868 梅雁水电 8.67 498.68 8.75 8.28
600001 邯郸钢铁 8.67 23.99 8.77 8.63
600094 *ST华源 8.6 ---- 8.79 8.11
600609 ST金杯 8.58 501.09 8.99 8.31
600010 包钢股份 8.53 36.52 8.62 8.48
000691 ST 寰 岛 8.52 ---- 8.64 8.26
600716 *ST耀华 8.45 22113.46 8.77 8.44
000892 S*ST星美 8.45 ---- 8.75 8.31
600080 *ST金花 8.43 ---- 8.65 8.3
000979 ST 科 苑 8.38 ---- 8.5 8.14
600207 *ST安彩 8.15 ---- 8.23 7.76
600760 ST黑豹 8.13 ---- 8.4 7.7
600217 *ST秦岭 8.04 ---- 8.24 7.5
000673 *ST 大水 8.02 ---- 8.32 7.9
600076 *ST华光 7.89 ---- 8.07 7.55
000735 *ST 罗牛 7.8 707.73 7.8 7.1
600699 *ST得亨 7.66 ---- 8 7.38
000498 *ST 丹化 7.35 ---- 7.46 7.13
600223 *ST万杰 7.28 ---- 7.59 6.98
600155 *ST宝硕 7.15 ---- 7.48 6.9
600239 S红河 6.49 227 6.49 6.49
600050 中国联通 6.38 28.84 6.42 6.33
601988 中国银行 5.84 30.51 5.9 5.78
601398 工商银行 5.53 24.69 5.58 5.48
青山纸业为什么停牌
你好!由于(600103)青山纸业股票交易异常波动,于2014年6月27日, 2014年6月30日,2014年7月1日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上; 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍以上, 且连续三个交易日内的累计换手率达到20%以上.所以,7月2日停牌一天,经公司自查及向控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司征询, 截止本公告
披露日公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
于7月3日恢复正常交易。仅供参考,希望分析对你有帮助,顺祝马年投资顺利!
青山控股集团股票代码是多少
青山控股集团股票的代码是600103。股票代码是指用数字表示股票的不同含义的代码。代码是用数字简化股票的一种方式,通常来说,股票代码中的每一个数字都有一定的含义,可以让投资者和证交所明确区分股票的类别,同时代码也像车牌一样,代表了这家公司的形象。
拓展资料
股票在哪上市,代码也会有所不同。在上海证交所的A股是以600、601或者603开头的,上海证交所的B股是以900开头的,在深圳证交所的A股是以000开头的,其中002开头的是深证中小企业板的股票,创业板的股票是以300开头的,深圳B股是以200开头的。
1、青山控股集团创建于1992年,现已成为一家温州起步、省内发展,走出浙江、迈向全国,跨出国门、走向世界的跨国公司,投资控股青拓集团有限公司、瑞浦科技集团有限公司、广东吉瑞科技集团有限公司等30余家企业。2016年,集团实现不锈钢粗钢产量580万吨,销售产值1028亿元,员工3万多人。
2、集团荣列2016中国企业500强、中国制造业企业500强,中国对外贸易民营500强企业、浙江省百强企业、浙江省制造业百强企业;还先后荣获中国建设银行总行AAA级信用等级客户、中国农业银行浙江省分行AAA级资信企业、全国质量信誉AAA企业,浙江省AAA级纳税信用企业、首批中国绿色新标杆品牌企业、中国民营企业信用100强等荣誉称号。“青山”商标为中国驰名商标。
3、青山钢铁常年生产不锈钢锭、钢棒、线材、精线、荒管、无缝管,型材,等系列产品,产品包含(S30400,316L, 2205.310S ,347H.904L等等)广泛应用于石油、化工、机械、电力、汽车、造船、航空航天、食品、制药和装璜等领域。