2317鸿海历年分红,杭州股票翻翻成功a
1:哪里能查询到中国A股历年分红派息的金额纪录不是单个公司的,而是所有公司分红汇总后的纪录!谢谢!
这个记录需要有心人去收集,现在股票数量太多,难度大。
2:历年保险公司分红数据
这个数据一般是没有的,我是保险公司的内勤,就从来没有看到过
3:伊利股份历年的分红情况
分红方案 股权登记日 除权日 派现日 红股上市日
每10股转增2股 2008-05-21 2008-05-22 -- 2008-05-23
每10股派现金1元(扣税后0.9元) 2007-07-02 2007-07-03 2007-07-09 --
每10股转增3.2股派现金2.6元(扣税后2.34元) 2006-04-10 2006-04-11 2006-04-14 2006-04-24
每10股派现金2.5元(扣税后2.25元) 2005-07-06 2005-07-07 2005-07-12 --
每10股派现金3.3元(扣税后2.64元) 2004-07-14 2004-07-15 2004-07-21 --
每10股转增10股派现金2元(扣税后1.6元) 2003-07-09 2003-07-10 2003-07-15 2003-07-11
每10股派现金3.6元(扣税后2.88元) 2002-07-26 2002-07-29 2002-08-02 --
每10股派现金3.5元(扣税后2.8元) 2001-06-08 2001-06-11 2001-06-18 --
每10股派现金2.8元(扣税后2.24元) 2000-06-27 2000-06-28 2000-06-29 --
每10股派现金2.6元(扣税后2.08元) 1999-07-15 1999-07-16 1999-07-19 --
每10股派现金2.5元(扣税后2元) 1998-07-30 1998-07-31 1998-08-03 --
每10股派现金1.25元 1997-06-06 1997-06-09 1997-06-16 --
每10股转增10股 1997-01-14 1997-01-15 -- 1997-01-15
可到以下网页细看.
4:050008基金历年分红
博时第三产业混合(基金代码050008,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)自成立至今共进行4次分红;
2010年1月20日进行分红,每份派现0.1900元;2013年1月16日进行分红,每份派现0.1530元。
2014年1月20日进行分红,每份派现0.0990元;2015年1月16日进行分红,每份派现0.1120元。
5:鸿海精密的股票代码是多少
没有这个股票
LZ是不是记忆错误
或者这公司没有上市。。。
6:台湾鸿海公司的股票股价多少
富士康吧