股票000668

2021-10-23 23:53:39

  比如我10元买了1000股000668,高转送利好下涨到15元,我赠有5000元如果是送10股,送股...

   还在的。 (S武石油 证券代码000668)什么时候能股改,一般S股票股改后股票的价格是涨还是跌?

   000668不断下挫,短线疲弱,建议不碰 有哪些关于汽油的股票,代码是多少 谢谢

   600028中国石油。601857中国石化。600387海越股份。000668S武石油。600688S上石化。000637茂化实华。000554泰山石油。000096广聚能源。这些都于石油、汽油、天然汽有关的个。 荣丰控股(000668)、双鹭药业(002038)等8只股票今年以来的涨幅甚至为负数

   数据日期(截止到2009-6-11)
股票简称 股票代码 昨天收盘价 09年初至今涨幅
攀钢钢钒 000629 8.27 -9.91%
双鹭药业 002038 33.00 -9.49%
盐湖钾肥 000792 53.22 -6.68%
航天信息 600271 15.54 -6.54%
美邦服饰 002269 17.46 -4.42%
科华生物 002022 17.20 -3.20%
中国铁建 601186 10.20 -0.20%
三精制药 600829 16.41 0.43%
湘邮科技 600476 9.02 0.67%
康缘药业 600557 14.22 0.73%
盐湖集团 000578 25.60 1.39%
双鹤药业 600062 24.67 2.41%
云南白药 000538 35.45 3.02%
东方雨虹 002271 22.70 3.15%
千金药业 600479 16.47 3.70%
承德露露 000848 16.05 3.75%
武汉中百 000759 9.78 5.16%
天马股份 002122 28.24 6.09%
上海莱士 002252 26.10 6.66%
绿大地 002200 19.28 6.75%
双汇发展 000895 36.25 6.87%
三九医药 000999 15.30 7.27%
燕京啤酒 000729 14.20 7.58%
中国玻纤 600176 14.99 8.54%
独一味 002219 19.55 8.61%
顺鑫农业 000860 11.94 8.74%
隧道股份 600820 11.98 9.91%
晋西车轴 600495 19.22 10.12%
恒瑞医药 600276 35.28 10.22%
华能国际 600011 7.63 10.26% 荣丰控股(000668)、双鹭药业(002038)等8只股票今年以来的涨幅甚至为负数

   数据日期(截止到2009-6-11)
股票简称 股票代码 昨天收盘价 09年初至今涨幅
攀钢钢钒 000629 8.27 -9.91%
双鹭药业 002038 33.00 -9.49%
盐湖钾肥 000792 53.22 -6.68%
航天信息 600271 15.54 -6.54%
美邦服饰 002269 17.46 -4.42%
科华生物 002022 17.20 -3.20%
中国铁建 601186 10.20 -0.20%
三精制药 600829 16.41 0.43%
湘邮科技 600476 9.02 0.67%
康缘药业 600557 14.22 0.73%
盐湖集团 000578 25.60 1.39%
双鹤药业 600062 24.67 2.41%
云南白药 000538 35.45 3.02%
东方雨虹 002271 22.70 3.15%
千金药业 600479 16.47 3.70%
承德露露 000848 16.05 3.75%
武汉中百 000759 9.78 5.16%
天马股份 002122 28.24 6.09%
上海莱士 002252 26.10 6.66%
绿大地 002200 19.28 6.75%
双汇发展 000895 36.25 6.87%
三九医药 000999 15.30 7.27%
燕京啤酒 000729 14.20 7.58%
中国玻纤 600176 14.99 8.54%
独一味 002219 19.55 8.61%
顺鑫农业 000860 11.94 8.74%
隧道股份 600820 11.98 9.91%
晋西车轴 600495 19.22 10.12%
恒瑞医药 600276 35.28 10.22%
华能国际 600011 7.63 10.26% 给大家推荐个股票,000668荣丰控股2011.1.18.14:05 现价买 明天冲高卖

   空穴来风

下一篇:今天的农业股,为什么农业股一直在跌
上一篇:中签的股票什么时候上市
返回顶部小火箭