股票300144现在的价格是多少
股票300144最高多少一股
后复权325.06一股最高
股票每股的价格是多少
每只股票的价格都不一样
现在的股票手续费是多少
交易费用有三部分:
印花税:单边收取,卖出成交金额的千分之一(0.1%)。
过户费:买卖上海股票才收取,每1000股收取1元,低于1000股也收取1元。
佣金:买卖双向收取,成交金额的0.2%-0.3%,起点5元。可浮动,和证券公司面谈,根据资金量和成交量可以适当降低。
因为绝大多数证券公司营业部的佣金都是不足5元收取5元
如果网上交易佣金的费率为1.5‰ 那么不想被证券公司营业部多收,理论上讲交易额应该>3333.33元
如果交易佣金的费率为3‰ 营业部最低收5元,理论上交易额应该>1666.66元
只是不知道你要交的佣金费率是多少
现在股票交易手续费怎么算
一、举例
1、假设股民A在上交所以每股15元的价格,购买了10000股某股票,3个月之后,又以18元的价格全部卖出,股民A需要缴纳的股票交易手续费为多少元(双方约定佣金比例为0.3‰)
2、购买股票:购买股票不需要缴纳印花税,因此印花税费用为0。过户费为交易股数的0.2‰,即10000X0.2‰=2元;证券交易经手费为实际成交金额的0.0487‰,即15X10000X0.0487‰=7.305元;券商佣金比例为0.3‰,即15X10000X0.3‰=45元。购买股票时,股民A所需支付的交易手续费为:2+7.305+45元=54.305元。
3、卖出股票时:印花税费率为1‰,因此印花费费用为18X10000X1‰=180元;过户费为交易股数的0.2‰,即10000X0.2‰=2元;证券交易经手费为实际成交金额的0.0487‰,即18X10000X0.0487‰=8.766元;券商佣金为18X10000X0.3‰=54元。卖出股票时需要支付的交易手续费为:180+2+8.766+54=244.766元。
二、手续费包括以下几个
1、印花税是投资者在股票交易完成之后,需要向国家缴纳的税收,税率为股票交易实际成交金额的1‰,全国统一。需要注意的是,印花税只向股票交易中的卖方单方收费,和基金交易免收印花税。
2、过户费则是指股票成交后,更换户名所需支付的费用,只有上交所需要支付,费率为成交金额的0.2‰。而这里的成交金额是指股票交易的股数,而非金额。
3、证券交易经手费是指证券公司在交易所完成股票交易后,按照实际成交金额的一定比例支付给证券交易所的交易费用。从2015年8月1日开始,证券交易经手费费率从0.0696‰变为0.0487‰,双边收取。
4、佣金,不同的证券公司收费比例不同,但最高都不超过3‰。佣金最低收费标准为5元,因此单笔交易佣金不足5元的,则按照5元收取。
扩展资料
上海证券交易所和深圳证券交易所从2012年9月1日起再次降低A股证券交易经手费收费标准,上交所由按成交金额0.087‰双向收取,下调至按成交金额0.0696‰双向收取;深交所由现行的按交易额0.087‰收取下调为按交易额0.0696‰收取。
2015年7月1日,为进一步降低投资者交易成本,沪、深证券交易所和中国证券登记结算公司经研究,拟调低A股交易结算相关收费标准。沪、深证券交易所收取的A股交易经手费由按成交金额0.0696‰双边收取调整为按成交金额0.0487‰双边收取,降幅为30%。收取的B股交易经手费由按成交金额0.301‰双边收取调整为按成交金额0.0487‰双边收取。
在0.0487‰中,0.00974‰转交投资者保护基金,0.03896‰为交易所收费。中国证券登记结算公司收取的A股交易过户费由目前沪市按照成交面值0.3‰双向收取、深市按照成交金额0.0255‰双向收取,一律调整为按照成交金额0.02‰双向收取。按照近两年市场数据测算,降幅约为33%。同时,沪股通交易过户费收费标准由原“按成交股份面值的0.6‰元 人民币 计收(双向收取)”修改为“按成交金额0.02‰元人民币计收(双向收取)”,此收费标准2015年8月1日起正式实施。
参考资料 百科 股票交易手续费
请问天津市一共有多少家上市公司 股票名字和股票代码是多少
您好: 到目前为止天津的上市公司一共有29家。 代码 名称 000537 广宇发展 000594 国恒铁路 000652 泰达股份 600787 中储股份 600082 海泰发展 000695 滨海能源 600821 津劝业 600800 ST 磁卡 600751 SST 天海 000897 津滨发展 000965 天保基建 000927 一汽夏利 600717 天津港 000836 鑫茂科技 600158 中体产业 600874 创业环保 600322 天房发展 600329 中新药业 600335 鼎盛天工 600468 百利电气 600488 天药股份 600535 天士力 600583 海油工程 600919 中国远洋 601808 中海油服 002134 天津普林 002337 赛象科技 002129 中环股份 300026 红日药业 另外:600489 中金黄金现在已属于北京地区。
180成长是哪些股票?
上证180相对成长指数 上证180相对价值指数
股票代码 股票名称 成长权重 股票代码 股票名称 价值权重
600007 中国国贸 0.25 600000 浦发银行 0.25
600008 首创股份 0.25 600036 招商银行 0.25
600009 上海机场 0.25 600068 葛洲坝 0.25
600010 包钢股份 0.25 600108 亚盛集团 0.25
600026 中海发展 0.25 600123 兰花科创 0.25
600027 华电国际 0.25 600161 天坛生物 0.25
600050 中国联通 0.25 600246 万通地产 0.25
600064 南京高科 0.25 600251 冠农股份 0.25
600100 同方股份 0.25 600325 华发股份 0.25
600104 上海汽车 0.25 600348 国阳新能 0.25
600177 雅戈尔 0.25 600383 金地集团 0.25
600183 生益科技 0.25 600438 通威股份 0.25
600221 海南航空 0.25 600518 康美药业 0.25
600307 酒钢宏兴 0.25 600635 大众公用 0.25
600331 宏达股份 0.25 600643 爱建股份 0.25
600428 中远航运 0.25 600674 川投能源 0.25
600456 宝钛股份 0.25 600675 中华企业 0.25
600598 北大荒 0.25 600717 天津港 0.25
600622 嘉宝集团 0.25 600718 东软集团 0.25
600641 万业企业 0.25 600748 上实发展 0.25
600660 福耀玻璃 0.25 600779 水井坊 0.25
600694 大商股份 0.25 600812 华北制药 0.25
600755 厦门国贸 0.25 600816 安信信托 0.25
600797 浙大网新 0.25 600832 东方明珠 0.25
600875 东方电气 0.25 600867 通化东宝 0.25
601168 西部矿业 0.25 600879 火箭股份 0.25
601318 中国平安 0.25 601001 大同煤业 0.25
601328 交通银行 0.25 601088 中国神华 0.25
601333 广深铁路 0.25 601186 中国铁建 0.25
601588 北辰实业 0.25 601666 平煤股份 0.25
601600 中国铝业 0.25 601699 潞安环能 0.25
601601 中国太保 0.25 601727 上海电气 0.25
601628 中国人寿 0.25 601766 中国南车 0.25
601857 中国石油 0.25 601898 中煤能源 0.25
601991 大唐发电 0.25 601899 紫金矿业 0.25
601998 中信银行 0.25 601918 国投新集 0.25
600018 上港集团 0.5 601919 中国远洋 0.25
600029 南方航空 0.5 600018 上港集团 0.5
600037 歌华有线 金健米业 0.5
600151 航天机电 0.5 600138 中青旅 0.5
600162 香江控股 0.5 600151 航天机电 0.5
600196 复星医药 0.5 600162 香江控股 0.5
600220 江苏阳光 0.5 600196 复星医药 0.5
600256 广汇股份 0.5 600220 江苏阳光 0.5
600295 鄂尔多斯 0.5 600256 广汇股份 0.5
600320 振华港机 0.5 600295 鄂尔多斯 0.5
600322 天房发展 0.5 600320 振华港机 0.5
600376 首开股份 0.5 600322 天房发展 0.5
600497 驰宏锌锗 0.5 600376 首开股份 0.5
600498 烽火通信 0.5 600497 驰宏锌锗 0.5
600600 青岛啤酒 0.5 600498 烽火通信 0.5
600601 方正科技 0.5 600600 青岛啤酒 0.5
600611 大众交通 0.5 600601 方正科技 0.5
600638 新黄浦 0.5 600611 大众交通 0.5
600639 浦东金桥 0.5 600638 新黄浦 0.5
600663 陆家嘴 0.5 600639 浦东金桥 0.5
600688 S上石化 0.5 600663 陆家嘴 0.5
600723 西单商场 0.5 600688 S上石化 0.5
600736 苏州高新 0.5 600723 西单商场 0.5
600770 综艺股份 0.5 600736 苏州高新 0.5
600795 国电电力 0.5 600770 综艺股份 0.5
600811 东方集团 0.5 600795 国电电力 0.5
600823 世茂股份 0.5 600811 东方集团 0.5
600872 中炬高新 0.5 600823 世茂股份 0.5
600895 张江高科 0.5 600872 中炬高新 0.5
601111 中国国航 0.5 600895 张江高科 0.5
601166 兴业银行 0.5 601111 中国国航 0.5
601390 中国中铁 0.5 601166 兴业银行 0.5
601958 金钼股份 0.5 601390 中国中铁 0.5
600000 浦发银行 0.75 601958 金钼股份 0.5
600036 招商银行 0.75 600007 中国国贸 0.75
600068 葛洲坝 0.75 600008 首创股份 0.75
600108 亚盛集团 0.75 600009 上海机场 0.75
600123 兰花科创 0.75 600010 包钢股份 0.75
600161 天坛生物 0.75 600026 中海发展 0.75
600246 万通地产 0.75 600027 华电国际 0.75
600251 冠农股份 0.75 600050 中国联通 0.75
600325 华发股份 0.75 600064 南京高科 0.75
600348 国阳新能 0.75 600100 同方股份 0.75
600383 金地集团 0.75 600104 上海汽车 0.75
600438 通威股份 0.75 600177 雅戈尔 0.75
600518 康美药业 0.75 600183 生益科技 0.75
600635 大众公用 0.75 600221 海南航空 0.75
600643 爱建股份 0.75 600307 酒钢宏兴 0.75
600674 川投能源 0.75 600331 宏达股份 0.75
600675 中华企业 0.75 600428 中远航运 0.75
600717 天津港 0.75 600456 宝钛股份 0.75
600718 东软集团 0.75 600598 北大荒 0.75
600748 上实发展 0.75 600622 嘉宝集团 0.75
600779 水井坊 0.75 600641 万业企业 0.75
600812 华北制药 0.75 600660 福耀玻璃 0.75
600816 安信信托 0.75 600694 大商股份 0.75
600832 东方明珠 0.75 600755 厦门国贸 0.75
600867 通化东宝 0.75 600797 浙大网新 0.75
600879 火箭股份 0.75 600875 东方电气 0.75
601001 大同煤业 0.75 601168 西部矿业 0.75
601088 中国神华 0.75 601318 中国平安 0.75
601186 中国铁建 0.75 601328 交通银行 0.75
601666 平煤股份 0.75 601333 广深铁路 0.75
601699 潞安环能 0.75 601588 北辰实业 0.75
601727 上海电气 0.75 601600 中国铝业 0.75
601766 中国南车 0.75 601601 中国太保 0.75
601898 中煤能源 0.75 601628 中国人寿 0.75
601899 紫金矿业 0.75 601857 中国石油 0.75
601918 国投新集 0.75 601991 大唐发电 0.75
601919 中国远洋 0.75 601998 中信银行 0.75
600030 中信证券 1 600001 邯郸钢铁 1
600031 三一重工 1 600005 武钢股份 1
600048 保利地产 1 600011 华能国际 1
600052 浙江广厦 1 600015 华夏银行 1
600058 五矿发展 1 600016 民生银行 1
600089 特变电工 1 600019 宝钢股份 1
600109 国金证券 1 600022 济南钢铁 1
600111 包钢稀土 1 600028 中国石化 1
600150 中国船舶 1 600033 福建高速 1
600158 中体产业 1 600153 建发股份 1
600208 新湖中宝 1 600166 福田汽车 1
600216 浙江医药 1 600188 兖州煤业 1
600239 云南城投 1 600219 南山铝业 1
600309 烟台万华 1 600236 桂冠电力 1
600357 承德钒钛 1 600266 北京城建 1
600362 江西铜业 1 600269 赣粤高速 1
600395 盘江股份 1 600500 中化国际 1
600432 吉恩镍业 1 600508 上海能源 1
600489 中金黄金 1 600533 栖霞建设 1
600519 贵州茅台 1 600631 百联股份 1
600528 中铁二局 1 600642 申能股份 1
600547 山东黄金 1 600649 城投控股 1
600550 天威保变 1 600690 青岛海尔 1
600583 海油工程 1 600808 马钢股份 1
600585 海螺水泥 1 600839 四川长虹 1
600596 新安股份 1 600886 国投电力 1
600655 豫园商城 1 600900 长江电力 1
600685 广船国际 1 601006 大秦铁路 1
600737 中粮屯河 1 601009 南京银行 1
600739 辽宁成大 1 601169 北京银行 1
600804 鹏博士 1 601398 工商银行 1
600837 海通证券 1 601866 中海集运 1
600881 亚泰集团 1 601872 招商轮船 1
600997 开滦股份 1 601939 建设银行 1
601808 中海油服 1 601988 中国银行 1
