2021年-08月-05日:广西省土杂猪生猪价格
| 广西 2021-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 柳州市 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 16.00 | 15.00 | 1.00 | 2.00 |
| 梧州市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 15.40 | 15.50 | -0.10 | -0.75 |
| 贵港市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 玉林市 | 15.85 | 15.60 | 0.25 | -0.15 |
| 百色市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贺州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | -0.20 |
| 来宾市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.20 |
| 崇左市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |
