2021年-08月-03日:广西省土杂猪生猪价格
| 广西 2021-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | -0.40 |
| 柳州市 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
| 梧州市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 |
| 贵港市 | 13.60 | 15.00 | -1.40 | -1.40 |
| 玉林市 | 16.05 | 16.03 | 0.02 | 0.40 |
| 百色市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贺州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
| 来宾市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.20 |
| 崇左市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |
