南京证券季报(南京证券中报预测)
莱克电气半年度拟10派20元 多家公司发布中报
8月27日晚间,沪深两市多家上市公司发布半年报公告,本文是重要公告摘要,供投资者参考:
【高送转】
莱克电气公告,公司2018年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利20元(含税),共计分配现金红利8.02亿元。莱克电气今日报收25.58元。
【重要公司业绩】
华大基因披露半年报,公司今年上半年实现营收11.4亿元,同比增长28.44%;净利2.08亿元,同比增长8.73%;每股收益0.52元。公司拟向全体股东每10股派发红利2元(含税)。
宝钢股份公告称,上半年净利润100.09亿元,同比增长62.23%;营收1485.34亿元,同比增长2.17%。上半年实现利润总额140.8亿元,创上市以来同期业绩最好水平。
五粮液披露半年报,2018年上半年实现营收214.21亿元,同比增长37.13%;实现净利71.1亿元,同比增长43.02%;每股收益为1.859元。
招商公路披露半年报,公司上半年实现营业收入27.28亿元,同比增长11.11%;净利润20.12亿元,同比增长15.79%;每股收益0.33元。截至2018年7月,招商公路完成中信资产包项目、新中侨公司交割,招商公路主控高速公路里程已超过900公里,居于国内高速公路行业上市公司领先水平。
南京证券披露上市后首份财报,公司上半年实现营收6.37亿元,同比下降6%;净利润1.86亿元,同比下滑23%;每股收益0.08元。报告期内,公司证券经纪业务实现营收5.12亿元,同比减少1.5%;自营业务实现营收5834.53万元,同比减少 57.89%;投资银行业务实现营业收入8380.36万元,同比增长104.75%。
京东方A披露半年报,上半年实现营业收入434.7亿元,同比下降2.54%;实现净利润29.75亿元,同比下降30.85%,扣非净利润同比下降75.64%。
【业绩增长】
长春经开披露半年报。公司上半年实现营收122,590,609.03元,同比增长25.84%;归属于上市公司股东的净利润87,053,893.33元,同比增长499.91%;每股收益0.1872元。
美都能源披露半年报。报告期内,公司实现营业收入33.41亿元,同比增加9.73%;归属于上市公司股东的净利润1.1亿元,同比增加393.97%。
新光圆成披露半年报。公司2018年上半年实现营业收入1,042,762,376.71元,同比增长8.82%;实现归属于上市公司股东的净利润151,951,435.69元,同比增长310.22%;基本每股收益0.0831元/股。
科伦药业披露半年报,公司今年上半年实现营业收入77.92亿元,同比增长57.68%;净利润7.74亿元,同比增长202.17%;每股收益0.54元。
三木集团披露半年报,上半年实现营收34.8亿元,同比增64.58%;净利1385万元,同比增176.47%;每股收益0.03元。公司继续着力打造房地产开发、经营性物业运营管理、进出口贸易三大业务板块,三驾马车共同推动公司稳健发展。
宝泰隆披露半年报。2018年1-6月,公司实现营业收入165,129.87万元,较上年同期增加31.27 %,归属上市公司股东净利润15,414.84万元,较上年同期增加153.03%。每股收益0.10元。
精测电子披露半年报。公司2018年上半年实现营业收入538,184,522.03元,同比增长75.34%;实现归属于上市公司股东的净利润117,333,522.09元,同比增长123.70%;基本每股收益0.73元/股。
东风汽车披露半年报,公司上半年实现营收57.89亿元,同比下滑29%;净利润2.91亿元,同比增长116%;每股收益0.15元。报告期内,公司销售汽车6.98万辆,同比下降21.47%(2017年数据包含郑州日产)。
中体产业披露半年报。上半年,公司实现营业收入5.6亿元,较上年同期增长37.55%,归属于上市公司股东净利润2568万元,较上年同期增长90.52%。
古井贡酒披露2018半年报,上半年实现营收47.83亿元,同比增长30.32%;实现净利8.92亿元,同比增长62.59%;每股收益1.77元。公司全面完成年初制定的上半年经营目标。
山西汾酒披露半年报,公司上半年实现营收50.42亿元,同比增长47%;净利润9.37亿元,同比增长56%;每股收益1.08元。报告期内,公司经销商数量大幅增加410家,至6月底达1678家,上年同期仅增加87家。股东方面,证金公司退出前十大股东名单,其一季度末持股480万股,持股比例0.55%。
麦捷科技披露半年报,今年上半年实现营收8.16亿元,同比增长20.71%;净利6006.52万元,同比增长38.88%;每股收益0.09元。公司主营电子元器件,报告期电感等高毛利产品占比提升且业绩稳步增长,新募投项目产品开始发挥效益;报告期内合并增加了子公司金之川的经营业绩。
【业绩扭亏】
*ST哈空公告,公司上半年实现营收2.17亿元,同比增长99%;净利润567.85万元,上年同期为亏损3358.84万元;扣非后净利润亏损1347.69万元。*ST哈空表示,若公司南湖路厂区资产转让完成,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。
【机构动向】
新农开发披露半年报,公司上半年实现营收3.1亿元,同比下滑61%;净利润亏损2215.35万元,上年同期为盈利4288.35万元。值得注意的是,广发证券、光大证券、银河证券、海通证券、东吴证券均在二季度新进公司十大股东名单,持股比例在0.2%至0.5%之间,证金公司持股比例0.66%,与一季度末持平。
同仁堂披露半年报。报告期内,公司实现营业收入726,702.59万元,同比增长3.82%;归属于上市公司股东的净利润63,937.30万元,同比增长6.60%。综合毛利率49.76%。每股收益0.466元。前十大股东榜中,证金公司由一季度持股4.26%,二季度增持至4.63%。
中报汇总:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,请问哪些是可比公司?
你好,
这是内部资料,一般人是没有的,不过你问对人了,我这里正好有。
代码 股票简称 2007年中报 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元)
000021 长城开发 0.53 0.29 预计增长100%-150%
000024 招商地产 0.49 0.35 预计2007年1-9月同比增长为100%左右(根据新会计准则预计同比增长80%左右)。
000026 S飞亚达A 0.11 0.08 预计增长50%-100%。
000031 中粮地产 0.39 0.14 预计增长150%-200%。
000040 深鸿基 0.21 0.02 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。
000049 德赛电池 0.01 0.11 预计保持盈利,但累计净利润减少50%-100%。
000055 方大A 0.07 0.03 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-150%
000059 辽通化工 0.25 0.11 预计实现净利润约19000万元,同比上升160%。
000061 农产品 0.10 -0.02 预计2007年1-9月扭亏为盈实现净利润同比增长6000万元以上
000078 海王生物 0.05 0.06 预计2007年1-9月净利润与上年同期相比增长幅度约在50%以上
000100 *STTCL 0.02 -0.27 预计将实现赢利。
000156 *ST嘉瑞 -0.22 0.16 预测07年1至9月的净利润可能为负值。
000157 中联高科 0.68 0.75 预计2007年1-9月实现的净利润同比增长100%-150%,其中,2007年7-9月实现的净利润同比增长200%-250%
000159 国际实业 0.07 0.01 预计大幅增长。
000401 冀东水泥 0.15 0.15 预计增长50%-100%
000402 金融街 0.40 0.15 预计上升100%―150%。
000415 汇通集团 -0.04 0.06 预计2007年1-9月实现净利润2000万元左右
000418 小天鹅A 0.15 0.09 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长400%以上
000420 吉林化纤 0.21 0.00 预计2007年1-9月公司累计净利润9000万元至1亿元
000421 南京中北 0.28 0.11 预计增长180%-200%。
000422 湖北宜化 0.32 0.26 预计增长80%-100%。
000428 华天酒店 0.32 0.21 预计上升幅度在200%以上
000513 丽珠集团 0.76 0.28 预计有大幅度增长。
000514 渝开发 0.11 0.04 预计每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。
000516 开元控股 0.22 0.20 预计增长50%-100%.
000517 S*ST成功 -0.04 -0.11 预测约亏损2000万元左右.
000522 白云山A 0.13 0.07 预计预增200%-250%
000526 旭飞投资 -0.03 0.08 预计预亏450万元左右
000527 美的电器 0.56 0.65 预计增长100%以上
000532 力合股份 0.10 0.05 预计增长100%以上。
000533 万家乐 0.09 0.04 预计增长100%-150%。
000534 汕电力A -0.31 0.09 预计上升50%以上
000536 SST闽东 0.21 0.04 预计有大幅度上升。
000537 广宇发展 -0.03 -0.07 预计累计净利润可能为正值
000540 世纪中天 0.11 0.04 预计增长幅度为300%以上
000541 佛山照明 0.64 0.46 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-120%
000543 皖能电力 0.13 0.07 预计增长120%以上
000544 中原环保 0.12 0.03 预计增长400%以上。
000545 *St吉药 0.10 -0.15 预计2007年1-9月盈利大约为1730万元左右,7-9月盈利大约为100万左右。
000547 闽福发A 0.07 0.02 预计增长200%-250%。
000548 湖南投资 0.37 0.05 预计增长500%以上
000561 SST长岭 -0.07 -0.03 预计公司2007年1-9月净利润仍为亏损,经初步核算亏损额为3400万元-3800万元
000562 宏源证券 0.70 0.05 预计公司2007年三季度业绩较上年同期将有较大增长
000568 泸州老窖 0.29 0.27 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%
000571 新大洲A 0.02 -0.01 预计累计净利润为2000万元左右。
000572 海马股份 0.54 0.28 预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。
000581 威孚高科 0.17 0.12 预计2007年1-9月实现净利润比上年同期增长50%-60%
000584 舒卡股份 0.34 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200%
000585 东北电气 0.00 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润将为亏损,亏损金额尚不明确
000587 S*ST光明 -0.12 -0.13 预计累计净利润为-4,500万元。
000592 S*ST昌源 1.34 -0.05 预计累计净利润约3.9亿元
000593 大通燃气 0.03 0.00 预计盈利,变化幅度尚无法确认
000594 天津宏峰 0.16 0.02 预计增长550-600%
000595 西北轴承 0.09 0.04 预计2007年1-9月净利润同比上升200%-250%之间,7-9月净利润同比上升450%-500%之间
000598 蓝星清洗 0.10 0.03 预计2007年1-9月净利润在5200-5700万元左右,较去年同期业绩增幅达550%-600%,每股收益0.17元-0.19元
000600 建投能源 0.31 0.18 预计可实现净利润30,800.00万元,增长640%以上
000608 阳光股份 0.18 0.13 预计增长100-150%
000612 焦作万方 0.78 0.41 预计增长150%-200%左右
000613 ST东海A -0.01 -0.03 预计盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元
000623 吉林敖东 1.71 0.70 预计上升500%-600%
000632 三木集团 0.09 0.03 预计增长250%-300%。
000633 SST合金 -0.05 -0.03 预计亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右)
000635 英力特 0.37 0.22 预计大幅增加。
000636 风华高科 0.13 0.05 预计增长达到150%-200%。
000637 S茂实华 0.18 0.11 预计增长50%以上
000638 S*ST中辽 0.00 -0.04 目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况。
000650 St仁和 0.10 -0.26 预计2007年1-9月实现扭亏为盈,实现净利润为3000万元-3500万元
000651 格力电器 0.60 0.62 预计增长50%以上。
000652 泰达股份 0.09 0.07 预计公司第三季度业绩将会有所增长,但增长幅度不确定
000655 金岭矿业 0.26 0.07 预计出现大幅度提高。
000657 中钨高新 -0.10 -0.07 预计预亏
000661 长春高新 0.01 -0.18 公司预计盈利300万元以上
000663 永安林业 0.02 -0.04 预计将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。
000667 名流置业 0.25 0.28 预计增长50%-100%。
000678 襄阳轴承 0.06 0.04 预计大幅增长50%-100%
000680 山推股份 0.36 0.32 预计增长50%-100%
000681 ST远东 -0.07 -0.06 预计亏损
000683 远兴能源 0.11 0.06 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%左右
000711 天伦置业 0.15 0.02 预计大幅上升600%左右
000712 锦龙股份 0.26 0.01 预测增长1700%以上。
000716 *ST南控 -0.01 0.05 预计增长300%左右。
000723 S天宇 0.18 0.13 预计增长130%-180%
000725 *ST东方A 0.03 -0.57 预计有大幅度改善并盈利
000728 S*ST化二 -0.49 -0.63 预计净利润将亏损24,000万元左右。
000735 *ST罗牛 0.08 0.01 预计增长1350%-1450%。
000757 *ST方向 -0.06 -0.48 预计亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。
000758 中色股份 0.29 0.26 预计增长50%-100%
000759 武汉中百 0.16 0.15 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-80%之间,约为8500万元左右
000789 江西水泥 0.03 0.01 预计大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。
000793 华闻传媒 0.04 0.04 预计增长50%~100%。
000795 太原刚玉 0.03 -0.27 预计2007年7-9月盈利200-300万元;1-9月盈利900-1000万元。
000796 宝商集团 0.00 0.00 预计2007年前三季度扭亏为盈,大致盈利金额为740万元
000799 S*ST酒鬼 0.01 -0.36 预计赢利。
000803 金宇车城 -0.04 -0.02 预计亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。
000807 云铝股份 0.30 0.26 预计增长150%—200%。
000812 陕西金叶 0.13 -0.01 预计净利润为4600万元左右
000813 天山纺织 0.02 0.02 预计盈利。
000816 江淮动力 0.10 0.05 预计增长150%-200%左右
000820 金城股份 0.45 0.05 预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。
000825 太钢不锈 0.79 0.52 预计增长150%以上
000829 天音控股 0.17 0.31 预计增长50%-100%。
000833 贵糖股份 0.09 0.06 预计2007年1-9月及2007年7-9月公司可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间
000835 四川圣达 0.35 0.09 预计净利润将达到5700万元,增长481.58%
000838 S蓝石化 0.02 0.04 预计2007年1-9月业绩比上年同期相比下降80%左右,预计2007年7-9月亏损额为100万元左右
000856 唐山陶瓷 -0.06 0.03 预计2007年1-9月净利润亏损1200-1300万元之间
000861 海印股份 0.13 0.13 公司无法对具体业绩增长幅度作出判断
000863 *ST商务 -0.17 -0.46 预计亏损5000万元左右。
000880 ST巨力 0.13 -0.13 预计大幅增长
000881 大连国际 0.26 0.13 预计上升幅度在100%-150%之间。
000885 ST同力 0.11 -0.05 预测将实现扭亏。
000887 ST中鼎 0.13 -0.07 预计盈利,较上年同期实现扭亏。
000892 S*ST星美 -0.08 -0.34 预计亏损
000899 赣能股份 0.02 0.09 预计亏损。
000900 现代投资 0.59 0.56 预计上升50%-100%。
000901 航天科技 -0.08 -0.08 公司目前处于结构调整时期,由于上半年亏损金额较大,预计净利润将继续出现亏损。
000902 中国服装 -0.03 0.00 预计2007年1-9月实现净利润为200万元左右
000903 云内动力 0.44 0.50 预计2007年1-9月净利润与去年同期相比增长50%以上
000906 S南建材 -0.08 -0.24 预计仍然亏损,亏损额为3,000万元左右。
000910 大亚科技 0.17 0.18 预计预计增加50%-100%之间;2007年7-9月实现净利润同比将增加50%以内。
000917 电广传媒 0.10 0.01 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500%
000918 S*ST亚华 0.00 -0.04 预计亏损
000919 金陵药业 0.31 0.24 预计增长50%-100%。
000920 *ST汇通 0.02 -0.15 预计实现盈利。
000921 ST科龙 0.12 -0.05 预计盈利。
000922 *ST阿继 -0.07 -0.14 预计亏损1100万元左右。
000923 S宣工 0.03 -0.03 预计保持盈利
000925 S*ST海纳 0.10 0.17 在不考虑公司债务重组因素的情况下,预计有所下降。
000927 一汽夏利 0.07 0.19 预计2007年前三季度净利润同比下降50%-100%之间
000930 丰原生化 -0.32 0.10 预计亏损。
000931 中关村 -0.07 -0.08 预计仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。
000933 神火股份 0.67 0.60 预计增长50%以上。
000935 四川双马 -0.19 -0.03 预计亏损在8800万元左右
000936 华西村 0.08 0.08 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-100%
000939 凯迪电力 0.96 0.28 预计增长286%以上。
000949 新乡化纤 0.33 0.09 预计上升350-450%。
000951 中国重汽 1.05 0.55 预计大幅增长150%-200%
000952 广济药业 0.11 0.04 预计增长850%至950%;预计净利润9309.72万元至10289.69万元。
000955 欣龙控股 -0.02 0.01 预计2007年1-9月净利润亏损1000万元左右,7-9月预计亏损500万元左右
000957 中通客车 0.03 0.02 预测增长100%以上。
000958 东方热电 -0.05 -0.09 预计亏损。
000960 锡业股份 0.48 0.21 预计同向大幅上升,增长250%-300%。
000965 S*ST天保 0.06 -0.05 预计盈利约1740万元,第三季度约盈利200万元。
000967 *ST上风 0.15 0.05 预计增长300%以上。
000971 湖北迈亚 -0.13 0.03 预计亏损。
000979 ST科苑 -0.96 -0.39 预测亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。
000980 金马股份 0.08 0.06 预计将有较大幅度增长。
000981 SST兰光 -0.10 -0.09 预测亏损约2700万元,同比净利润亏损减少12.90%。
000982 S*ST雪绒 -0.10 -0.23 预计亏损1500-1600万元
000989 九芝堂 0.19 0.10 预测上升100%-150%。
000995 皇台酒业 -0.06 0.02 预计亏损900-1200万元
001696 宗申动力 0.51 0.39 预计增长50%以上。
001896 豫能控股 -0.08 -0.06 预计亏损
002001 新和成 0.02 0.11 预计下降60%-90%。
002002 江苏琼花 0.01 0.11 预计下降60%-90%。
002003 伟星股份 0.28 0.57 预计增长30%-50%。
002004 华邦制药 0.56 0.31 预计增长100%-130%。
002005 德豪润达 -0.18 0.05 预计增长幅度在50%-80%之间。
002006 精工科技 0.06 0.10 预计下降幅度小于30%
002007 华兰生物 0.29 0.64 预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002008 大族激光 0.21 0.27 预计增长80%-120%。
002009 天奇股份 0.14 0.24 预计增长幅度小于30%。
002010 传化股份 0.21 0.40 预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002011 盾安环境 0.16 0.08 预计增长150-200%
002012 凯恩股份 -0.01 0.04 预计亏损。
002013 中航精机 0.18 0.18 预计增长幅度小于50%
002015 霞客环保 0.16 0.20 预计增长幅度小于50%
002016 威尔科技 -0.23 0.03 预计2007年前三季度亏损1300万元-1500万元
002017 东信和平 0.13 0.14 预计增长40%-70%以上
002018 华星化工 0.20 0.32 预计增长60%-80%
002019 鑫富药业 0.92 0.12 预增1750-1950%
002020 京新药业 0.02 0.13 预计下降50%以上。
002021 中捷股份 0.23 0.23 预计增长30%以上
002022 科华生物 0.25 0.41 预计增长30%-50%
002023 海特高新 0.18 0.21 预计增长不超过30%
002024 苏宁电器 0.40 0.60 公司增长70%-100%。
002025 航天电器 0.29 0.64 预计下降幅度小于30%。
002026 山东威达 0.08 0.16 预计2007年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 0.02 0.14 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比减少60%-90%
002028 思源电气 0.48 0.66 预计增长50%-80%。
002029 七匹狼 0.18 0.27 预计增长30%-50%
002030 达安基因 0.11 0.15 预计增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.25 0.27 预计增长幅度在30%-50%之间
002032 苏泊尔 0.39 0.34 预计增长50%以上
002033 丽江旅游 0.29 0.40 预计增长0%-30%。
002034 美欣达 0.18 0.31 预计下降幅度小于50%
002035 华帝股份 0.05 0.13 预计2007年前三季度净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002036 宜科科技 0.11 0.17 预计下降幅度小于30%
002037 久联发展 0.14 0.23 预计增长幅度小于30%
002038 双鹭药业 0.45 0.42 预计增长幅度范围在120%-180%之间。
002039 黔源电力 -0.17 -0.28 预计盈利600万元以上。
002040 南京港 0.06 0.11 预计下降30%-50%
002041 登海种业 0.05 0.03 预计亏损500-1000万元。
002042 飞亚股份 -0.14 -0.08 预计亏损2200-2600万元。
002043 兔宝宝 0.15 0.19 预计增长幅度小于30%。
002044 江苏三友 0.05 0.17 预计增减幅度小于30%
002045 广州国光 0.10 0.30 预计增长幅度小于30%
002046 轴研科技 0.18 0.31 预计增长幅度小于30%
002047 成霖股份 0.10 0.15 预计增减变动幅度小于30%。
002048 宁波华翔 0.21 0.36 预计增长30%—50%。
002049 晶源电子 0.17 0.30 预计增减变动幅度小于30%
002050 三花股份 0.25 0.31 预计公司业务与去年相比有所增长,净利润也较去年有所增长,但增幅小于30%
002051 中工国际 0.43 0.34 预计增长30%以上
002052 同洲电子 0.22 0.32 预增120%-160%。
002053 云南盐化 0.33 0.38 预计增长幅度小于30%。
002054 德美化工 0.24 0.31 预计增长30%-50%。
002055 得润电子 0.17 0.35 预计增长幅度小于30%。
002056 横店东磁 0.38 0.46 预计增长30%以上
002057 中钢天源 0.04 0.21 预计下降50%-65%。
002058 威尔泰 0.08 0.10 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比变动幅度小于30%
002059 世博股份 0.00 0.07 预计变动幅度不超过50%。
002060 粤水电 0.18 0.22 预计增长幅度小于30%。
002061 江山化工 0.23 0.38 预计增减变动幅度小于30%。
002062 宏润建设 0.24 0.47 预计增长幅度小于30%
002063 远光软件 0.14 0.15 预计增长30%-50%。
002064 华峰氨纶 1.01 0.24 预计增长650%以上。
002065 东华合创 0.32 0.62 预计增长幅度小于30%
002066 瑞泰科技 0.14 0.21 预计增长30%-50%。
002067 景兴纸业 0.14 0.19 预计增长30%-60%
002068 黑猫股份 0.32 0.38 预计增长30%左右。
002069 獐子岛 0.60 - 预计2007年1-9月同比增长不超过10%。
002071 江苏宏宝 0.06 0.16 预计下降30%-50%
002072 德棉股份 0.08 0.13 预计增减变动幅度小于30%
002073 青岛软控 0.29 0.84 预计增长幅度小于30%。
002074 东源电器 0.18 0.27 预计增长30%-60%
002075 高新张铜 0.08 0.34 预计增长幅度小于30%。
002076 雪莱特 0.14 0.43 预计增长幅度小于30%.
002077 大港股份 0.13 0.33 预计增减变动幅度小于30%
002078 太阳纸业 0.43 0.97 预计增长率将不超过30%。
002079 苏州固锝 0.12 0.28 预计增减变动幅度小于30%
002080 中材科技 0.20 0.33 预计增长幅度小于30%
002081 金螳螂 0.34 0.64 预计增长幅度小于30%.
002082 栋梁新材 0.21 0.42 预计增长70%-100%。
002084 海鸥卫浴 0.33 0.75 预计增减变动幅度小于30%。
002085 万丰奥威 0.08 0.28 预计下降幅度小于30%。
002086 东方海洋 0.14 0.35 预计增长幅度小于30%
002087 新野纺织 0.12 0.27 预计增长幅度小于30%
002088 鲁阳股份 0.40 0.53 预计变动幅度为70%-100%。
002089 新海宜 0.10 0.27 预计增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 0.22 0.58 预计增减变动幅度小于30%
002092 中泰化学 0.39 0.68 预计增长40%-70%
002093 国脉科技 0.40 0.38 预计增长50%-80%
002094 青岛金王 0.11 0.37 预计增减变动幅度小于30%
002095 网盛科技 0.32 0.44 预计增长30%-50%。
002096 南岭民爆 0.31 0.44 预计增长20%-50%.
002097 山河智能 0.45 0.61 预计增长超过50%
002098 浔兴股份 0.21 0.37 预计增长30%以上。
002099 海翔药业 0.14 0.53 预计增减变动幅度小于30%。
002100 天康生物 0.21 0.63 预计增长幅度小于30%。
002102 冠福家用 0.20 0.29 预计增长幅度小于50%,现净利润1000—1400万元。
002103 广博股份 0.16 0.35 预计增减变动幅度小于30%。
002105 信隆实业 0.04 0.11 预计下降幅度小于30%
002106 莱宝高科 0.41 1.01 预计增减变动幅度小于30%。
002107 沃华医药 0.25 0.36 预计增长幅度小于30%
002108 沧州明珠 0.13 0.36 预计下降幅度小于30%
002109 兴化股份 0.28 0.59 预计变动幅度小于30%。
002110 三钢闽光 0.40 0.65 预计期增减变动幅度小于30%
002111 威海广泰 0.26 0.39 预计增减变动幅度在30%-50%之间
002112 三变科技 0.18 - 预计增长幅度小于30%
002113 天润发展 0.18 0.35 预计增长20-30%,净利润2,200万元
002114 罗平锌电 0.47 - 预计增长50%-60%。
002115 三维通信 0.24 0.35 预计增长幅度小于30%
002116 中国海诚 0.19 0.27 预计变动幅度不超过30%
002121 科陆电子 0.19 - 预计增长50%-70%。
002122 天马股份 0.93 - 预计增长30%-45%
002123 荣信股份 0.52 0.69 预计增长50%-80%。
002124 天邦股份 0.06 0.39 预计增长30%-60%
002125 湘潭电化 0.05 0.25 预计2007年前三季度业绩同比下滑幅度有可能在50%以上
002130 沃尔核材 0.48 0.62 预计增长30%-60%
002131 利欧股份 0.36 - 预计增长30%以下
中报预增的股票有哪些
2006年中期业绩预告预盈、预增股一览表
每股收益(元)
发布日期 代码 证券简称 2005年 2005中 2004年 预增/预盈备注说明
06-04-28 000004 *ST 国农 -0.1620 -0.0270 -0.0480 半年度净利润将为盈利
06-04-28 000005 ST 星 源 -0.2540 -0.0210 0.0020 上半年利润预计为7000万元
06-04-22 000006 G深振业 0.4400 0.0057 0.2100 上半年业绩上升80倍以上
06-04-20 000026 飞亚达A 0.0640 0.0200 0.0080 累计净利增长50%以上
06-04-18 000028 G 一 致 0.1240 0.0670 0.0950 06年1-6月净利增长50-100%
06-04-25 000029 G深深房 0.0120 -0.0160 -0.1407 预计盈利600万元左右
06-04-27 000036 G 华 联 0.0080 -0.0430 0.0600 预计半年度将实现盈利
06-04-29 000040 G深鸿基 0.0300 -0.0300 0.0600 期末实现盈利
06-04-24 000043 G深南光 0.3300 0.0717 0.2700 半年度净利上升100%以上
06-06-07 000060 G 中 金 0.6400 0.2800 0.3200 06年中期业绩增长200-250%
06-04-25 000078 G 海 王 -2.2300 -0.2800 0.0700 累计主营净利将为盈利
06-04-25 000090 G 天 健 0.2930 0.1050 0.1930 累计净利增长100%-150%
06-04-22 000301 G 丝 绸 0.0650 0.0305 -0.0986 上半年净利增长250-300%
06-06-09 000401 G 冀 东 0.1327 0.0486 0.1485 预计上半年业绩增长超50%
06-04-26 000421 南京中北 -0.4420 -0.3120 0.0580 净利润实现扭亏
06-04-26 000425 徐工科技 -0.2400 -0.1700 0.0678 预计净利润1000万元以上
06-04-25 000519 G 银 动 0.1600 -0.0400 -0.1200 半年度盈利2500-3000万
06-04-15 000526 G 旭 飞 0.0629 -0.0730 -0.0865 预计2006年1-6月盈利
06-04-28 000540 *ST 中天 -0.5093 0.0033 -0.4552 上半年将实现赢利
06-04-22 000546 G 光 华 0.0600 -0.0970 0.0070 预计上半年盈利200-400万
06-04-28 000548 湖南投资 -0.8100 -0.0500 0.1000 累计净利润将实现盈利
06-04-28 000552 G*ST靖煤 0.1850 0.0460 -0.2700 预计净利润2200-2600万
06-04-12 000568 G 老 窖 0.0500 0.0420 0.0500 累计净利增长200%-300%
06-04-26 000570 苏常柴A 0.1300 0.0470 0.1200 预计净利润增长50%-100%
06-04-25 000576 G 甘 化 -0.8600 -0.0776 0.0100 期末累计净利润将为正数
06-04-15 000589 G黔轮胎 0.1906 0.0540 0.0950 净利润上升150%至200%
06-04-19 000612 焦作万方 -0.2540 -0.0770 0.0840 2006年半年业绩扭亏为盈
06-04-18 000636 G 风 华 0.0230 0.0152 0.0460 06年上半年净利润增长50%
06-04-20 000680 G 山 推 0.1800 0.1000 0.1700 预计1-6月净利增长50%以上
06-04-11 000690 G宝能源 0.4000 0.0800 0.2300 预计累计净利增长100%以上
06-04-28 000736 *ST 重实 -0.3000 -0.1700-14.0800 期末业绩增加不超过50%
06-04-19 000760 *ST 博盈 0.1400 -0.0125 -1.4000 预测1-6月将实现盈利
06-04-18 000791 GST化工 0.0245 -0.0412 -0.6317 预计2006年半年实现盈利
06-04-15 000823 G 超 声 0.1440 0.0460 0.1113 06年中期净利增加100-150%
06-04-20 000856 *ST 唐陶 0.0510 -0.0200 -0.3100 预计上半年盈利300-500万
06-04-21 000877 G 天 山 0.0400 -0.1404 -1.2000 预计2006年上半年盈利
06-04-26 000878 G 云 铜 0.6180 0.1870 0.3000 累计净利增长150%-200%
06-04-26 000893 广州冷机 0.1300 0.0400 0.1300 累计净利增长50%以上
06-05-23 000897 G 津 滨 0.0236 0.0120 0.0267 2006年中期业绩增长100%
06-04-22 000898 G 鞍 钢 0.7020 0.4120 0.6000 上半年净利增长100-150%
06-04-28 000910 G 大 亚 0.2240 0.1100 0.2610 1-6月净利润增加50%-100%
06-04-26 000911 G 南 糖 0.1300 0.0200 0.4600 累计净利润增长3200%以上
06-04-29 000927 一汽夏利 0.1600 0.0400 0.0180 上半年净利润增长50%以上
06-04-21 000950 GST建峰 -0.2830 -0.1390 0.0514 预计2006年半年将盈利
06-04-26 000966 长源电力 -0.1144 -0.2637 0.1913 预计净利润为900万元左右
06-04-29 002024 苏宁电器 1.0500 0.6600 1.9500 1-6月净利润增长50%以上
06-04-28 002044 江苏三友 0.1816 0.0250 0.2565 上半年业绩增长50%以上
06-04-22 002048 宁波华翔 0.2300 0.1000 0.4900 上半年业绩增长300%以上
06-04-20 200054 建 摩 B 0.0400 0.0200 0.0560 上半年业绩增长50%以上
06-05-09 200512 闽灿坤B -0.3300 -0.1296 0.0400 2006年半年净利润约3000万
