上海b股900947股价(上海b股900948股价)

2022-11-02 22:29:30

  上海纯B股的股票有哪些?

  沪市B股上市公司一览表

   证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

   代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

   900901 线 19920701

   900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

   900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

   900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

   900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

   900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

   900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

   900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

   900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

   900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

   900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

   900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

   900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

   900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

   900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

   900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

   900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

   900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

   900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

   900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

   900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

   900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

   900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

   900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

   900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

   900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

   900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

   900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

   900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

   900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

   900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

   900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

   900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

   900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

   900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

   900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

   900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

   900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

   900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

   900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

   900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

   900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

   900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

   900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

   900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

   900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

   900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

   900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

   900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

   900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

   900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

   900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

   900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

   900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

   900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

  伊泰B股指的是什么股?(900948)

  公司名称 :内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  主营范围 :原煤的生产、运输、销售、铁路运输、公路运输、酒店餐饮、甘草及其中药材的种植、加工、药品生产经营。

  公司简史 :内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”)于一九九七年八月份,由内蒙古伊泰集团有限公司(改制前为内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司,以下简称“集团公司”)独家发起,通过发行境内上市外资股(B 股)募集设立的公司,公司股票于1997 年8 月8 日在上海证券交易所上市交易,股票代码:900948,所属行业为煤炭采掘类。

  你可以开立B股帐户,采取美元买卖

  伊泰b股 a股相应股票代码是哪个

  B股伊泰b股:900948

  H股伊泰煤炭:03948

  没有A股

  以下引用于:

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称公司),是由内蒙古伊泰集团有限公司独家发起,募集设立的B+H股上市公司。公司创立于1997年8月,并于同年在上海证券交易所上市,股票简称“伊泰B股”(股票代码900948);公司于2012年7月在香港证券交易所上市,股票简称“伊泰煤炭”(股票代码3948)。目前公司总股本为3,254,007,000股,其中内蒙古伊泰集团有限公司持有境内企业法人股160,000万股,占公司总股本49.17%;流通B股总计132,800万股,占公司总股本40.81%;H股共发行326,007,000股,占总股本10.02%。

  现在B股是不是只能用美元交易,不能用人民币交易

  对的。上证b股是美元结算,深证b股是港元结算。

  你所说的伊泰b股900948目前价位是2.40美元,相当于不到18元的人民币。

  沪市股票市值排名

  2006-03-14最近一次交易收盘价计算.

  沪深A股流通市值排行榜

  排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值

  (元) (万股) (万元)

  1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09

  2 600019 G宝钢 4.27 472994.00 2019684.38

  3 600050 中国联通 2.75 650000.00 1787500.00

  4 600900 G长电 6.45 271480.26 1751047.68

  5 000002 G万科A 5.35 267751.76 1432471.92

  6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54

  7 600028 中国石化 4.94 280000.00 1383200.00

  8 600009 G沪机场 12.17 90078.06 1096249.99

  9 000063 G中兴 28.02 37756.80 1057945.54

  10 600000 浦发银行 10.64 90000.00 957600.00

  11 000001 深发展A 6.2 140936.20 873804.44

  12 600519 贵州茅台 62.27 13496.34 840417.09

  13 600015 华夏银行 6.05 120000.00 726000.00

  14 600005 G武钢 2.74 237000.00 649380.00

  15 000858 五粮液 8.36 76377.60 638516.74

  16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40

  17 000039 中集集团 9.16 60586.64 554973.62

  18 600320 振华港机 12.65 43542.00 550806.30

  19 000069 G华侨城 10.58 50365.50 532866.99

  20 000866 扬子石化 13.85 35000.00 484750.00

  21 000898 G鞍钢 5.12 94248.21 482550.84

  22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43

  23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60

  24 600010 包钢股份 2.83 158869.99 449602.07

  25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80

  26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36

  27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00

  28 000792 盐湖钾肥 13.81 30000.00 414300.00

  29 600664 哈药集团 5.1 81029.96 413252.80

  30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45

  31 600309 烟台万华 14.53 28288.00 411024.64

  32 600037 G歌华 11.89 34533.24 410600.22

  33 600839 四川长虹 4.31 95140.23 410054.39

  34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95

  35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41

  36 000895 双汇发展 18.48 20175.00 372834.00

  37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58

  38 600008 首创股份 6.01 60000.00 360600.00

  39 600002 齐鲁石化 10.1 35000.00 353500.00

  40 000629 G新钢钒 4.01 87501.77 350882.10

  41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68

  42 600001 邯郸钢铁 3.72 92881.67 345519.81

  43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45

  44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64

  45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00

  46 600177 雅戈尔 3.99 82590.35 329535.50

  47 000932 G华菱 3.72 88038.84 327504.48

  48 600795 国电电力 5.55 58888.56 326831.51

  49 000088 盐田港A 9.98 32500.00 324350.00

  50 600690 青岛海尔 4.67 67484.56 315152.90

  沪市B股流通市值排行榜

  排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值

  (美元) (万股) (万美元)

  1 900947 振华B股 1.41 33000.00 46530.00

  2 900932 陆家B股 0.627 50960.00 31951.92

  3 900949 东电B股 0.388 69000.00 26772.00

  4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00

  5 900911 金桥B股 0.589 24743.29 14573.80

  6 900936 鄂绒B股 0.318 42000.00 13356.00

  7 900934 锦江B股 0.772 15600.00 12043.20

  8 900903 大众B股 0.571 20280.00 11579.88

  9 900923 友谊B股 0.676 16338.02 11044.50

  10 900937 华电B股 0.249 43200.00 10756.80

  11 900933 华新B股 0.616 16400.00 10102.40

  12 900908 氯碱B股 0.245 40656.00 9960.72

  13 900914 锦投B股 0.606 16105.00 9759.63

  14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62

  15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41

  16 900909 轮胎B股 0.345 24310.00 8386.95

  17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85

  18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30

  19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23

  20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50

  21 900942 黄山B股 0.635 10400.00 6604.00

  22 900925 机电B股 0.352 18019.58 6342.89

  23 900901 上电B股 0.252 23191.34 5844.22

  24 900952 锦港B股 0.336 16650.00 5594.40

  25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28

  26 900930 邮通B股 0.39 12480.00 4867.20

  27 900926 宝信B 0.494 8800.00 4347.20

  28 900940 华源B股 0.209 20700.00 4326.30

  29 900902 二纺B股 0.183 23292.50 4262.53

  30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44

  31 900905 中铅B股 0.343 12005.14 4117.76

  32 900953 凯马B股 0.171 24000.00 4104.00

  33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69

  34 900955 茉织华B 0.33 11000.00 3630.00

  35 900916 凤凰B股 0.207 17160.00 3552.12

  36 900941 东信B股 0.215 15000.00 3225.00

  37 900929 锦旅B股 0.451 6600.00 2976.60

  38 900946 ST轻骑B 0.122 23000.00 2806.00

  39 900957 凌云B股 0.152 18400.00 2796.80

  40 900935 阳晨B股 0.287 9600.00 2755.20

  41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00

  42 900956 东贝B股 0.228 11500.00 2622.00

  43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30

  44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00

  45 900927 物贸B股 0.354 6655.00 2355.87

  46 900906 中纺B股 0.17 12012.00 2042.04

  47 900928 ST自仪B 0.18 10714.55 1928.62

  48 900943 开开B股 0.229 8000.00 1832.00

  49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17

  50 900939 汇丽B股 0.172 8800.00 1513.60

  51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00

  52 900913 *ST联华B 0.203 6455.84 1310.54

  53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89

  54 900907 发展B股 0.26 4174.50 1085.37

下一篇:股票k线图符号(股票K线图标解释大全)
上一篇:以评促学 以查促改
返回顶部小火箭