福建企业股票(福建建材股票)

2022-09-27 04:51:53

  水泥概念股有哪些 水泥板块有哪些股票 生产水泥上市

  1、青松建化:青松集团主营业务为水泥,目前总产能1972万吨。旗下拥有6个分公司、17个控股(全资)子公司、9个参股子公司,员工4000余人。

  2007年1月,青松建化被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发文公布为国家重点支持60家水泥工业结构调整大型企业(集团)之一。

  2、天山股份:公司是国内拥有水泥品种最多的企业之一。拥有代表世界水泥工艺先进水平的窑外分解工艺线年通过国家建材质量体系认证中心ISO9002质量体系认证,

  是目前疆内唯一一家通过产品质量和质量体系双认证的水泥生产企业,也是自治区环保治理“一控双达标”的首家水泥企业。

  3、博闻科技:自公司成立以来,博闻一直秉承“信誉第一,品质领先”的经营理念,在行业内具有很高的知名度。

  通过引进人才,开拓创新,博闻不断地发展壮大,目前业务不仅服务于长三角,而且在天津和深圳设立了办事处。目前博闻产品线齐全,可以为客户提供全方位的产品,产品包括EMI/EMC屏蔽材、绝缘防震材等。

  4、万年青:公司生产的“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中,在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度,受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。

  “万年青”牌水泥产品获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。

  5、海螺水泥(25.30 +1.24%,诊股):是中国水泥行业领先企业。目前,公司部分地区需求已逐步提升,报价也有所上涨。

  公司2016年销量规模保持10%左右的增长,其中二季度销量规模预计在6800至7000万吨。此外,公司海外业务目前稳步推进,去年海外销售金额及占比均有所增加。

  建材股有哪些

  城投控股、中铁二局、上海建工、北方国际、南方建材等。

  1、城投控股

  城投控股公司前身是上海市自来水源厂,以黄浦江上游一期工程为基础,分别向杨树浦水厂、南市水厂、居家桥水厂和浦东水厂供应原水。

  市场需求稳定增长,而且具有一定的垄断性,发展前景良好。公司几年来主营业务收入稳步增长,利润总额同步增长。公司在建工程规模庞大,今后发展潜力较大。

  2、中铁二局

  中铁二局集团隶属于由国务院国资委监管的中国铁路工程总公司,前身为由时任中共中央西南局第一书记邓小平同志设立的西南铁路工程局。

  中铁二局股份有限公司是中国中铁旗下的上市公司,拥有铁路工程施工总承包特级,房屋建筑施工总承包特级以及公路工程施工总承包特级三特级资质,享有对外经营权和对外贸易权。

  3、上海建工

  上海建工集团是国务院和上海市政府重点扶持的大型企业集团,下辖全资、控股企业300余家,拥有总资产238亿元,国家所有者权益48亿元,具有建设部核发的国内最高等级的房屋建筑和市政公用工程总承包双特级资质。

  同时还具有商务部核准的进出口经营权和外交部授权的因公外事审批权;集团形成了建安主业、工业、房产、投资四大发展板块。

  4、北方国际

  北方国际即中国北方国际经济技术开发集团有限公司总部位于香港,在美国纽约及日本大阪设有办事机构。公司是以对外承包工程、对外劳务合作、国内媒体招商、地产项目运作为主营业务,海外投资和贸易、外经服务、劳务、留学培训等多元化经营的综合性企业。

  公司经营的业务有:承包境内外工程,承担我国对外援助项目,办理承包工程所需的设备材料出口;对外派遣各类劳务人员,向各国(包括申根国)派遣各类留学生及研修生。

  5、南方建材

  南方建材股份有限公司(以下简称“公司”),截至2010年12月31日,总资产33.32亿元,总股本3.31亿股。

  南方建材股份有限公司是湖南省大宗商品流通行业的第一家上市公司,于1999年7月在深圳证券交易所上市,通过增资扩股,于2010年7月29日正式变更为外商投资股份有限公司。

  建材类的股票有哪些

  000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149

  002192.sz 路翔股份 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823

  000877.sz 天山股份 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993

  600883.sh 博闻科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579

  600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706

  000055.sz 方大集团 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262

  000639.sz 金德发展 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126

  002011.sz 盾安环境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921

  002302.sz 西部建设 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082

  600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907

  002271.sz 东方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686

  600176.sh 中国玻纤 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796

  600629.sh 棱光实业 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052

  000673.sz ST 大 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368

  600720.sh 祁连山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004

  002346.sz 柘中建设 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864

  000509.sz S*ST华塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951

  002047.sz 成霖股份 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648

  000023.sz 深天地A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854

  000935.sz ST双马 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647

  002247.sz 帝龙新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794

  002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788

  000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416

  000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830

  600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943

  600212.sh 江泉实业 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893

  000910.sz 大亚科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158

  600291.sh 西水股份 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561

  600539.sh 狮头股份 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720

  600145.sh 四维控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927

  002233.sz 塔牌集团 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432

  000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263

  600678.sh ST金顶 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777

  600449.sh 赛马实业 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343

  600801.sh 华新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824

  600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441

  600552.sh 方兴科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175

  600318.sh 巢东股份 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749

  600217.sh *ST秦岭 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161

  600881.sh 亚泰集团 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059

  600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019

  000401.sz 冀东水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365

  600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745

  600293.sh 三峡新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026

  000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

  002084.sz 海鸥卫浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

  600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

  002205.sz 国统股份 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724

  600202.sh 哈空调 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847

  600340.sh *ST国祥

  ;sc=3st=1sk=1

下一篇:温州市领导来乐督导防汛防台工作
上一篇:今天股票停市(股票现在停了)
返回顶部小火箭