150064

2021-11-19 02:48:34

  乐器带注册商标属于哪一类

   乐器带属于商标分类第15类1502群组;
经路标网统计,注册乐器带的商标达163件。
注册时怎样选择其他小项类:
1.选择注册(乐器,群组号:1501)类别的商标有6件,注册占比率达3.68%
2.选择注册(乐器盒,群组号:1502)类别的商标有5件,注册占比率达3.07%
3.选择注册(吉他,群组号:1501)类别的商标有4件,注册占比率达2.45%
4.选择注册(乐器架,群组号:1502)类别的商标有4件,注册占比率达2.45%
5.选择注册(曼陀林,群组号:1501)类别的商标有3件,注册占比率达1.84%
6.选择注册(拨弦片,群组号:1502)类别的商标有3件,注册占比率达1.84%
7.选择注册(乐器弦,群组号:1502)类别的商标有3件,注册占比率达1.84%
8.选择注册(音叉,群组号:1502)类别的商标有3件,注册占比率达1.84%
9.选择注册(电吉他,群组号:1501)类别的商标有2件,注册占比率达1.23%
10.选择注册(拔片(乐器用),群组号:1502)类别的商标有2件,注册占比率达1.23% 生产木琴是商标多少类

   你好,乐器属于第十五大类 武汉语言文化传播有限公司怎么样

  武汉语言文化传播有限公司是2005-03-28在湖北省武汉市江岸区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于武汉市江岸区百步亭花园路18号百步亭花园悦秀苑101-106栋之间商网1层4室。

  武汉语言文化传播有限公司的统一社会信用代码/注册号是0XP,企业法人李杰,目前企业处于开业状态。

  武汉语言文化传播有限公司的经营范围是:文化交流、企业形象设计、文化教学用品、多媒体电教设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。在湖北省,相近经营范围的公司总注册资本为150064万元,主要资本集中在 100-1000万 和 10-100万 规模的企业中,共2712家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

  通过百度企业信用查看武汉语言文化传播有限公司更多信息和资讯。

   想自学土木工程,可是不知道该如何下手,土木工程有哪些分支,不同的分支该看什么样的书,求解

   课程性质 课程编号 课程名称 考试学期 学分 学时 上机时数 实验时数
A1 002016 形势与政策(1) 1 0.5 1 0 0
A1 031106 画法几何与工程制图(上) 1 2 2 0 0
A1 070373 中国近现代史纲要 1 2 2 0 0
A1 100100 大学计算机基础 1 1.5 1 17 0
A1 110258 综合英语1 1 2 2 0 0
A1 112001 大学英语(A)1 1 4 4 0 0
A1 112144 大学英语(三级) 1 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 1 4 4 0 0
A1 122004 高等数学(B)上 1 5 5 0 0
A1 123001 普通化学 1 3 3 0 0
A1 123002 普化实验 1 0.5 1 0 0
A1 124006 物理实验(上) 1 1 2 0 0
A1 320001 体育(1) 1 1 2 0 0
B1 030190 土木工程概论(E) 1 1 1 0 0
B1 080075 土木工程材料 1 2 2 0 17
A1 002017 形势与政策(2) 2 0.5 1 0 0
A1 031107 画法几何与工程制图(下) 2 2 2 0 0
A1 070374 思想道德修养和法律基础 2 3 2 0 0
A1 110259 综合英语2 2 2 2 0 0
A1 112002 大学英语(A)2 2 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 2 4 4 0 0
A1 112146 大学英语(五级) 2 4 4 0 0
A1 122005 高等数学(B)下 2 5 5 0 0
A1 124003 普通物理(B)上 2 3 3 0 0
A1 124007 物理实验(下) 2 0.5 1 0 0
A1 320002 体育(2) 2 1 2 0 0
A1 360011 军事理论 2 1 1 0 0
B1 125111 工程力学I 2 4 4 0 8
A1 002018 形势与政策(3) 3 0.5 1 0 0
A1 030132 C++语言 3 2.5 2 17 0
A1 070376 马克思主义基本原理 3 3 2 0 0
A1 100116 数据库技术与应用 3 2.5 2 34 0
A1 110178 大学英语(A)3 3 2 2 0 0
A1 110180 英语报刊选读 3 2 2 0 0
A1 110181 商务英语 3 2 2 0 0
A1 110182 综合翻译 3 2 2 0 0
A1 110183 实用写作 3 2 2 0 0
A1 110260 跨文化交际 3 2 2 0 0
A1 110261 公共演说 3 2 2 0 0
A1 110268 中国文化英语概论 3 2 2 0 0
A1 122010 线
B1 030130 结构力学Ⅰ 3 4 4 0 0
B1 125112 工程力学II 3 3 3 0 6
A1 002019 形势与政策(4) 4 0.5 1 0 0
A1 078057 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 6 3 0 0
A1 100114 计算机软件开发技术(C/C++环境) 4 2.5 2 34 0
A1 110180 英语报刊选读 4 2 2 0 0
A1 110181 商务英语 4 2 2 0 0
A1 110182 综合翻译 4 2 2 0 0
A1 110183 实用写作 4 2 2 0 0
A1 110268 中国文化英语概论 4 2 2 0 0
A1 112067 大学英语(A)4 4 2 2 0 0
A1 122011 概率论与数理统计 4 3 3 0 0
A1 320004 体育(4) 4 1 2 0 0
B1 021084 房屋建筑学 4 3 3 0 0
B1 030235 结构力学Ⅱ 4 2 2 0 0
B1 031176 工程地质 4 2 2 0 17
B1 035002 测量学B 4 3 3 0 16
B1 122103 数理方程 4 2 2 0 0
B1 125062 流体力学 4 2 2 0 4
A1 100115 多媒体技术与应用 5 2.5 2 34 0
B1 030114 结构稳定性和极限荷载 5 2 2 0 0
B1 030158 混凝土结构基本原理 5 4 4 0 8
B1 030192 弹性力学 5 2 2 0 0
B1 030320 工程机电 5 1 1 0 0
B1 031126 钢结构基本原理 5 2.5 3 0 8
B1 031175 土力学A 5 2 2 0 17
B1 031178 荷载与结构设计原则 5 1 1 0 0
B1 122015 数值方法与计算机算法 5 2 2 34 0
C1 150259 轨道交通工程 5 2 2 0 0
A1 030375 计算机辅助设计 6 2.5 2 34 0
B1 030321 弹性力学有限元法 6 2 2 0 0
B1 031009 薄壁杆件力学 6 2 2 0 0
B1 031088 工程概预算和招投标 6 2 2 0 0
B1 031127 土木施工工程学 6 2.5 3 0 8
B1 031181 基础工程设计原理 6 3 3 0 0
B1 031214 计算结构力学与应用软件 6 2 2 34 0
C1 030303 桥梁工程(上) 6 4 4 0 0
C1 030306 桥梁概念设计 6 2 2 0 0
C1 030323 建筑结构概念设计 6 1 1 0 0
C1 030374 工程灾害与防治 6 2.5 3 0 0
C1 031129 原位测试与检测 6 2 2 0 0
C1 031183 建筑混凝土结构设计 6 3 3 0 0
C1 031183 建筑混凝土结构设计 6 3 3 0 0
C1 031184 建筑钢结构设计 6 2 2 0 0
C1 031185 砌体结构 6 1 1 0 0
C1 031190 地下建筑结构 6 3 3 0 0
C1 031216 岩体力学 6 2 2 0 8
C1 031292 地下混凝土结构设计 6 2 2 0 0
C1 031292 地下混凝土结构设计 6 2 2 0 0
C1 150072 道路规划与几何设计 6 2 2 0 0
C1 150084 交通工程 6 2 2 0 0
C1 150133 轨道工程 6 2 2 0 6
C1 150136 铁路路基 6 2 2 0 0
C1 150142 路基工程 6 1 1 0 5
C1 150174 轨道交通线
C1 151007 道路工程材料 6 2 2 0 6
C3 010617 工程经济学 6 2 2 0 0
C3 030044 隧道工程 6 1 1 0 0
C3 030246 结构安全性设计概论 6 1 1 0 0
C3 030309 桥梁结构计算 6 2 2 0 0
C3 030310 桥梁试验与检测 6 2 2 0 0
C3 030311 桥梁动力学概论 6 2 2 0 0
C3 030314 轨道交通桥梁 6 2 2 0 0
C3 031216 岩体力学 6 2 2 0 8
C3 031355 地下工程 6 2 2 0 0
C3 031356 岩土工程 6 2 2 0 0
C3 031357 桥梁工程 6 2 2 0 0
C3 031360 水利工程 6 2 2 0 0
C3 150015 机场规划与设计 6 2 2 0 0
C3 150064 桥涵水文 6 2 2 0 0
C3 150082 道路工程I 6 2 2 0 0
C3 150082 道路工程I 6 2 2 0 0
C3 150084 交通工程 6 2 2 0 0
C3 150132 运输工程导论 6 2 2 0 0
B1 030322 结构全寿命维护 7 2 2 0 0
C1 030244 工程风险评估与管理 7 2 2 0 0
C1 030285 轨道交通桥梁工程 7 2 2 0 0
C1 030304 桥梁工程(下) 7 4 4 0 0
C1 030305 钢与组合结构桥梁 7 2 2 0 0
C1 030324 建筑工程施工 7 2.5 3 0 0
C1 030324 建筑工程施工 7 2.5 3 0 0
C1 030325 基坑工程设计与施工 7 2 2 0 0
C1 031156 混凝土桥(Ⅲ) 7 3 3 0 0
C1 031184 建筑钢结构设计 7 2 2 0 0
C1 031188 建筑结构试验 7 1 1 0 9
C1 031189 地下空间规划与设计 7 2 2 0 0
C1 031191 地下建筑施工 7 2 2 0 0
C1 031192 地下结构工程测试与监测 7 1 1 0 17
C1 031241 桩基设计与计算 7 2 2 0 0
C1 031310 建筑结构抗震 7 1.5 2 0 0
C1 031349 土动力学与基础抗震 7 2 2 0 13
C1 033023 地基处理 7 2 2 0 0
C1 150131 铺面工程 7 2 2 0 14
C1 150135 铁路隧道 7 2 2 0 0
C3 030245 土木工程法规 7 1 1 0 0
C3 030299 人行桥梁设计(双语) 7 1 1 0 0
C3 030307 斜弯桥设计 7 2 2 0 0
C3 030308 桥梁工程发展与展望 7 2 2 0 0
C3 030312 桥梁施工与养护 7 2 2 0 0
C3 030313 桥涵水文与基础 7 2 2 0 0
C3 030318 建筑防恐安全 7 1 1 0 0
C3 030326 岩土工程灾害分析与防治(双语) 7 2 2 0 0
C3 030376 高层建筑基础 7 1 1 0 0
C3 030377 地下结构CAD与信息化 7 2 2 34 0
C3 031137 建筑结构优化设计原理 7 1 1 0 0
C3 031145 木结构(双语教学) 7 1 1 0 0
C3 031193 地基处理 7 2 2 0 0
C3 031237 地铁与轻轨 7 2 2 0 0
C3 031250 挡土结构与基坑工程 7 1 1 0 0
C3 031310 建筑结构抗震 7 1.5 2 0 0
C3 031347 地下结构灾害与防护 7 1 1 0 0
C3 031355 地下工程 7 2 2 0 0
C3 031356 岩土工程 7 2 2 0 0
C3 031357 桥梁工程 7 2 2 0 0
C3 031360 水利工程 7 2 2 0 0
C3 033073 土工合成材料 7 2 2 0 0
C3 091075 保险学 7 2 2 0 0
C3 150063 运输经济学 7 2 2 0 0
C3 150063 运输经济学 7 2 2 0 0
C3 150080 道路CAD 7 2 2 34 0
C3 150082 道路工程I 7 2 2 0 0
C3 150129 隧道病害与防治 7 2 2 0 0
C3 150137 轨道交通工务管理 7 2 2 0 0
C3 151009 运输设施与管理 7 2 2 0 0
C3 031115 房屋结构抗火设计 8 1 1 0 0
C3 031124 建筑幕墙施工 8 1 1 0 0
C3 031131 建筑幕墙结构 8 1 1 0 0
C3 031136 混凝土特种结构 8 1 1 0 0
C3 031139 塔桅结构 8 1 1 0 0
C3 031142 组合结构(双语教学) 8 1 1 0 0
C3 031148 大跨度结构 8 1 1 0 0
C3 031150 高级装饰工程施工 8 1 1 0 0

X1必修,X2限选,X3选修 股票正三角形是什么意思

   主要分上升三角形和下跌三角形,上升三角形以向上突破概率大些,反之依然:后市上升或下跌幅度和上升浪差不多大小,或成倍数。可用趋势线来辨别。 什么叫股价呈三角形整理

   三角形就是以长阳为一直角边,以长阳最低价做一水平线作为另一直角边,然后沿调整各天的最高加做一斜边,如果股票在三角形里运行,越往后就会幅度越来越小,逐渐向底边靠拢,而面临突破。
这必须看图说,你自己找几个一画就明白了

下一篇:延续新三板标准多家券商北交所交易佣金默认1.5‰
上一篇:长城汽车股价暴跌,中国长城未来百元股
返回顶部小火箭