低盈率股票,市盈率低的股票排行
1:低市盈率就是好股票吗
不一定,亏损股票能买吗
2:市盈率低的股票有哪些哪位大神告诉我
这些都是,
3:低市盈率低价股有哪些
代码 名称 现价 市盈(动)
000806 银河科技 4.95 6.21
000557 ST银广夏 4.45 6.41
600016 民生银行 7.26 9.27
600889 南京化纤 8.74 10.69
601398 工商银行 4.75 11.28
600012 皖通高速 5.13 11.48
600033 福建高速 5.95 11.58
600260 凯乐科技 5.9 11.68
000036 *ST华控 4.98 11.92
600303 曙光股份 8.73 12.48
600505 西昌电力 8.33 12.54
601939 建设银行 5.66 12.59
600561 江西长运 9.48 13.62
601988 中国银行 4.02 13.78
600035 楚天高速 4.92 13.83
000916 华北高速 4.39 13.88
601328 交通银行 9.19 14.17
000429 粤高速A 4.84 14.2
4:目前市盈率最低的股票前二十名有哪些?
600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
5:请问现在市盈率最低的5支股票
600137 000939 699677 000820 600608
6:市盈率低的5、静态市盈率
静态市盈率是市场广泛谈及的市盈率,即以市场价格除以已知的公开的每股收益后的比值。
先解释一下市盈率的概念,
市盈率是一个反映股票收益与风险的重要指标,也叫市价盈利率。体现的是企业的盈利水平要花多少钱才能收回成本,这个值通常被认为在10-20之间是一个合理区间。它是用当前每股市场价格除以该公司的每股税后利润,其计算公式如下:
市盈率=股票每股市价/每股税后利润,即 市盈率=股价/每股收益
在上海证券交易所的每日行情表中,市盈率计算采用当日收盘价格,与上一年度每股税后利润的比值称作市盈率Ⅰ,与当年每股税后利润预测值的比较称作为市盈率Ⅱ。不过由于在香港上市公司不要求作盈利预测,故H股板块的A股(如青岛啤酒)只有市盈率Ⅰ这一项指标。所以说,一般意义上的市盈率是指市盈率Ⅰ。
一般来说,市盈率表示该公司需要累积多少年的盈利才能达到市价水平,所以市盈率指标数值越低越小越好,越小说明投资回收期越短,风险越小,投资价值一般就越高;倍数大则意味着翻本期长,风险大。美国从1891年到1991年的一百年间,市盈率一般在10~20倍,日本常在60~70倍之间,我国股市曾有过成千上万倍的个股,但多在20~30倍左右。必须说明的是,观察市盈率不能绝对化,仅凭一个指标下结论。因为市盈率中的上年税后利润并不能反映上市公司的经营情况;当年的预测值又缺乏可靠性,比如今就有许多上市公司在公开场合就公司当年盈利预测值过高一事向广大股东道歉;加之处在不同市场发展阶段的各国有不同的评判标准。所以说,市盈率指标和股票行情表一样提供的都只是一手的真实数据,对于投资者而言,更需要的是发挥自己的聪明才智,不断研究创新分析方法,将基础分析与技术分析相结合,才能做出正确的、及时的决策。
利用不同的数据计出的市盈率,有不同的意义。现行市盈率利用过去四个季度的每股盈利计算,而预测市盈率可以用过去四个季度的盈利计算,也可以根据上两个季度的实际盈利以及未来两个季度的预测盈利的总和计算。市盈率的计算只包括普通股,不包含优先股。
静态市盈率
市场广泛谈及的市盈率通常指的是静态市盈率,即以市场价格除以已知的公开的每股收益后的比值。但是,众所周知,我国上市公司收益披露仍为半年报一次,而且年报集中公布在被披露经营时间期间结束的2至3个月后。这给投资人的决策带来了许多盲点和误区。