港股有哪些
港股的分类港股有哪些种类
总体来说可以分为以下三类:·港股BMP行情:实时查看港股简易报价,点击刷新 ·港股Level-0行情:延时15分钟的港股行情,实时刷新 ·港股Level-2行情:港股标准行情数据格式,实时刷新(因为提供的数据比较多,参考价值更高,需要收费,目前富途证券可用 免 费查看) 港股市场都有哪些股票怎么投资港股
香港股市的股票主要分为蓝筹股、红筹股、国企股(H股)、创业板、细价股(仙股)等。蓝筹股是指实力雄厚的上市公司发行的,在香港股市历史优久,稳健绩优,市值规模较大的股票,又称“绩优股”。在香港,恒生成份股一般被视为蓝筹股。红筹股指红筹股是指境外注册、香港上市的带有中国大陆概念的股票。国企股指又称H股,是中国境内公司到香港上市的股票。一般而言,H股的上市企业规模相当大。创业板是香港联合交易所(联交所)于1999年第四季推出的一个新股票市场。创业板的上市资格比主板低。以增长公司为目标,行业及规模不限。细价股是指股价较低不到1元的股票。投资港股可以通过互联网券商开户,直接在艾德一站通上就能申请开户。 知名港股券商有哪些
这个很多了,比如有名的有:尊嘉证券、国都证券、招商证券、汇丰金融、华泰证券等 港股有哪些医药股
港股的全部医药股
代号 名称 上日收市 升跌 升跌 (%) 市盈率 周息率 每手股数 每手所需金额
00140 三元集团 0.150 0.000 0.00% 53.57 0.00 5,000 750
00182 中国风电 0.161 0.009 5.59% 5.86 0.00 10,000 1,790
00199 德祥地产 0.038 0.002 5.26% 0.00 0.00 30,000 1,260
00239 白花油 0.790 0.050 6.33% 6.09 17.26 2,500 2,225
00340 中国矿业 0.200 0.002 1.00% 5.08 0.00 2,000 392
00399 远东生物制药科技 0.340 0.000 0.00% 0.00 0.00 20,000 6,800
00455 云南实业控股 0.450 0.010 2.22% 0.00 0.00 2,000 860
00570 荣山国际 0.390 0.000 0.00% 38.61 1.28 2,000 780
00587 华瀚生物制药 0.455 0.005 1.10% 2.80 0.00 4,000 1,860
00673 中国卫生控股 0.210 0.000 0.00% 0.00 0.00 3,000 630
00690 联康生物科技集团 0.039 0.001 2.56% 1.46 0.00 2,000 74
00719 山东新华制药股份 0.960 0.030 3.13% 12.38 3.43 2,000 2,040
00858 精优药业 1.970 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 19,700
00874 广州药业股份 1.880 0.170 9.04% 4.56 6.88 2,000 4,440
00897 位元堂 0.134 0.000 0.00% 2.57 0.00 6,000 804
00899 亚洲资源 0.430 0.030 6.98% 8.64 0.00 10,000 3,700
01093 中国制药 1.950 0.030 1.54% 6.38 2.53 2,000 4,020
01149 博智国际药业 0.360 0.000 0.00% 1.76 0.00 4,000 1,440
01164 维奥医药 0.178 0.003 1.69% 5.35 0.00 5,000 860
01177 中国生物制药 1.090 0.060 5.51% 10.39 5.83 4,000 3,880
01180 汇彩控股 0.029 0.000 0.00% 0.00 0.00 2,000 58
01889 武夷药业 0.720 0.010 1.39% 3.82 5.63 2,500 1,750
02327 积华生物医药 0.133 0.000 0.00% 4.33 7.52 6,000 798
02348 东瑞制药 0.680 0.010 1.47% 4.79 7.83 4,000 2,800
02877 神威药业 3.630 0.220 6.06% 5.72 11.25 1,000 4,070
02898 龙发制药 0.370 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 3,700
03933 联邦制药 1.680 0.040 2.38% 3.58 9.88 2,000 3,520
08019 中远威生物制药 0.066 0.005 7.58% 7.62 0.00 5,000 280
08049 吉林长龙药业 0.192 0.000 0.00% 7.68 0.00 4,000 768
08058 罗欣药业 2.220 0.190 8.56% 8.90 1.13 2,000 3,680
08069 同仁堂科技 4.880 0.110 2.25% 5.41 9.14 1,000 5,100
08080 北亚策略 0.450 0.080 17.78% 0.00 0.00 2,000 580
08120 中华药业 0.048 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 192
08151 亿胜生物科技 0.128 0.000 0.00% 6.77 0.00 4,000 512
08197 东北虎药业 0.100 0.005 5.00% 15.83 0.00 10,000 900
08221 李氏大药厂 0.375 0.000 0.00% 12.06 2.13 5,000 1,875
08225 万全科技药业 0.495 0.135 27.27% 72.00 0.00 5,000 1,125
08231 复旦张江 0.250 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 1,000
08247 中生北控生物科技 1.650 0.100 6.06% 7.68 6.51 2,000 3,700
08250 确思医药 0.075 0.002 2.67% 0.00 0.00 20,000 1,420
08329 海王英特龙 0.740 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 7,400
02005 利君国际 0.450 0.010 2.22% 6.05 3.48 5,000 2,350
00963 华熙生物科技 0.890 0.000 0.00% 6.01 0.00 2,500 2,225 香港的基金市场,有哪些出名的基金?
瑞银香港基金
JF China Pioneer A-Share
Hang Seng China A-Sh Focus II
“霸菱香港中国基金 什么基金买港股
暂时没有
不过应该快了,国内马上就要出这类基金了