港a股,a股互联网港
1:香港人是不是可以开A股账户了怎么开呢
经中国证监会批准,中国结算公司9日发布修订后的《证券账户管理规则》和《业务指南》,放开了对境内港、澳、台居民开立A股账户的限制,明确了开户所需的证明材料。这意味着,从4月1日起,境内港、澳、台居民可据此开立A股账户。
2:A股中带港的股票有多少只分别是什么
去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表
浙江世宝5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
3:A股和港美有什么区别
你应该指的是港股。
A股和港股的区别如下:
港股没有涨跌幅限制,A股具有涨跌幅的限制;
港股是用港元交易,A股使用人民币交易;
如果站在同一起点,当然是投资港股要好很多,但由于大陆政策方面的原因,目前国内公民要投资港股不是很方便的,还有待于法律的规范才行。
港股和A股同股同权,也就是说分送的权利是一样的;
港股有最低股价的回购制度,即上市公司发行的股票跌到一定程度时,发行股票的上市公司有义务回收投资者持有的公司股票,而A股就没有这个强制规定;
新股认购港股是每只新股可提供最多9倍的融资。即1万本金,可放大至10万资金;认购期间的融资利息,按当期市场利率为准,通常以占用天数计算,如年率5%/365*占用天数(通常为7天或9天) ,A股则是不计认购期间的融资利息的;
港股在香港上市,属于比较规范的证券市场而且是开放的国际化的投资环境,但A股在大陆上市,基本属于政策性的证券市场相对是封闭的。
港股是t+0的交易规定,可以即买即卖,提取现金的时间为交易日之后第2个工作日(T+2);A股是t+1的交易规定,当天买的股票只有隔天才能卖出,提取现金的时间为卖出股票之后第2个日;
4:A股和港股有什么区别
A股的全称是人民币普通股票,是由中国境内的公司发行,供境内机构,组织或个人以人民币认购和交易的普通股股票,A股是T+1模式,即你今天买入股票,最早也要明天才能卖出,而且A股有涨跌幅限制(10%),参与者为中国境内的个人投资者或者机构。而港股是值在港交所上市的股票,港股的投资者遍布全球,且不同于A股的主要投资者80%以上为个人投资者,香港的投资者主要为机构投资者,这也有利于股市的稳定,且港股没有涨跌幅限制,交割方式为T+0,也就是今天买,今天就可以卖了,如果A股的股票在香港上市,我们就称之为(A+H)股。
近年来,由于内地跟香港的经济越来越紧密,沪港通的开通,也让两岸的投资者有了更多的投资选择,而年底随着深港通的开通,香港和内地的资本市场未来结合的将更加紧密。
总体来说,香港的资本市场成熟稳定,股票的价格基本能反映上市公司的运营情况,A股相对来说还不够成熟,上市公司公开透明方面还有待加强,投资者也多以投机者多数,往往都是短线操作,较少会去关注上市公司的运营情况,财报等。
5:到目前,互联网上市公司有多少家以及名单以及哪些是在A股上市的在哪里可以查到这个数据
中国互连网+的上市公司有 阿里巴巴,百度,腾讯,京东。
1.阿里巴巴
2014年9月19日,阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码“BABA”,创始人和董事局主席为马云,全球互联网公司十强之一,世界500强排名第462位 目前市值3900多亿美元
2.腾讯
2004年6月16日,腾讯公司在香港联交所主板公开上市(股票代号00700),是香港恒生指数成分股之一,董事会主席兼首席执行官是马化腾,全球互联网公司十强之一,世界500强排名第478位 目前市值3万亿港元
3.百度
2005年8月5日,百度在美国纳斯达克挂牌上市(股票代码:BIDU),百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏,全球互联网公司十强之一 目前市值760亿美元
6:沪市A股有哪些互联网企业
乐视网,sz300104