宁波港股票(宁港股票)

2022-12-14 06:30:58

  宁波本地股票有哪些

  宁波一共有64 家股票上市公司,列表如下:

  宁波富邦(600768)

  乐惠国际(603076)

  美诺华(603538)

  美康生物(300439)

  波导股份(600130)

  百隆东方(601339)

  镇海股份(603637)

  柯力传感(603662)

  长阳科技(688299)

  广博股份(002103)

  天顺风能(002531)

  东方日升(300118)

  宁波东力(002164)

  宁波银行(002142)

  旭升股份(603305)

  三江购物(601116)

  先锋新材(300163)

  宁波韵升(600366)

  荣安地产(000517)

  润禾材料(300727)

  宁波港(601018)

  香溢融通(600830)

  宁波高发(603788)

  均胜电子(600699)

  宁波建工(601789)

  海伦钢琴(300329)

  申华控股(600653)

  激智科技(300566)

  杉杉股份(600884)

  日月股份(603218)

  博威合金(601137)

  东方电缆(603606)

  维科技术(600152)

  双林股份(300100)

  三星医疗(601567)

  天龙股份(603266)

  宁波中百(600857)

  宁波热电(600982)

  太平鸟(603877)

  圣莱达(002473)

  GQY视讯(300076)

  东睦股份(600114)

  戴维医疗(300314)

  创源文化(300703)

  圣龙股份(603178)

  弘讯科技(603015)

  京投发展(600683)

  宁波联合(600051)

  乐歌股份(300729)

  奇精机械(603677)

  理工环科(002322)

  爱柯迪(600933)

  ST围海(002586)

  雅戈尔(600177)

  宁水集团(603700)

  宁波海运(600798)

  拓普集团(601689)

  康强电子(002119)

  君禾股份(603617)

  华瑞股份(300626)

  继峰股份(603997)

  永新光学(603297)

  鲍斯股份(300441)

  海天精工(601882)

  拓展资料:

  股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。

  同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

  股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

  股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。

  这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。

  股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。

  A股中带港的股票有多少只分别是什么?

  去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表

  浙江世宝5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299

  山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041

  洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407

  东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403

  南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109

  重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005

  京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289

  昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425

  山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101

  天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003

  洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883

  第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252

  上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604

  仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687

  北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67

  经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809

  上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153

  广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43

  郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184

  大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203

  紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118

  东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457

  四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645

  晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565

  大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891

  中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877

  中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247

  中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356

  金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003

  金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043

  中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716

  白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521

  兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136

  中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317

  深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132

  东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123

  安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882

  中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699

  比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143

  丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181

  海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979

  中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606

  民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193

  江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516

  中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734

  中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371

  马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709

  新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753

  中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996

  长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301

  中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11

  广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533

  中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2

  海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026

  上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745

  中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685

  广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164

  中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042

  中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159

  华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422

  中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247

  复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407

  交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048

  中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715

  中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766

  建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872

  中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596

  工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225

  招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002

  农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251

  中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726

  青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028

  中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748

  华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086

  中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122

  中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899

  中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167

  中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666

  中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821

  中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581

  江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778

  鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725

  潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092

  安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939

  780018什么时候上市

  宁波港股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果于2010年9月16日产生,现将中签结果公告如下:

   末2位数:72

   末3位数:745、945、545、345、145、980、480

   末4位数:7445

   末5位数:00166

   末6位数:716154、216154

   末7位数:7805741、9805741、5805741、3805741、1805741

   末8位数:33920597、26246417、26153037、14793036

   凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者,每个中签号码均可认购1000股公司A股股票。

  序号 日期 发行安排

  1 T-7日 9月3日(周五) 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》

  2 T-6日至T-3日 9月6日至9月9日(周一至周四) 初步询价(通过申购)

  3 T-3日 9月9日(周四) 初步询价截止日

  4 T-2日 9月10日(周五) 确定价格区间,刊登《网上路演公告》

  5 T-1日 9月13日(周一) 刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》网下申购缴款起始日 网上路演

  6 T日 9月14日(周二) 网上资金申购日 网下申购缴款截止日

  7 T+1日 9月15日(周三) 确定本次发行的发行价格 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号

  8 T+2日 9月16日(周四) 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签

  9 T+3日 9月17日(周五) 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

  从以上资料来看,尚未知具体上市日期。

  港口板块股票有哪些

  600017日 照 港 600190锦 州 港 600317营 口 港 600717天 津 港

  601000唐 山 港 601008连 云 港 601018宁 波 港 601880大 连 港

  000088盐 田 港 000507珠 海 港 000582北部湾港 002040南 京 港

下一篇:广发证券股票价格(广发股票行情)
上一篇:11月起内地赴澳门旅游启用智能签注设备 旅游平台澳门即时热度激
返回顶部小火箭