黄山旅游股票市值(黄山旅游股吧)

2022-12-06 02:15:31

  股票 分析下 黄山旅游。

  买进持有,因为日前,国家发改委、国家旅游局、人力资源和社会保障部、商务部、财政部、央行等六部委联合发布《关于大力发展旅游业促进就业的指导意见》,明确指出旅游业是国民经济的重要产业、是扩大就业的重要渠道,并提出了“发展旅游促就业”的具体任务和措施。业内人士预计,在未来七年时间内,旅游业将获得更大发展空间,并带动就业问题的有效解决。

  旅游业是国民经济的重要产业,是扩大就业的重要渠道。大力发展旅游业促进就业要以党的十七大精神为指导,按照科学发展观和全面建设小康社会的总体要求,坚持以市场为导向、坚持因地制宜和分类指导、坚持可持续发展、坚持改革和创新的原则,加快旅游经济发展,支持实施扩大就业的发展战略。到2015年,形成就业与产业协调发展的机制,旅游就业规模从目前的6000万人增加到1亿人左右。

  发展旅游业促进就业是一项重要而艰巨的任务

  国家在政策上给予了支持,基本面向好

  我主张长线持有,不为短期波动的影响

  而弄坏自己的心情

  600054黄山旅游这只股票怎么样?

  600054黄山旅游好,黄山的旅游资源举世无双,有其独立的优势。但是国家出台政策,限制著名景区的门票票价的上涨,这样对股价是个不小的打击。短期建议观望。长期建议逢低吸纳建仓。

  跪求黄山旅游股票的基本面分析

  黄山旅游的旅游资源禀赋优异,自然风光+历史文化遗产丰富,在山岳景区中市值最高,龙头地位稳固。

  因此,很多股民十分看好黄山旅游这只股票,下面我们就一起来看看黄山旅游的基本面分析吧!

  开始之前,不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过:

  速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!

  一、从公司角度来看

  公司介绍:黄山旅游依托黄山风景区优势资源,创立于1996年11月18日,是一家既发行A股又发行B股的旅游上市公司。

  由于黄山旅游的旅游产品丰富、旅游业态完善,上市时间较早,被誉为“中国旅游第一股”。

  简单介绍黄山旅游之后,我们再来看看该公司有什么投资亮点?值不值得我们投资?

  亮点一:不可复制的著名旅游资源

  黄山是中国目前唯一同时拥有世界文化与自然遗产和世界地质公园三项桂冠的景区,黄山独特的旅游资源是公司最大的财富。

  并且长三角地区经济富裕,人民素质高,是黄山市旅游重要的客源市场,目前,来自浙苏沪的游客约占黄山市国内游客接待总量的50%左右。

  亮点二:相对自主的提价权优势

  黄山旅游风景区门票价格旺季门票由200元调整为230元,淡季门票由120元调整为150元。

  淡季时间为当年12月1日至次年2月28日,旺季时间为3月1日至11月30日,调整后的门票提价15%,收益则增厚2009-2010年EPS约0.04-0.05元。

  由于篇幅受限,更多关于黄山旅游的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:

  【深度研报】黄山旅游点评,建议收藏!

  二、从行业来看

  随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,旅游业已步入大众消费时代,成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一,对国民经济社会发展贡献力度越来越大。

  当前和今后一个时期,是我国旅游业的黄金发展期和转型升级期。

  因此,黄山旅游的发展前景是比较好,有望迎来新的高速发展和红利。

  但是文章具有一定的滞后性,如果想更准确地知道黄山旅游未来行情,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,看下黄山旅游估值是高估还是低估:

  【免费】测一测黄山旅游的股票当前估值位置?

  应答时间:2021-09-29,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,

  在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

  公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

  山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

  蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

  高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

  青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

  南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

  祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

  保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

  中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

  *ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

  鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

  民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

  广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

  中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

  上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

  陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

  交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

  扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

  豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

  万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

  东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

  深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

  中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

  永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

  永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

  中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

  中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

  中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

  中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

  上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

  长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

  *ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

  哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

  盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

  永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

  紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

  思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

  长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

  荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

  荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

  新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

  彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

  华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

  同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

  *ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

  攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

  时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

  四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

  ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

  宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

  中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

  蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

  汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

  力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

  吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

  吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

  咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

  传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

  传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

  黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

  ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

  浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

  东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

  银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

  天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

  ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

  南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

  三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

  成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

  尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

  ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

  通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

  金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

  苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

  荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

  方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

  ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

  林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

  亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

  卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

  卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

  *ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

  江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

  海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

  七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

  七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

  长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

  昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

  恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

  恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

  云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

  国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

  北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

  西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

  江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

  长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

  *ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

  ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

  亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

  汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

  苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

  苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

  金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

  大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

  工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

  中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

  宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

  鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

  鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

  鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

  中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

  广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

  石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

  东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

  东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

  东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

  中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

  赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

  辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

  通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

  风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

  华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

  大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

  华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

  正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

  汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

  三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

  中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

  物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

  安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

  申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

  四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

  四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

  宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

  ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

  湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

  中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

  中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

  韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

  宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

  三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

  合计:125支 2098880.74

  请问 黄山旅游这只股票怎么样

  黄山旅游 (600054)

   近期该股处于不活跃的状态;技术形态反映,该股短线走势较强,还有上攻动力;该股今日的主力成本为22.79元,股价脱离主力成本区,中线可适当关注。

  筹码分析显示,此股上冲速度过快,且量能释放过大,短线有见顶迹象。

  近期该股呈缩量下跌之势,后市下跌速度可能减缓或陷入盘整状态,暂时观望。

下一篇:市人社局:牢记使命任务 增进民生福祉
上一篇:同行数据库(股票同行库)
返回顶部小火箭