基金查询375010,400015基金净值查询

2021-11-23 04:25:21

  1:上投摩根基金网站

  2010-04-02公布净值:2.2858元 前一日净值:2.2879元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.09% 投资风格:成长型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎基金经理:杨安乐、王振州 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司上投优势基金(375010)持仓前10位 股票代码股票名称占持仓比例相关资讯600036招商银行9.79%股吧 行情 档案600028中国石化9.74%股吧 行情 档案601398工商银行9.63%股吧 行情 档案000895双汇发展9.62%股吧 行情 档案000729燕京啤酒9.54%股吧 行情 档案601988中国银行6.18%股吧 行情 档案601857中国石油6.06%股吧 行情 档案600688S上石化 6.01%股吧 行情 档案002024苏宁电器5.74%股吧 行情 档案600016民生银行4.97%股吧 行情 档案资料截止至最新报表上投优势基金(375010)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目最近三月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率-3.19%12.33%39.75%-3.19%458.76%混合型排名上投就这家基金可以,其它品种就差些。

  2:求教:一个开放式基金有几个基金代码

  一个代码。。。很多地方用的是证券所为了区别股票用的代码

  3:

  基金管理人 基金代码 基金简称 基金托管人
博时基金管理有限公司 050001 博时增长 中国建设银行股份有限公司
050002 博时裕富 中国建设银行股份有限公司
050003 博时 交通银行股份有限公司
050004 博时精选 中国工商银行股份有限公司
050006 博时稳定 中国建设银行股份有限公司
160505 博时主题 中国建设银行股份有限公司
长城基金管理有限公司 200001 长城久恒 中国建设银行股份有限公司
200002 长城久泰 招商银行股份有限公司
200003 长城货币 华夏银行股份有限公司
200006 长城消费 中国建设银行股份有限公司
200007 长城回报 中国农业银行
长盛基金管理有限公司 080001 长盛平衡 中国农业银行
080011 长盛货币 兴业银行股份有限公司
510080 长盛 中国农业银行
510081 长盛精选 中国农业银行
大成基金管理有限公司 090001 大成价值 中国农业银行
090002 大成 中国农业银行
090003 大成蓝筹 中国银行股份有限公司
090004 大成精选 中国农业银行
090005 大成货币 中国光大银行股份有限公司
富国基金管理有限公司 100016 富国平衡 中国农业银行
100018 富国天利 中国工商银行股份有限公司
100020 富国天益 交通银行股份有限公司
100022 富国天瑞 中国农业银行
100026 富国天合 招商银行股份有限公司
161005 富国天惠 中国工商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司 481001 工银价值 中国银行股份有限公司
482002 工银货币 中国建设银行股份有限公司
483003 工银精选 中国建设银行股份有限公司
光大保德信基金管理有限公司 360001 量化核心 中国光大银行股份有限公司
360003 光大货币 招商银行股份有限公司
360005 光大红利 兴业银行股份有限公司
360006 光大增长 招商银行股份有限公司
广发基金管理有限公司 162703 广发小盘 上海浦东发展银行股份有限公司
270001 广发聚富 中国工商银行股份有限公司
270002 广发稳健 中国工商银行股份有限公司
270004 广发货币 中国工商银行股份有限公司
270005 广发聚丰 中国工商银行股份有限公司
国联安基金管理有限公司 253010 德盛安心 中国工商银行股份有限公司
255010 德盛稳健 中国工商银行股份有限公司
257010 德盛小盘 中国工商银行股份有限公司
257020 德盛精选 华夏银行股份有限公司
国泰基金管理有限公司 020001 国泰金鹰 交通银行股份有限公司
020002 国泰 上海浦东发展银行股份有限公司
020003 国泰精选 上海浦东发展银行股份有限公司
020005 国泰金马 中国建设银行股份有限公司
020006 国泰金象 中国银行股份有限公司
020007 国泰货币 中国农业银行
020008 国泰金鹿 中国银行股份有限公司
海富通基金管理有限公司 519003 海富收益 中国银行股份有限公司
519005 海富股票 中国银行股份有限公司
519007 海富回报 招商银行股份有限公司
519011 海富精选 交通银行股份有限公司
519013 海富优势 中国建设银行股份有限公司
519505 海富货币 中国银行股份有限公司
华宝兴业基金管理有限公司 240001 宝康消费 中国建设银行股份有限公司
240002 宝康配置 中国建设银行股份有限公司
240003 宝康 中国建设银行股份有限公司
240005 华宝策略 中国建设银行股份有限公司
华富基金管理有限公司 410001 华富优选 中国建设银行股份有限公司
410002 华富货币 中国建设银行股份有限公司
华夏基金管理有限公司 000001 华夏成长 中国建设银行股份有限公司
000011 华夏大盘 中国银行股份有限公司
000021 华夏优势 中国建设银行股份有限公司
001001 华夏 交通银行股份有限公司
002001 华夏回报 中国银行股份有限公司
002011 华夏红利 中国建设银行股份有限公司
002021 华回报二 中国银行股份有限公司
003003 华夏 中国建设银行股份有限公司
519029 华夏稳增 中国农业银行
汇添富基金管理有限公司 519008 添富优势 中国工商银行股份有限公司
519018 添富均衡 中国工商银行股份有限公司
519518 添富货币 上海浦东发展银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司 070001 嘉实成长 中国银行股份有限公司
070002 嘉实增长 中国银行股份有限公司
070003 嘉实稳健 中国银行股份有限公司
070005 嘉实 中国银行股份有限公司
070006 嘉实服务 中国银行股份有限公司
070008 嘉实货币 中国银行股份有限公司
070009 嘉实短债 中国银行股份有限公司
070010 嘉实主题 中国银行股份有限公司
070011 嘉实策略 中国工商银行股份有限公司
160706 嘉实300 中国银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司 162605 景顺鼎益 中国银行股份有限公司
162607 景顺资源 中国农业银行
260101 景顺股票 中国银行股份有限公司
260102 景顺货币 中国银行股份有限公司
260103 景顺平衡 中国银行股份有限公司
260104 景顺增长 中国农业银行
南方基金管理有限公司 160105 南方积配 中国工商银行股份有限公司
160106 南方高增 中国银行股份有限公司
202001 南方稳健 中国工商银行股份有限公司
202101 南方宝元 中国工商银行股份有限公司
202102 南方多利 中国工商银行股份有限公司
202202 南方避险 中国工商银行股份有限公司
202301 南方增利 中国工商银行股份有限公司
诺安基金管理有限公司 320001 诺安平衡 中国工商银行股份有限公司
320002 诺安货币 中国工商银行股份有限公司
320003 诺安股票 中国工商银行股份有限公司
鹏华基金管理有限公司 160605 鹏华50 交通银行股份有限公司
160606 鹏华货币 中国农业银行
融通基金管理有限公司 161601 新蓝筹 中国建设银行股份有限公司
161603 融通 中国工商银行股份有限公司
161604 融通100 中国工商银行股份有限公司
161605 融通蓝筹 中国工商银行股份有限公司
161606 融通行业 交通银行股份有限公司
161607 融通巨潮 中国工商银行股份有限公司
161608 融通货币 中国民生银行股份有限公司
161609 融通动力 中国工商银行股份有限公司
上投摩根基金管理有限公司 373010 上投双息 中国建设银行股份有限公司
375010 上投优势 中国建设银行股份有限公司
377010 上投α 中国建设银行股份有限公司
378010 上投先锋 中国建设银行股份有限公司
兴业基金管理有限公司 163402 兴业趋势 兴业银行股份有限公司
340001 兴业转基 中国工商银行股份有限公司
340006 兴业全球 兴业银行股份有限公司
易方达基金管理有限公司 110001 易基平稳 中国银行股份有限公司
110002 易基策略 中国银行股份有限公司
110003 易基50 交通银行股份有限公司
110006 易基货币 中国银行股份有限公司
110007 易基收益 中国银行股份有限公司
银华基金管理有限公司 180001 银华优势 中国银行股份有限公司
友邦华泰基金管理有限公司 460001 友邦盛世 中国银行股份有限公司
519519 友邦短债 招商银行股份有限公司
招商基金管理有限公司 161706 招商成长 中信银行
217001 招商股票 招商银行股份有限公司
217002 招商平衡 招商银行股份有限公司
217003 招商 招商银行股份有限公司
217004 招商 招商银行股份有限公司
217005 招商先锋 中国银行股份有限公司
217008 招商安本 中国光大银行股份有限公司
中信基金管理有限责任公司 288001 经典配置 招商银行股份有限公司
288002 中信红利 中国建设银行股份有限公司
288101 中信货币 招商银行股份有限公司
288102 中信双利 中国建设银行股份有限公司
开放式基金资料
基金总览
基金绩效图
基金净值
行业投资组合
股票/投资组合
资产配置
费率
基金收益分配
基金概况
基金公告
相关报道
基金公司概况
开放式基金列表
股票型(最近1个月)
基金简称 当前净值 增长率
嘉实服务 1.6880 19.82%
易基策略 2.1490 18.57%
长城久泰 1.7736 18.43%
博时裕富 1.6930 17.64%
易基50 1.5297 16.97%
中信红利 1.9717 16.52%
国泰金鹰 1.9160 16.44%
南方稳健 1.8047 16.21%
兴业趋势 2.1383 15.42%
博时增长 1.9290 15.35%
型(最近6个月)
基金简称 当前净值 增长率
南方宝元 1.4411 26.18%
兴业转基 1.1807 15.68%
富国天利 1.1210 7.92%
宝康 1.0703 6.05%
嘉实 1.0730 4.82%

  4:基金分红

  即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏A/B类(001001) 型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏C类(001003) 型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙 (020002) 型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙C类(020012) 型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成A/B (090002) 型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成C (092002) 型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通(161603) 型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商(217003) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康(240003) 型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化(320004) 型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛(510080) 型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

  5:320007基金历史净值

  诺安成长混合(320007)基金历史净值可以易淘金,进入基金页,输入代码320007可以查询成立以来的基金净值。

  6:005156基金今天净值查询

  目前银行公布最新的是6/20净值0.968,若查询通过招行购买的基金净值,登录手机银行,点击“理财”-“基金”,点开对应的基金名称查看净值。若通过招行购买基金,招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

下一篇:蓝筹股市盈率均值,2020半年报预增个股
上一篇:博时合惠货币A基金,博时货币基金收益
返回顶部小火箭