长信双利优选混合分红
2015年3月有哪些基金分红派息
序号基金代码 基金简称 权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日
1 500056 基金科瑞 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25
2 161820 银华纯债信用债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23
3 112002 易方达策略成长二号 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19
4 000295 鹏华丰实定期开放债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
5 000296 鹏华丰实定期开放债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
6 000289 鹏华丰泰定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
7 450005 国富强化债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18
8 450006 国富强化债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18
9 110027 易方达安心债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17
10 110028 易方达安心债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17
11 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
12 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
13 000346 建信安心回报两年定开债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17
14 000347 建信安心回报两年定开债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17
15 206001 鹏华行业成长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18
16 000139 富国国有企业债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
17 000141 富国国有企业债C级 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
18 000107 富国信用增强债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
19 000109 富国信用增强债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
20 519991 长信双利优选 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18
21 200009 长城稳健增利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17
22 161019 富国新天锋定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17
23 233009 大摩多因子策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17
24 202009 南方盛元红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16
25 180025 银华信用双利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
26 180026 银华信用双利债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
27 070009 嘉实超短债债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16
28 000116 嘉实丰益纯债定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16
29 000177 嘉实丰益信用定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16
30 161216 国投瑞银双债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
31 161221 国投瑞银双债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
32 000069 国投瑞银中高等级债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
33 000070 国投瑞银中高等级债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
34 000574 宝盈新价值混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16
35 000191 富国信用债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
36 000192 富国信用债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
37 000844 南方绝对收益 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13
38 519738 交银周期回报灵活配置混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13
39 002021 华夏回报二号混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12
40 320008 诺安增利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
41 320009 诺安增利债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
42 002001 华夏回报 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11
43 373010 上投双息平衡 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11
44 519726 交银荣祥保本混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10
45 180013 银华领先策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05
46 180010 银华优质增长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05
47 000744 北信瑞丰稳定收益A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
48 000546 兴业定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06
49 000745 北信瑞丰稳定收益C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
50 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
51 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
52 100029 富国天成红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05
53 180001 银华优势企业 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03 农业银行申购长信金利,当前的申购费是多少
当前是8折,即1.2%;
详见《长信基金管理有限责任公司关于参加中国农业银行股份有限公司基金网上申购费率优惠活动的公告》
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称:“中国农业银行”)协商,长信基金管理有限责任公司(以下简称:“本公司”)旗下部分开放式基金决定参加中国农业银行“激情仲夏•基金营销”基金网上申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金产品 基金代码(前端)
长信银利精选开放式证券投资基金 519997
长信金利趋势股票型证券投资基金 519995
长信增利动态策略股票型证券投资基金 519993
长信双利优选配置混合型证券投资基金 519991
长信恒利优势股票型证券投资基金 519987
长信中证中央企业100指数基金(LOF) 163001
二、适用期限
自2011年1月1日起至2011年12月31日。
三、适用投资者范围
通过中国农业银行网上基金系统申购本公司上述基金的个人投资者。 请个高手帮我看看”华东医药“这只股票 下周如何操作 000963
就一个字:涨 2012-2013排名前50名的混合型基金是哪些。
以下是我刚刚统计的混合型基金收益率排行前50,不是抄的,没地方抄。
证券代码 证券简称 任意区间回报2012-1-1;2013-6-30%
540004 汇丰晋信2026周期混合 42.35
240008 华宝兴业收益增长混合 38.04
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 37.98
630001 华商领先企业混合 36.00
163804 中银收益混合 32.82
373020 上投摩根双核平衡混合 32.45
398031 中海蓝筹混合 28.51
162205 泰达宏利风险预算混合 27.97
630005 华商动态阿尔法混合 27.73
373010 上投摩根双息平衡混合 27.50
213006 宝盈核心优势混合A 27.45
070001 嘉实成长收益混合 26.42
050022 博时回报灵活配置混合 25.42
163801 中银中国混合(LOF) 24.70
410007 华富价值增长混合 22.88
163809 中银蓝筹混合 20.39
519008 汇添富优势精选混合 20.00
002021 华夏回报二号混合 19.79
660003 农银平衡双利混合 19.77
110012 易方达科汇灵活配置混合 19.43
002001 华夏回报混合 19.42
519991 长信双利优选混合 19.16
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 19.11
200001 长城久恒平衡混合 19.07
160605 鹏华中国50混合 18.50
000011 华夏大盘精选混合 17.06
270002 广发稳健增长混合 17.05
400015 东方增长中小盘混合 16.72
121006 国投瑞银稳健增长混合 16.61
050007 博时平衡配置混合 16.43
580005 东吴进取策略混合 16.03
560006 益民核心增长混合 16.00
202023 南方成长混合 15.88
460002 华泰柏瑞积极成长混合 15.61
070011 嘉实策略混合 15.54
100029 富国天成红利混合 15.40
290005 泰信优势增长混合 15.06
070002 嘉实增长混合 15.03
257010 国联安小盘精选混合 14.94
519066 汇添富蓝筹稳健混合 14.52
288001 华夏经典配置混合 14.48
180018 银华和谐主题混合 14.35
410001 华富竞争力优选混合 13.91
166002 中欧新蓝筹混合 13.84
398051 中海环保新能源混合 13.65
163807 中银优选混合 13.28
110002 易方达策略成长混合 13.19
151001 银河稳健混合 13.16
000001 华夏成长混合 12.95
112002 易方达策略成长二号混合 12.92 华泰柏瑞460002,净值2.5还能买吗
华泰柏瑞积极成长
基金经理任职以来中长期业绩表现较优,在成长风格市场中表现欠佳。基金经理采取“核心+卫星”策略,核心价值,卫星主题投资,相对灵活。偏好选择有业绩支撑,且估值相对合理的上市公司股票投资,配置较分散,操作偏左侧。
中长期业绩表现较优,价值风格市场中表现突出:现任基金经理方伦煜自2012年4月起接管该基金,截至2015年2月底,任职期内净值增长94.01%,位居同类基金前5%。基金整体风格偏价值,因而在2014价值风格市场中表现突出,全年上涨65.34%,位居同类第一。
核心+卫星”配置,“业绩+估值”选股:基金经理属价值风格投资者,偏好选择有业绩支撑,且估值相对合理的个股进行投资。组合配置上,采取“核心+卫星”策略,分析历史持仓,约为60%-70%的资产配置于价值风格股票,而卫星部分操作相对灵活,主要进行一些主题投资 我是2007年5月25号认购了460002友邦成长10000元,每份是一元,请问现在赎回这个基金我还...
这还说不定。最多也就五万元吧!
