中国巨石的股票代码(巨臣股票代码)

2022-11-17 14:13:15

  带S的股票有哪些

  代码 名称

  000697 *ST 偏转

  000603 *ST 威达

  000922 *ST阿继

  600892 *ST宝诚

  600988 *ST宝龙

  600155 *ST宝硕

  600860 *ST北人

  600455 *ST博通

  600083 *ST博信

  000760 *ST博盈

  600228 *ST昌九

  000504 *ST传媒

  002200 *ST大地

  000673 *ST当代

  002072 *ST德棉

  600699 *ST得亨

  000958 *ST东热

  600691 *ST东碳

  600604 *ST二纺

  600203 *ST福日

  600562 *ST高陶

  000557 *ST广夏

  600538 *ST国发

  600444 *ST国通

  600490 *ST合臣

  000953 *ST河化

  600179 *ST黑化

  600608 *ST沪科

  000607 *ST华控

  000818 *ST化工

  000545 *ST吉药

  600984 *ST建机

  600149 *ST建通

  600609 *ST金杯

  600678 *ST金顶

  000408 *ST金谷

  600080 *ST金花

  000602 *ST金马

  600355 *ST精伦

  600180 *ST九发

  000035 *ST科健

  600885 *ST力阳

  600617 *ST联华

  600209 *ST罗顿

  600792 *ST马龙

  600091 *ST明科

  000716 *ST南方

  000737 *ST南风

  600301 *ST南化

  600217 *ST秦岭

  600698 *ST轻骑

  600335 *ST盛工

  000030 *ST盛润A

  600462 *ST石岘

  000676 *ST思达

  600145 *ST四维

  600715 *ST松辽

  000409 *ST泰复

  600281 *ST太化

  600671 *ST天目

  002113 *ST天润

  000908 *ST天一

  600365 *ST通葡

  000595 *ST西轴

  600769 *ST祥龙

  600299 *ST新材

  000892 *ST星美

  000691 *ST亚太

  600757 *ST源发

  600074 *ST中达

  000017 *ST中华A

  600084 *ST中葡

  002145 *ST钛白

  600111 DR包钢稀

  600606 DR金丰投

  600309 DR烟台万

  000010 S ST华新

  000587 S*ST光明

  000509 S*ST华塑

  000750 SST集琦

  600751 SST天海

  600610 SST中纺

  000656 ST 东 源

  000921 ST 科 龙

  000605 ST 四 环

  000555 ST 太 光

  600207 ST安彩

  600721 ST百花

  600077 ST百科

  000008 ST宝利来

  600130 ST波导

  600372 ST昌河

  600275 ST昌鱼

  600706 ST长信

  600854 ST春兰

  600800 ST磁卡

  000613 ST东海A

  600771 ST东盛

  600656 ST方源

  000576 ST甘化

  000703 ST光华

  000004 ST国农

  600340 ST国祥

  600421 ST国药

  000633 ST合金

  600076 ST华光

  600579 ST黄海

  000995 ST皇台

  000415 ST汇通

  000586 ST汇源

  600722 ST金化

  600385 ST金泰

  000048 ST康达尔

  000007 ST零七

  000971 ST迈亚

  600868 ST梅雁

  000720 ST能山

  002002 ST琼花

  600891 ST秋林

  000732 ST三农

  000068 ST三星

  000856 ST唐陶

  600419 ST天宏

  600234 ST天龙

  600870 ST厦华

  600381 ST贤成

  600506 ST香梨

  000955 ST欣龙

  600728 ST新太

  600603 ST兴 业

  600793 ST宜纸

  600847 ST渝万里

  600766 ST园城

  000430 ST张家界

  600890 ST中房

  000018 ST中冠A

  600645 ST中源

  600338 ST珠峰

  000505 ST珠江

  600515 ST筑信

  600182 S佳通

  600733 S前锋

  600688 S上石化

  600871 S仪化

  2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

  1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

  2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

  3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

  4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

  沪市A股跌停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

  1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

  2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

  3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

  4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

  5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

  6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

  7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

  8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

  9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

  10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

  11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

  12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

  13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

  14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

  15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

  16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

  17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

  18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

  19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

  20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

  21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

  22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

  23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

  24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

  25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

  26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

  27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

  28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

  29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

  30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

  31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

  32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

  33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

  34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

  35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

  36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

  37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

  38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

  39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

  深市A股涨停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

  1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

  2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

  3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

  4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

  5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

  6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

  7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

  深市A股跌停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

  1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

  2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

  3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

  4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

  5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

  6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

  7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

  8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

  9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

  10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

  11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

  12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

  13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

  14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

  15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

  16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

  17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17

  18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

  19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41

  20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56

  21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

  22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53

  23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01

  24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46

  25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

  26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

  27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67

  28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93

  29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

  30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

  31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36

  32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43

  33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

  34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37

  35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91

  36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5

  37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08

  38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

  39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02

  40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34

  41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38

  42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54

  43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57

  44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86

  45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45

  46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

  47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63

  48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89

  49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

  50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

  51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85

  52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

  53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

  54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28

  55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

  56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2

  57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19

  58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98

  59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

  60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55

  61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

  62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94

  63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85

  64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33

  65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13

  66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

  67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02

  68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

  69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14

  70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36

  71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47

  72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24

  注:涨跌停股票统计不包括ST个股

  沪市医药类的股票有哪些?

  号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

  1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00

  2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85

  3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56

  4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39

  5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84

  6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04

  7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25

  8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73

  9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76

  10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32

  11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40

  12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20

  13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05

  14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18

  15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43

  16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19

  17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76

  18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93

  19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48

  20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86

  21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55

  22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62

  23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82

  24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15

  25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71

  26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49

  27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61

  28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45

  29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45

  30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92

  31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63

  32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79

  33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42

  34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14

  35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66

  36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --

  37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --

  38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88

  39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --

  40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50

  41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --

  42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --

  43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --

  44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --

  45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --

  46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64

  47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97

  48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36

  49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22

  50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83

  51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69

  52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62

  53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90

  54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77

  55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17

  56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24

  57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88

  58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09

  59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76

  60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19

  61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64

  62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55

  63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15

  64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63

  65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63

  66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96

  67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16

  68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45

  69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63

  70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48

  71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37

  72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35

  73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71

  74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85

  75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84

  76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25

  77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28

  78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97

  79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54

  80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28

  81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36

  82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12

  83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56

  84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39

  85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31

  86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66

  87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57

  88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56

  89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37

  90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47

  91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30

  92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89

  93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88

  94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69

  95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42

  96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03

  97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13

  98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63

  99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76

  100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47

  101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51

  102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73

  103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56

  104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

下一篇:天台福溪:金秋蜜薯喜丰收 亲子共享农耕乐
上一篇:全球首家电池零碳工厂!宁德时代入选《2022企业气候行动案例集》
返回顶部小火箭