欧菲光股票股吧(股票欧亚光)

2022-09-08 00:50:53

  拜托各位,跪求深沪两市市销率小于1的股票

  代码 简称 市销率

  600822.SH 上海物贸 0.0973

  000626.SZ 如意集团 0.1238

  000156.SZ *ST嘉瑞 0.1414

  600058.SH 五矿发展 0.1657

  600704.SH 中大股份 0.2145

  000066.SZ 长城电脑 0.2185

  600102.SH 莱钢股份 0.2263

  600126.SH 杭钢股份 0.2435

  601186.SH 中国铁建 0.2451

  600686.SH 金龙汽车 0.2461

  601390.SH 中国中铁 0.2489

  000709.SZ 河北钢铁 0.2592

  600282.SH 南钢股份 0.2599

  600827.SH 友谊股份 0.2608

  000932.SZ 华菱钢铁 0.2758

  600170.SH 上海建工 0.2772

  000906.SZ 南方建材 0.2904

  600528.SH 中铁二局 0.2919

  600713.SH 南京医药 0.2972

  000701.SZ 厦门信达 0.3008

  000411.SZ 英特集团 0.3351

  600250.SH 南纺股份 0.3376

  600153.SH 建发股份 0.3441

  600569.SH 安阳钢铁 0.3447

  600755.SH 厦门国贸 0.3453

  000100.SZ TCL集团 0.3487

  600782.SH 新钢股份 0.3628

  600839.SH 四川长虹 0.3702

  002082.SZ 栋梁新材 0.3815

  601668.SH 中国建筑 0.3828

  600166.SH 福田汽车 0.3846

  600961.SH 株冶集团 0.3875

  600028.SH 中国石化 0.4088

  600022.SH 济南钢铁 0.4113

  000825.SZ 太钢不锈 0.4117

  601003.SH 柳钢股份 0.4176

  000951.SZ 中国重汽 0.4194

  600787.SH 中储股份 0.4232

  002110.SZ 三钢闽光 0.4285

  601618.SH 中国中冶 0.4305

  600307.SH 酒钢宏兴 0.4348

  000761.SZ 本钢板材 0.4391

  600870.SH ST厦华 0.4399

  600808.SH 马钢股份 0.4432

  600546.SH 山煤国际 0.4461

  600810.SH 神马股份 0.4463

  600418.SH 江淮汽车 0.4475

  000016.SZ 深康佳A 0.4513

  600744.SH 华银电力 0.4527

  000778.SZ 新兴铸管 0.4561

  600577.SH 精达股份 0.4649

  600853.SH 龙建股份 0.4699

  600581.SH 八一钢铁 0.4794

  600263.SH 路桥建设 0.4817

  600820.SH 隧道股份 0.4850

  000717.SZ 韶钢松山 0.4962

  000521.SZ 美菱电器 0.4966

  000883.SZ 三环股份 0.5090

  600507.SH 方大特钢 0.5195

  600531.SH 豫光金铅 0.5238

  000959.SZ 首钢股份 0.5245

  000591.SZ 桐君阁 0.5355

  000966.SZ 长源电力 0.5377

  600973.SH 宝胜股份 0.5465

  600060.SH 海信电器 0.5550

  000630.SZ 铜陵有色 0.5560

  600005.SH 武钢股份 0.5570

  600500.SH 中化国际 0.5602

  000589.SZ 黔轮胎A 0.5612

  600231.SH 凌钢股份 0.5647

  601005.SH 重庆钢铁 0.5732

  600784.SH 鲁银投资 0.5790

  600469.SH 风神股份 0.5805

  600981.SH 江苏开元 0.5806

  600438.SH 通威股份 0.5821

  000599.SZ 青岛双星 0.5842

  600361.SH 华联综超 0.6055

  600010.SH 包钢股份 0.6150

  002203.SZ 海亮股份 0.6213

  600694.SH 大商股份 0.6258

  000893.SZ 东凌粮油 0.6297

  600612.SH 老凤祥 0.6328

  600006.SH 东风汽车 0.6333

  600399.SH 抚顺特钢 0.6342

  600626.SH 申达股份 0.6347

  600278.SH 东方创业 0.6351

  600050.SH 中国联通 0.6679

  000938.SZ 紫光股份 0.6728

  600019.SH 宝钢股份 0.6851

  600299.SH *ST新材 0.6872

  600241.SH 时代万恒 0.6901

  000572.SZ 海马股份 0.6947

  000910.SZ 大亚科技 0.6950

  600122.SH 宏图高科 0.6951

  000898.SZ 鞍钢股份 0.6958

  600740.SH *ST山焦 0.6961

  600027.SH 华电国际 0.7016

  600021.SH 上海电力 0.7127

  600129.SH 太极集团 0.7174

  002135.SZ 东南网架 0.7187

  601117.SH 中国化学 0.7192

  000028.SZ 一致药业 0.7213

  600894.SH 广钢股份 0.7408

  600287.SH 江苏舜天 0.7517

  600104.SH 上海汽车 0.7571

  600677.SH 航天通信 0.7589

  002157.SZ 正邦科技 0.7627

  000782.SZ 美达股份 0.7655

  600690.SH 青岛海尔 0.7724

  600011.SH 华能国际 0.7729

  600741.SH 华域汽车 0.7745

  600491.SH 龙元建设 0.7892

  000759.SZ 武汉中百 0.7932

  000404.SZ 华意压缩 0.7933

  002060.SZ 粤水电 0.7992

  600039.SH 四川路桥 0.8010

  002171.SZ 精诚铜业 0.8122

  000527.SZ 美的电器 0.8217

  000625.SZ 长安汽车 0.8296

  600056.SH 中国医药 0.8307

  000708.SZ 大冶特钢 0.8476

  600152.SH 维科精华 0.8496

  000800.SZ 一汽轿车 0.8523

  600280.SH 南京中商 0.8537

  600121.SH 郑州煤电 0.8538

  600336.SH 澳柯玛 0.8555

  600567.SH 山鹰纸业 0.8567

  000785.SZ 武汉中商 0.8654

  600029.SH 南方航空 0.8667

  000830.SZ 鲁西化工 0.8736

  000822.SZ 山东海化 0.8762

  000829.SZ 天音控股 0.8768

  600991.SH 广汽长丰 0.8772

  000885.SZ 同力水泥 0.8807

  000410.SZ 沈阳机床 0.8823

  000679.SZ 大连友谊 0.8904

  600835.SH 上海机电 0.8922

  600117.SH 西宁特钢 0.8950

  600051.SH 宁波联合 0.8953

  002187.SZ 广百股份 0.8972

  000651.SZ 格力电器 0.8975

  600255.SH 鑫科材料 0.8980

  002264.SZ 新华都 0.9035

  600066.SH 宇通客车 0.9045

  000488.SZ 晨鸣纸业 0.9073

  000913.SZ 钱江摩托 0.9126

  600967.SH 北方创业 0.9140

  000425.SZ 徐工机械 0.9200

  600303.SH 曙光股份 0.9204

  600165.SH 宁夏恒力 0.9219

  000732.SZ *ST三农 0.9270

  600886.SH 国投电力 0.9301

  000600.SZ 建投能源 0.9331

  000702.SZ 正虹科技 0.9441

  600389.SH 江山股份 0.9459

  000705.SZ 浙江震元 0.9496

  600496.SH 精工钢构 0.9583

  600375.SH 星马汽车 0.9613

  000680.SZ 山推股份 0.9630

  000420.SZ 吉林化纤 0.9715

  601299.SH 中国北车 0.9724

  600308.SH 华泰股份 0.9729

  000921.SZ ST科龙 0.9743

  600887.SH 伊利股份 0.9745

  002221.SZ 东华能源 0.9754

  000698.SZ 沈阳化工 0.9758

  600697.SH 欧亚集团 0.9763

  600477.SH 杭萧钢构 0.9781

  000619.SZ 海螺型材 0.9782

  600815.SH 厦工股份 0.9798

  000021.SZ 长城开发 0.9816

  000422.SZ 湖北宜化 0.9839

  002274.SZ 华昌化工 0.9844

  600725.SH 云维股份 0.9844

  000895.SZ 双汇发展 0.9891

  002143.SZ 高金食品 0.9914

  000937.SZ 冀中能源 0.9934

  002027.SZ 七喜控股 0.9948

  600327.SH 大厦股份 0.9952

  000700.SZ 模塑科技 0.9952

  600120.SH 浙江东方 0.9980

  A股市场哪些各股市流通少于20,000万股

  股票代码 股票名称 日期 A股

  600841 上柴股份 2009-11-16 0.22

  600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24

  600610 SST中纺 2009-11-16 0.26

  600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3

  600988 ST宝龙 2009-11-16 0.34

  600455 交大博通 2009-11-16 0.47

  600711 ST雄震 2009-11-16 0.48

  600647 同达创业 2009-11-16 0.54

  600845 宝信软件 2009-11-16 0.55

  600184 新华光 2009-11-16 0.56

  600241 时代万恒 2009-11-16 0.57

  600990 四创电子 2009-11-16 0.59

  600617 ST联华 2009-11-16 0.6

  600985 雷鸣科化 2009-11-16 0.6

  600436 片仔癀 2009-11-16 0.64

  600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66

  600459 贵研铂业 2009-11-16 0.66

  600262 北方股份 2009-11-16 0.66

  600211 西藏药业 2009-11-16 0.69

  600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71

  600391 成发科技 2009-11-16 0.72

  600599 熊猫烟花 2009-11-16 0.73

  600671 天目药业 2009-11-16 0.73

  600745 中茵股份 2009-11-16 0.74

  600461 洪城水业 2009-11-16 0.74

  600703 三安光电 2009-11-16 0.75

  600733 S前锋 2009-11-16 0.76

  600706 ST长信 2009-11-16 0.76

  600721 ST百花 2009-11-16 0.76

  600766 园城股份 2009-11-16 0.76

  600452 涪陵电力 2009-11-16 0.77

  600612 老凤祥 2009-11-16 0.78

  600486 扬农化工 2009-11-16 0.79

  600419 ST天宏 2009-11-16 0.8

  600444 国通管业 2009-11-16 0.81

  600807 天业股份 2009-11-16 0.82

  600691 ST东碳 2009-11-16 0.82

  600960 滨州活塞 2009-11-16 0.82

  600735 新华锦 2009-11-16 0.83

  600768 宁波富邦 2009-11-16 0.84

  600568 中珠控股 2009-11-16 0.85

  600629 棱光实业 2009-11-16 0.86

  600329 中新药业 2009-11-16 0.86

  600634 海鸟发展 2009-11-16 0.87

  600356 恒丰纸业 2009-11-16 0.87

  600758 红阳能源 2009-11-16 0.88

  600847 ST渝万里 2009-11-16 0.89

  600801 华新水泥 2009-11-16 0.89

  600559 老白干酒 2009-11-16 0.89

  600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9

  600765 中航重机 2009-11-16 0.9

  600513 联环药业 2009-11-16 0.9

  600725 云维股份 2009-11-16 0.91

  600763 通策医疗 2009-11-16 0.91

  600248 延长化建 2009-11-16 0.91

  600371 万向德农 2009-11-16 0.91

  600753 东方银星 2009-11-16 0.91

  600969 郴电国际 2009-11-16 0.92

  600593 大连圣亚 2009-11-16 0.92

  600389 江山股份 2009-11-16 0.96

  600242 ST华龙 2009-11-16 0.96

  600187 ST国中 2009-11-16 0.98

  600233 大杨创世 2009-11-16 0.98

  600560 金自天正 2009-11-16 0.99

  600259 ST有色 2009-11-16 0.99

  600053 中江地产 2009-11-16 1

  600613 永生数据 2009-11-16 1.02

  600576 万好万家 2009-11-16 1.04

  600751 SST天海 2009-11-16 1.04

  600136 道博股份 2009-11-16 1.04

  600139 西部资源 2009-11-16 1.05

  600139 西部资源 2009-11-16 1.05

  600793 ST宜纸 2009-11-16 1.05

  600503 华丽家族 2009-11-16 1.06

  600781 上海辅仁 2009-11-16 1.06

  600566 洪城股份 2009-11-16 1.06

  600243 青海华鼎 2009-11-16 1.06

  600114 东睦股份 2009-11-16 1.08

  600844 丹化科技 2009-11-16 1.09

  600633 *ST白猫 2009-11-16 1.1

  600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1

  600167 联美控股 2009-11-16 1.12

  600306 商业城 2009-11-16 1.13

  600225 ST天香 2009-11-16 1.13

  600213 亚星客车 2009-11-16 1.13

  600353 旭光股份 2009-11-16 1.13

  600520 三佳科技 2009-11-16 1.13

  600712 南宁百货 2009-11-16 1.15

  600258 首旅股份 2009-11-16 1.15

  600746 江苏索普 2009-11-16 1.16

  600234 *ST天龙 2009-11-16 1.16

  600466 迪康药业 2009-11-16 1.17

  600054 黄山旅游 2009-11-16 1.18

  600290 华仪电气 2009-11-16 1.19

  600558 大西洋 2009-11-16 1.19

  600403 欣网视讯 2009-11-16 1.19

  600869 三普药业 2009-11-16 1.2

  600088 中视传媒 2009-11-16 1.2

  600280 南京中商 2009-11-16 1.2

  600893 航空动力 2009-11-16 1.21

  600539 狮头股份 2009-11-16 1.22

  600993 马应龙 2009-11-16 1.22

  600318 巢东股份 2009-11-16 1.23

  600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23

  600971 恒源煤电 2009-11-16 1.26

  600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26

  600792 ST马龙 2009-11-16 1.26

  600648 外高桥 2009-11-16 1.27

  600305 恒顺醋业 2009-11-16 1.27

  600891 SST秋林 2009-11-16 1.29

  600540 新赛股份 2009-11-16 1.29

  600980 北矿磁材 2009-11-16 1.3

  600180 *ST九发 2009-11-16 1.3

  600265 景谷林业 2009-11-16 1.3

  600157 鲁润股份 2009-11-16 1.32

  600490 中科合臣 2009-11-16 1.32

  600397 安源股份 2009-11-16 1.33

  600587 新华医疗 2009-11-16 1.34

  600862 南通科技 2009-11-16 1.35

  600729 重庆百货 2009-11-16 1.36

  600719 大连热电 2009-11-16 1.36

  600485 中创信测 2009-11-16 1.37

  600446 金证股份 2009-11-16 1.37

  600272 开开实业 2009-11-16 1.38

  600273 华芳纺织 2009-11-16 1.39

  600449 赛马实业 2009-11-16 1.4

  600526 菲达环保 2009-11-16 1.4

  600449 赛马实业 2009-11-16 1.4

  600365 通葡股份 2009-11-16 1.4

  600421 *ST国药 2009-11-16 1.41

  600081 东风科技 2009-11-16 1.41

  600070 浙江富润 2009-11-16 1.41

  600523 贵航股份 2009-11-16 1.41

  600148 长春一东 2009-11-16 1.42

  600984 ST建机 2009-11-16 1.42

  600385 ST金泰 2009-11-16 1.43

  600278 东方创业 2009-11-16 1.43

  600340 *ST国祥 2009-11-16 1.45

  600749 西藏旅游 2009-11-16 1.47

  600605 汇通能源 2009-11-16 1.47

  600458 时代新材 2009-11-16 1.47

  600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48

  600313 *ST中农 2009-11-16 1.48

  600113 浙江东日 2009-11-16 1.48

  601007 金陵饭店 2009-11-16 1.48

  600551 时代出版 2009-11-16 1.5

  600321 国栋建设 2009-11-16 1.51

  600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51

  600279 重庆港九 2009-11-16 1.51

  600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51

  600532 华阳科技 2009-11-16 1.52

  600689 上海三毛 2009-11-16 1.52

  600525 长园集团 2009-11-16 1.52

  600976 武汉健民 2009-11-16 1.53

  600206 有研硅股 2009-11-16 1.53

  600615 丰华股份 2009-11-16 1.53

  600715 ST松辽 2009-11-16 1.53

  600367 红星发展 2009-11-16 1.54

  600885 力诺太阳 2009-11-16 1.54

  600697 欧亚集团 2009-11-16 1.54

  600238 海南椰岛 2009-11-16 1.55

  600468 百利电气 2009-11-16 1.55

  600297 美罗药业 2009-11-16 1.56

  600973 宝胜股份 2009-11-16 1.56

  600392 太工天成 2009-11-16 1.57

  600310 桂东电力 2009-11-16 1.57

  600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58

  600806 昆明机床 2009-11-16 1.59

  600833 第一医药 2009-11-16 1.59

  600962 国投中鲁 2009-11-16 1.59

  600483 福建南纺 2009-11-16 1.59

  600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6

  600381 ST贤成 2009-11-16 1.61

  600416 湘电股份 2009-11-16 1.61

  600826 兰生股份 2009-11-16 1.61

  600536 中国软件 2009-11-16 1.61

  600086 东方金钰 2009-11-16 1.61

  600116 三峡水利 2009-11-16 1.61

  600476 湘邮科技 2009-11-16 1.61

  600774 汉商集团 2009-11-16 1.63

  600992 贵绳股份 2009-11-16 1.64

  600967 北方创业 2009-11-16 1.65

  600071 凤凰光学 2009-11-16 1.65

  600487 亨通光电 2009-11-16 1.66

  600771 ST东盛 2009-11-16 1.66

  600773 *ST雅砻 2009-11-16 1.66

  600379 宝光股份 2009-11-16 1.67

  600658 兆维科技 2009-11-16 1.67

  600388 龙净环保 2009-11-16 1.67

  600734 实达集团 2009-11-16 1.68

  600572 康恩贝 2009-11-16 1.68

  600038 哈飞股份 2009-11-16 1.68

  600982 宁波热电 2009-11-16 1.68

  600493 凤竹纺织 2009-11-16 1.7

  600182 S佳通 2009-11-16 1.7

  600818 中路股份 2009-11-16 1.71

  600850 华东电脑 2009-11-16 1.71

  600118 中国卫星 2009-11-16 1.72

  600501 航天晨光 2009-11-16 1.72

  600192 长城电工 2009-11-16 1.73

  600785 新华百货 2009-11-16 1.73

  600661 新南洋 2009-11-16 1.74

  600277 亿利能源 2009-11-16 1.74

  600743 华远地产 2009-11-16 1.76

  601888 中国国旅 2009-11-16 1.76

  600268 国电南自 2009-11-16 1.77

  600794 保税科技 2009-11-16 1.78

  600133 东湖高新 2009-11-16 1.78

  600376 首开股份 2009-11-16 1.8

  600975 新五丰 2009-11-16 1.8

  600546 中油化建 2009-11-16 1.81

  600479 千金药业 2009-11-16 1.81

  600679 金山开发 2009-11-16 1.82

  600303 曙光股份 2009-11-16 1.83

  600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85

  600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85

  600343 航天动力 2009-11-16 1.85

  600756 浪潮软件 2009-11-16 1.86

  600354 敦煌种业 2009-11-16 1.86

  600822 上海物贸 2009-11-16 1.86

  600561 江西长运 2009-11-16 1.86

  600699 ST得亨 2009-11-16 1.86

  600684 珠江实业 2009-11-16 1.87

  600283 钱江水利 2009-11-16 1.88

  600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88

  600803 威远生化 2009-11-16 1.89

  600435 中兵光电 2009-11-16 1.9

  600359 新农开发 2009-11-16 1.9

  600359 新农开发 2009-11-16 1.9

  600767 运盛实业 2009-11-16 1.91

  600295 鄂尔多斯 2009-11-16 1.92

  600666 西南药业 2009-11-16 1.93

  600323 南海发展 2009-11-16 1.94

  600165 宁夏恒力 2009-11-16 1.94

  600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94

  600179 黑化股份 2009-11-16 1.95

  600571 信雅达 2009-11-16 1.95

  600603 ST兴业 2009-11-16 1.95

  600750 江中药业 2009-11-16 1.96

  600378 天科股份 2009-11-16 1.97

  600261 浙江阳光 2009-11-16 1.98

  600345 长江通信 2009-11-16 1.98

  600859 王府井 2009-11-16 1.98

  600478 科力远 2009-11-16 1.99

  哪些是沪港通股票?

  沪港通包括港股通和沪股通两部分,您可通过以下途径查询沪港通股票名单:

  港股通:上海证券交易所—页面下方“服务”—沪港通—港股通信息披露—港股通股票名单;

  沪股通:香港联交所—互联互通市场—沪港通及深港通—合资格股份—“沪股通”项下查询沪股通股票名单。

  满足相应条件的股票才可纳入沪港通标的证券范围。

  沪市港股通股票包括以下范围内的股票:

  (一)恒生综合大型股指数的成份股;(二)恒生综合中型股指数的成份股;(三)A+H股上市公司的H股。

  上海证券交易所上市A股为风险警示板股票或者暂停上市股票的A+H股上市公司的相应H股、同时有股票在上海证券交易所以外的内地证券交易所上市的发行人的股票、在联交所以港币以外货币报价交易的股票和具有上海证券交易所认定的其他特殊情形的股票,不纳入沪市港股通股票。经监管机构批准,上海证券交易所可以调整港股通股票的范围。

  港股通股票之外的股票因相关指数实施成份股调整等原因,导致属于上述(一)规定范围且不属于(二)规定范围的,调入港股通股票。A股在上海证券交易所上市的公司在联交所上市H股,或者H股上市公司在上海证券交易所上市A股,或者公司同日在上海证券交易所和联交所上市A股和H股的,其H股在价格稳定期结束且相应A股上市满10个交易日后调入港股通股票。港股通股票因相关指数实施成份股调整等原因,导致不再属于上述(一)规定范围或者属于上述(二)规定范围的,调出港股通股票。

  沪股通股票包括以下范围内的股票:

  (一)上证180指数成份股;(二)上证380指数成份股;(三)A+H股上市公司的上海证券交易所上市A股。

  在上海证券交易所上市公司股票风险警示板交易的股票(即ST、﹡ST股票和退市整理股票)、暂停上市的股票、以外币报价交易的股票(即B股)和具有上海证券交易所认定的其他特殊情形的股票,不纳入沪股通股票。经监管机构批准,上海证券交易所可以调整沪股通股票的范围。沪股通股票之外的上海证券交易所上市股票因相关指数实施成份股调整等原因,导致属于上述(一)规定范围且不属于上述(二)规定范围的,调入沪股通股票。H股上市公司在上海证券交易所上市A股,或者A股在上海证券交易所上市的公司在联交所上市H股,或者公司同日在上海证券交易所和联交所上市A股和H股的,其A股在上市满10个交易日且相应H股价格稳定期结束后调入沪股通股票。沪股通股票因相关指数实施成份股调整等原因,导致不再属于上述(一)规定范围或者属于上述(二)规定范围的,调出沪股通股票。

  :《上海证券交易所沪港通业务实施办法》

  沪港通标的股票有哪些?

  沪港通包括沪股通和港股通两部分。目前,证监会已经公布了交易标的:

  1、沪股通的股票范围是上海证券交易所上证180指数、上证380指数的成份股,以及上海证券交易所上市的A+H股公司股票,共568只股票。

  2、港股通的股票范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A+H股公司股票,共有268只股票。

  股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利。

  哪些股票走的是独立行情,与大盘没有什么关系

  全控盘独庄股 或者有题材支撑并购重组的股票。走的是独立行情,与大盘没有太大关系,但是这类股票风险也很大 你可以看下000629。后续有题材支撑的盘面已经能够自己找得到 楼上也说了很多 我就不罗嗦了 。

下一篇:炒股心跳加速(股票心跳)
上一篇:a股 配股(股权配股票)
返回顶部小火箭