基金300160
秀强股份45元变成15元是怎么回事
【2016-04-27】秀强股份(300160)2015年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
证券代码:300160 证券简称:秀强股份 公告编号:2016-035
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015
年年度权益分派方案已获 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会审议通
过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司 2015 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 186,800,000 股为基
数,向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币(含税;扣税后,FII、RFII 以
及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元;持有
非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,
先按每 10 股派 1.00 元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股
期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税,对投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收;对于 FII、RFII 外的其他非居民企业,本公司
未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 22.00 股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持
股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.20 元;持股 1 个月以上至 1 年
(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.10 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 186,800,000 股,分红后总股本增至 597,760,000 股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2016 年 5 月 3 日,除权除息日为:2016 年 5
月 4 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2016 年 5 月 3 日下午深圳证券交易所收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2016 年 5 月 4 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产
生的不足 1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股(若
尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次
转股总数一致。
现在破发的股票有那些
2011首日破发率超三成 投行自卖自夸难辞其咎年01月19日 22:19 21世纪经济报道[ 微博 ]21世纪经济报道
林铭铭
1月18日,新股的首日破发似乎要挑战市场底线,出现了历史上难得一见的“奇观”,5只新股上市全部破发,跌幅均在6.5%以上,更有3只跌幅超过了12.5%,沪市的风范股份更是很有“风范”地跌出14.4个百分点。
而据巨灵财经的数据,2010年至今共有370家新股上市,首日破发的共有35只,平均首日破发率接近一成。但是其中2011年以来上市的新股共21家,其中已经有14只新股跌破发行价,9只更是首日就破发了,首日破发率超过三成。
早在新年产生五位难兄难弟之前,海立美达(002537.SZ)、安居宝(300155.SZ)、秀强股份(300160.SZ)、华锐风电(601588.SZ)四家公司早就深陷破发的泥泞,其中华锐风电更是以首日每股下跌8.63元的姿态套住了49家机构1.8亿资金。
除了近期二级市场低迷,长期以来存在的“三高”现象更被认为是这场破发潮启动的根本原因。新股的发行定价机制再度被推到风口浪尖上。
“本来这么高市盈率发行就是不正常,哪有一个市场的发行都是90倍100倍发的”上海某投行的保代向记者直言,“早晚都要实现价值回归。”
价差悬殊的询价
新股的价值几何困扰A股已久。从“打新必挣”到“全面破发”,新股的定价给这个市场留下一串串问号。
新股的定价就是问题之一,A股IPO的定价悬殊让局外人时常摸不到头脑,从其中一环——投资机构的询价——就可见一斑。
以华锐风电为例,在网下询价中,报价最高的为华林证券有限责任公司自营投资账户,为 138.68元,最低的是中国工商银行股份有限公司企业年金计划,为60元。同一家公司的询价差别在一倍以上。
风范股份的网下询价报告显示:叫价最高的是葛洲坝集团财务有限公司高达40元,叫价最低的是华泰资金管理集合资产管理计划,出价24元。这中间的差价高达16元。最后风范股份发行价为35元,首日收于29.96元。
亚太科技的定价同样蹊跷,发行价为40元,可是网下询价报告显示安徽国富产业投资基金管理有限公司、国都证券、宝盈基金、中天证券出价均在30元以下,出价超过40元的只有鹏华基金、大通证券、财富证券、银泰证券这几家机构,大部分机构出价在30-40元左右。
不仅仅是在网下询价出现大的偏颇,在各家机构的预测中同样五花八门。
第一创业证券预测华锐风电首日价格达135元,国金证券却认为大约在86-94元区间。
风范股份上市的询价报告,估价最高的广发华福最高看到近39元,国金证券则认为合理股价区间24.20-29.04元。
在亚太科技上,东吴证券、天相投顾和申银万国给出的合理价预测区间均在26元以下。这和40元的发行价相去远之。
为什么面对同一家公司,在申购时出现了叫价的大幅偏差,在合理价格的探讨上又出了这么大的偏差
利益攸关成投行软肋
悬殊的叫价和最后的定价并不是偶然的。
早在去年11月1日,《关于深化新股发行体制改革的指导意见》就正式施行,出台此意见指导,监管层最终目的还是要规范询价制度,完善市场体制机制,避免“漫天要价”式的询价方式出现。不过从目前实施结果来看,新规下的询价机制取得的效果并不明显。
就其中间,方方面面都是利益攸关,而保荐人就是其中的一环。
记者发现,2011年破发的这9家上市公司中有两家的保荐人是安信证券,另外国信证券、华泰证券、宏源证券、广发证券、西南证券、申银万国、东兴证券各有一家。东兴证券保荐的亚太科技是2010年至今成功上市的项目,但似乎开门不利,首日破发。
安信证券今年的两单项目海立美达、华锐风电分别在2011年的1月10日和2011年的1月13日上市,其发行费分别为5992.86万元、13897.2万元。
不过这两家公司上市首日表现却不如人意。海立美达上市首日下跌0.64元,号称主板最贵的华锐风电下跌8.63元,成为今年上市首日下跌最多的公司。
记者发现,在海立美达上市前,安信证券曾发过一份报告,报告指出,“据多家机构预测公司2010-2012年EPS分别为0.92元、1.19元、2.25元。给于海立美达2011年35-40倍市盈率,上市首日合理定位区间在41.65元-47.6元。”
如果早就知道海立美达的合理价格在41.65元-47.6元间,又何必定价于49元虽然海立美达募投项目仅2.68亿元,可是实际募资却高达10亿元,超募资金3倍有余,可惜的是海立美达自上市后节节下跌,再也没回过发行价,截至1月19日,收于35.06元。
虽然在海立美达上安信证券有先见之明,但是在华锐风电上,安信证券在饱餐之后却没有给投资者忠告。华锐风电被冠以了“中国风电王者”、“风电龙头”、“领跑者”等等的荣耀却在二级市场上表现不佳。
华锐风电发行价90元,但是第一天收盘即跌至81.37元,截至1月19日更是下挫到75.71元。可安信证券的报告却犹如昨天“考虑到公司的高成长性以及行业龙头的合理溢价,给予2011年27-33倍PE,权威机构预计华锐风电2011年EPS为3.7元,对应合理估值区间为99.9-122元。但考虑公司发行价已透支2011年的业绩,参考近期大盘股上市表现,因此首日涨幅将适当调低定位至95-110.3元之间。”
可是目前A股同行业上市公司中主营业务相似的金风科技、上海电气、东方电气,2011年平均动态市盈率仅为23.64倍,华锐风电的破发不是偶然。
保荐制的推行,主要是希望保荐人能为新股把好关。但事实证明,某些保荐机构往往只看重自身的利益与发行人的利益。保荐过程中没有履行自己的职责,导致发行人披露虚假信息。
“为获取更多的保荐费用,保荐人与发行人对新股大肆吹捧的事例简直不胜枚举。而新股的“三高”发行,发行人圈得更多的资金,保荐人圈得更多的费用,却将风险推向了二级市场,行情低迷时,一级市场同样存在巨大的风险,近年来新股频频产生的破发现象,即是最好的证明。”有市场人士表示。
当记者问及保荐机构有无相关的机制调节这种定价上的缺陷,还是需要通过新股破发的形式来倒逼相关机制形成,上述保代人却反问:“保荐机构的利益跟这个挂钩起来的怎么去调节”
上证综指成分股共多少只
2015年统计样本股共1177只。
上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
样本股(部分)
浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)
东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)
上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)
皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)
浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)
中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商银行 (600036) 歌华有线)
四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)
黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)
象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)
海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)
皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) *ST银鸽 (600069)
浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) *ST钢构 (600072)
上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 天业 (600075)
青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)
海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)
特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)
青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)
重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)
国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)
东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)
中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)
郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)
铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)
弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)
岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)
乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)
金发科技 (600143) *ST国创 (600145) 大元股份 (600146)
长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)
航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)
宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)
天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南纸 (600163)
新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)
武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)
美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)
*ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)
格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)
兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)
华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)
中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)
大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)
金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)
罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)
江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)
浙江医药 (600216) *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)
南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)
太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)
升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)
金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)
民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)
海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)
时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)
万通地产 (600246) *ST成城 (600247) 延长化建 (600248)
两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)
中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)
凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)
国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)
航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)
东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)
太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)
浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)
大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)
西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)
鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)
蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)
标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)
商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)
万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)
平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)
亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)
天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)
中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)
白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)
澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)
长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)
山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)
恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)
华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)
联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)
红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)
三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)
中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)
宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)
健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)
金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)
海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)
东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)
红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)
动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)
三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)
现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)
中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) *ST国通 (600444)
金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)
涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)
时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)
洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)
蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)
风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)
湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)
千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)
风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)
扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)
中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)
凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)
驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)
中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)
联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)
置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)
贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)
江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)
栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)
亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)
新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 城建 (600545)
山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)
厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)
方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)
康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)
法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)
山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)
恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)
精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)
卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)
广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)
大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)
熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)
汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽车 (600609) *ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)
老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)
丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)
氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)
复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)
中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)
百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)
号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)
爱建股份 (600643) *ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)
同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)
锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)
申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)
*ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)
陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)
西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)
天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)
中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)
万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)
珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)
刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青岛海尔 (600690) *ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)
东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)
房地产股票有哪些
很多