泰达宏利精选基金,泰达宏利蓝筹混合oo1267

2021-10-02 13:15:21

  1:我买的泰达宏利基金是50000元成本价是1元为什么份额是49418的

  扣除了申购费吧。

  2:我买了一个 泰达宏利 的定额定投开放式基金,请问这个基金公司好吗有经验的友友麻烦回答下~~~~~~...

  泰达宏利 老公司了 股权几经变迁 人员变动频繁 最早叫 湘财荷银 湖南的 后来天津泰达入住 叫泰达荷银 再后来,经济危机,荷兰股份撤出,转给现在的宏利 最终成为泰达宏利基金公司 目前人员构成基本稳定了。
总的来说 这个公司产品线较全,比较有特色,有伞型基金,也有组合基金套餐 比较成熟
如果坚持定投,那就坚持吧,记着:坚持!不容易。。。
最后,觉得我说的有点东西,给个好评,谢谢

  3:泰达宏利基金怎么样

  中等偏上.

  4:泰达宏利基金162207现在怎么样

  近1个月收益21.75%,还可以吧。股票基金随大盘波动的

  5:需要几个2005年以前成立的成长性基金!请速提供!加分

  您所在的位置: 中国基金网首页 > 基金排名
统计日期:2010-12-08 查看更多排名 说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计

序号 基金代码 基金简称 投资
建议 基金净值 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近二年 最近三年 今年以来 购买
排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率%
1 000011 华夏大盘精选 -- 12.7580 145 0.86 208 -1.97 4 20.71 12 29.75 4 28.11 2 166.71 1 97.77 5 29.09 购买
2 000031 华夏复兴 -- 1.5280 626 -1.86 420 -5.74 127 10.48 217 16.46 42 16.46 5 136.17 2 54.34 33 20.03 购买
3 162102 金鹰中小盘精选 -- 1.2639 608 -1.33 300 -3.26 110 11.14 93 21.33 43 16.41 17 103.23 3 48.60 48 18.07 购买
4 162201 泰达宏利成长 -- 1.3263 301 0.13 1 4.02 8 19.15 54 23.65 7 25.73 41 88.24 4 41.74 22 23.14 购买
5 070002 嘉实增长 -- 5.4940 553 -0.78 23 0.81 62 13.28 84 21.79 5 28.03 20 101.37 5 32.17 7 27.68 购买
6 288102 中信稳定双利 -- 1.0767 401 -0.01 27 0.68 519 0.44 487 4.23 170 7.21 310 17.70 6 31.66 257 6.46 购买
7 159902 华夏中小板ETF -- 3.2310 233 0.37 374 -4.61 99 11.53 38 25.04 11 23.94 6 126.69 7 30.25 24 22.57 购买
8 485105 工银增强收益A -- 1.0902 156 0.74 65 -0.17 459 2.04 473 4.71 150 8.05 322 14.37 8 26.09 199 8.41 购买
9 020002 国泰金龙A -- 1.0900 293 0.18 28 0.65 414 3.61 455 5.42 224 5.70 333 12.34 9 25.74 210 7.99 购买
10 110008 易稳健收益B -- 1.1503 475 -0.29 136 -1.17 448 2.40 459 5.36 105 10.50 317 15.76 10 24.91 169 9.29 购买
11 163801 中银中国 -- 1.8532 603 -1.26 269 -2.83 218 8.44 208 16.63 82 12.28 38 89.16 11 24.56 106 12.55 购买
12 485005 工银增强收益B -- 1.0712 157 0.73 69 -0.20 466 1.94 479 4.50 162 7.60 326 13.42 12 24.54 211 7.99 购买
13 100018 富国天利 -- 1.2596 190 0.54 260 -2.64 568 -0.51 483 4.36 178 7.03 308 18.56 13 24.13 227 7.28 购买
14 110007 易稳健收益A -- 1.1492 474 -0.29 139 -1.20 450 2.33 465 5.20 110 10.17 320 15.07 14 23.79 176 8.98 购买
15 090002 大成A/B -- 1.0515 416 -0.09 156 -1.34 503 0.86 506 3.41 169 7.23 344 10.52 15 23.12 251 6.63 购买
16 340001 兴业转债 -- 1.2203 223 0.40 318 -3.63 408 3.89 360 10.58 215 5.88 226 43.00 16 22.72 249 6.69 购买
17 001001 华夏A/B -- 1.0980 375 0.00 97 -0.72 498 0.91 512 3.16 221 5.73 352 9.44 17 22.50 283 5.72 购买
18 020012 国泰金龙C -- 1.0840 294 0.18 30 0.56 417 3.53 461 5.24 157 7.81 339 11.21 18 21.98 221 7.50 购买
19 161902 万家 -- 1.1525 309 0.10 302 -3.32 491 1.21 482 4.42 264 3.93 327 13.21 19 21.52 378 2.65 购买
20 092002 大成C -- 1.0237 417 -0.09 158 -1.37 509 0.77 510 3.23 183 6.84 350 9.62 20 21.48 265 6.28

  6:帮我看一下这个申购基金的手续费到底怎么算的

  你好,2007年以后,根据正监会统一规定,基金申购费计算采用外扣法
计算公式为:申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率)结果采取四舍五入法。
你的申购费率为0.6%
申购费用=(700*0.6)/(1+0.6%)=4.174950
码字不易,如有帮助望采纳 知道基金总积分排名第三,csdx7504

下一篇:疫苗股大跌什么原因
上一篇:头头是道基金粉象生活,科道基金
返回顶部小火箭