002030年报,达安基因年报
1:中报汇总:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,请问哪些是可比公司
你好,
这是内部资料,一般人是没有的,不过你问对人了,我这里正好有。
代码 股票简称 2007年中报 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元)
000021 长城开发 0.53 0.29 预计增长100%-150%
000024 招商地产 0.49 0.35 预计2007年1-9月同比增长为100%左右(根据新会计准则预计同比增长80%左右)。
000026 S飞亚达A 0.11 0.08 预计增长50%-100%。
000031 中粮地产 0.39 0.14 预计增长150%-200%。
000040 深鸿基 0.21 0.02 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。
000049 德赛电池 0.01 0.11 预计保持盈利,但累计净利润减少50%-100%。
000055 方大A 0.07 0.03 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-150%
000059 辽通化工 0.25 0.11 预计实现净利润约19000万元,同比上升160%。
000061 农产品 0.10 -0.02 预计2007年1-9月扭亏为盈实现净利润同比增长6000万元以上
000078 海王生物 0.05 0.06 预计2007年1-9月净利润与上年同期相比增长幅度约在50%以上
000100 *STTCL 0.02 -0.27 预计将实现赢利。
000156 *ST嘉瑞 -0.22 0.16 预测07年1至9月的净利润可能为负值。
000157 中联高科 0.68 0.75 预计2007年1-9月实现的净利润同比增长100%-150%,其中,2007年7-9月实现的净利润同比增长200%-250%
000159 国际实业 0.07 0.01 预计大幅增长。
000401 冀东水泥 0.15 0.15 预计增长50%-100%
000402 金融街 0.40 0.15 预计上升100%―150%。
000415 汇通集团 -0.04 0.06 预计2007年1-9月实现净利润2000万元左右
000418 小天鹅A 0.15 0.09 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长400%以上
000420 吉林化纤 0.21 0.00 预计2007年1-9月公司累计净利润9000万元至1亿元
000421 南京中北 0.28 0.11 预计增长180%-200%。
000422 湖北宜化 0.32 0.26 预计增长80%-100%。
000428 华天酒店 0.32 0.21 预计上升幅度在200%以上
000513 丽珠集团 0.76 0.28 预计有大幅度增长。
000514 渝开发 0.11 0.04 预计每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。
000516 开元控股 0.22 0.20 预计增长50%-100%.
000517 S*ST成功 -0.04 -0.11 预测约亏损2000万元左右.
000522 白云山A 0.13 0.07 预计预增200%-250%
000526 旭飞投资 -0.03 0.08 预计预亏450万元左右
000527 美的电器 0.56 0.65 预计增长100%以上
000532 力合股份 0.10 0.05 预计增长100%以上。
000533 万家乐 0.09 0.04 预计增长100%-150%。
000534 汕电力A -0.31 0.09 预计上升50%以上
000536 SST闽东 0.21 0.04 预计有大幅度上升。
000537 广宇发展 -0.03 -0.07 预计累计净利润可能为正值
000540 世纪中天 0.11 0.04 预计增长幅度为300%以上
000541 佛山照明 0.64 0.46 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-120%
000543 皖能电力 0.13 0.07 预计增长120%以上
000544 中原环保 0.12 0.03 预计增长400%以上。
000545 *St吉药 0.10 -0.15 预计2007年1-9月盈利大约为1730万元左右,7-9月盈利大约为100万左右。
000547 闽福发A 0.07 0.02 预计增长200%-250%。
000548 湖南投资 0.37 0.05 预计增长500%以上
000561 SST长岭 -0.07 -0.03 预计公司2007年1-9月净利润仍为亏损,经初步核算亏损额为3400万元-3800万元
000562 宏源证券 0.70 0.05 预计公司2007年三季度业绩较上年同期将有较大增长
000568 泸州老窖 0.29 0.27 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%
000571 新大洲A 0.02 -0.01 预计累计净利润为2000万元左右。
000572 海马股份 0.54 0.28 预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。
000581 威孚高科 0.17 0.12 预计2007年1-9月实现净利润比上年同期增长50%-60%
000584 舒卡股份 0.34 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200%
000585 东北电气 0.00 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润将为亏损,亏损金额尚不明确
000587 S*ST光明 -0.12 -0.13 预计累计净利润为-4,500万元。
000592 S*ST昌源 1.34 -0.05 预计累计净利润约3.9亿元
000593 大通燃气 0.03 0.00 预计盈利,变化幅度尚无法确认
000594 天津宏峰 0.16 0.02 预计增长550-600%
000595 西北轴承 0.09 0.04 预计2007年1-9月净利润同比上升200%-250%之间,7-9月净利润同比上升450%-500%之间
000598 蓝星清洗 0.10 0.03 预计2007年1-9月净利润在5200-5700万元左右,较去年同期业绩增幅达550%-600%,每股收益0.17元-0.19元
000600 建投能源 0.31 0.18 预计可实现净利润30,800.00万元,增长640%以上
000608 阳光股份 0.18 0.13 预计增长100-150%
000612 焦作万方 0.78 0.41 预计增长150%-200%左右
000613 ST东海A -0.01 -0.03 预计盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元
000623 吉林敖东 1.71 0.70 预计上升500%-600%
000632 三木集团 0.09 0.03 预计增长250%-300%。
000633 SST合金 -0.05 -0.03 预计亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右)
000635 英力特 0.37 0.22 预计大幅增加。
000636 风华高科 0.13 0.05 预计增长达到150%-200%。
000637 S茂实华 0.18 0.11 预计增长50%以上
000638 S*ST中辽 0.00 -0.04 目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况。
000650 St仁和 0.10 -0.26 预计2007年1-9月实现扭亏为盈,实现净利润为3000万元-3500万元
000651 格力电器 0.60 0.62 预计增长50%以上。
000652 泰达股份 0.09 0.07 预计公司第三季度业绩将会有所增长,但增长幅度不确定
000655 金岭矿业 0.26 0.07 预计出现大幅度提高。
000657 中钨高新 -0.10 -0.07 预计预亏
000661 长春高新 0.01 -0.18 公司预计盈利300万元以上
000663 永安林业 0.02 -0.04 预计将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。
000667 名流置业 0.25 0.28 预计增长50%-100%。
000678 襄阳轴承 0.06 0.04 预计大幅增长50%-100%
000680 山推股份 0.36 0.32 预计增长50%-100%
000681 ST远东 -0.07 -0.06 预计亏损
000683 远兴能源 0.11 0.06 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%左右
000711 天伦置业 0.15 0.02 预计大幅上升600%左右
000712 锦龙股份 0.26 0.01 预测增长1700%以上。
000716 *ST南控 -0.01 0.05 预计增长300%左右。
000723 S天宇 0.18 0.13 预计增长130%-180%
000725 *ST东方A 0.03 -0.57 预计有大幅度改善并盈利
000728 S*ST化二 -0.49 -0.63 预计净利润将亏损24,000万元左右。
000735 *ST罗牛 0.08 0.01 预计增长1350%-1450%。
000757 *ST方向 -0.06 -0.48 预计亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。
000758 中色股份 0.29 0.26 预计增长50%-100%
000759 武汉中百 0.16 0.15 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-80%之间,约为8500万元左右
000789 江西水泥 0.03 0.01 预计大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。
000793 华闻传媒 0.04 0.04 预计增长50%~100%。
000795 太原刚玉 0.03 -0.27 预计2007年7-9月盈利200-300万元;1-9月盈利900-1000万元。
000796 宝商集团 0.00 0.00 预计2007年前三季度扭亏为盈,大致盈利金额为740万元
000799 S*ST酒鬼 0.01 -0.36 预计赢利。
000803 金宇车城 -0.04 -0.02 预计亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。
000807 云铝股份 0.30 0.26 预计增长150%—200%。
000812 陕西金叶 0.13 -0.01 预计净利润为4600万元左右
000813 天山纺织 0.02 0.02 预计盈利。
000816 江淮动力 0.10 0.05 预计增长150%-200%左右
000820 金城股份 0.45 0.05 预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。
000825 太钢不锈 0.79 0.52 预计增长150%以上
000829 天音控股 0.17 0.31 预计增长50%-100%。
000833 贵糖股份 0.09 0.06 预计2007年1-9月及2007年7-9月公司可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间
000835 四川圣达 0.35 0.09 预计净利润将达到5700万元,增长481.58%
000838 S蓝石化 0.02 0.04 预计2007年1-9月业绩比上年同期相比下降80%左右,预计2007年7-9月亏损额为100万元左右
000856 唐山陶瓷 -0.06 0.03 预计2007年1-9月净利润亏损1200-1300万元之间
000861 海印股份 0.13 0.13 公司无法对具体业绩增长幅度作出判断
000863 *ST商务 -0.17 -0.46 预计亏损5000万元左右。
000880 ST巨力 0.13 -0.13 预计大幅增长
000881 大连国际 0.26 0.13 预计上升幅度在100%-150%之间。
000885 ST同力 0.11 -0.05 预测将实现扭亏。
000887 ST中鼎 0.13 -0.07 预计盈利,较上年同期实现扭亏。
000892 S*ST星美 -0.08 -0.34 预计亏损
000899 赣能股份 0.02 0.09 预计亏损。
000900 现代投资 0.59 0.56 预计上升50%-100%。
000901 航天科技 -0.08 -0.08 公司目前处于结构调整时期,由于上半年亏损金额较大,预计净利润将继续出现亏损。
000902 中国服装 -0.03 0.00 预计2007年1-9月实现净利润为200万元左右
000903 云内动力 0.44 0.50 预计2007年1-9月净利润与去年同期相比增长50%以上
000906 S南建材 -0.08 -0.24 预计仍然亏损,亏损额为3,000万元左右。
000910 大亚科技 0.17 0.18 预计预计增加50%-100%之间;2007年7-9月实现净利润同比将增加50%以内。
000917 电广传媒 0.10 0.01 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500%
000918 S*ST亚华 0.00 -0.04 预计亏损
000919 金陵药业 0.31 0.24 预计增长50%-100%。
000920 *ST汇通 0.02 -0.15 预计实现盈利。
000921 ST科龙 0.12 -0.05 预计盈利。
000922 *ST阿继 -0.07 -0.14 预计亏损1100万元左右。
000923 S宣工 0.03 -0.03 预计保持盈利
000925 S*ST海纳 0.10 0.17 在不考虑公司债务重组因素的情况下,预计有所下降。
000927 一汽夏利 0.07 0.19 预计2007年前三季度净利润同比下降50%-100%之间
000930 丰原生化 -0.32 0.10 预计亏损。
000931 中关村 -0.07 -0.08 预计仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。
000933 神火股份 0.67 0.60 预计增长50%以上。
000935 四川双马 -0.19 -0.03 预计亏损在8800万元左右
000936 华西村 0.08 0.08 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-100%
000939 凯迪电力 0.96 0.28 预计增长286%以上。
000949 新乡化纤 0.33 0.09 预计上升350-450%。
000951 中国重汽 1.05 0.55 预计大幅增长150%-200%
000952 广济药业 0.11 0.04 预计增长850%至950%;预计净利润9309.72万元至10289.69万元。
000955 欣龙控股 -0.02 0.01 预计2007年1-9月净利润亏损1000万元左右,7-9月预计亏损500万元左右
000957 中通客车 0.03 0.02 预测增长100%以上。
000958 东方热电 -0.05 -0.09 预计亏损。
000960 锡业股份 0.48 0.21 预计同向大幅上升,增长250%-300%。
000965 S*ST天保 0.06 -0.05 预计盈利约1740万元,第三季度约盈利200万元。
000967 *ST上风 0.15 0.05 预计增长300%以上。
000971 湖北迈亚 -0.13 0.03 预计亏损。
000979 ST科苑 -0.96 -0.39 预测亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。
000980 金马股份 0.08 0.06 预计将有较大幅度增长。
000981 SST兰光 -0.10 -0.09 预测亏损约2700万元,同比净利润亏损减少12.90%。
000982 S*ST雪绒 -0.10 -0.23 预计亏损1500-1600万元
000989 九芝堂 0.19 0.10 预测上升100%-150%。
000995 皇台酒业 -0.06 0.02 预计亏损900-1200万元
001696 宗申动力 0.51 0.39 预计增长50%以上。
001896 豫能控股 -0.08 -0.06 预计亏损
002001 新和成 0.02 0.11 预计下降60%-90%。
002002 江苏琼花 0.01 0.11 预计下降60%-90%。
002003 伟星股份 0.28 0.57 预计增长30%-50%。
002004 华邦制药 0.56 0.31 预计增长100%-130%。
002005 德豪润达 -0.18 0.05 预计增长幅度在50%-80%之间。
002006 精工科技 0.06 0.10 预计下降幅度小于30%
002007 华兰生物 0.29 0.64 预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002008 大族激光 0.21 0.27 预计增长80%-120%。
002009 天奇股份 0.14 0.24 预计增长幅度小于30%。
002010 传化股份 0.21 0.40 预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002011 盾安环境 0.16 0.08 预计增长150-200%
002012 凯恩股份 -0.01 0.04 预计亏损。
002013 中航精机 0.18 0.18 预计增长幅度小于50%
002015 霞客环保 0.16 0.20 预计增长幅度小于50%
002016 威尔科技 -0.23 0.03 预计2007年前三季度亏损1300万元-1500万元
002017 东信和平 0.13 0.14 预计增长40%-70%以上
002018 华星化工 0.20 0.32 预计增长60%-80%
002019 鑫富药业 0.92 0.12 预增1750-1950%
002020 京新药业 0.02 0.13 预计下降50%以上。
002021 中捷股份 0.23 0.23 预计增长30%以上
002022 科华生物 0.25 0.41 预计增长30%-50%
002023 海特高新 0.18 0.21 预计增长不超过30%
002024 苏宁电器 0.40 0.60 公司增长70%-100%。
002025 航天电器 0.29 0.64 预计下降幅度小于30%。
002026 山东威达 0.08 0.16 预计2007年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 0.02 0.14 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比减少60%-90%
002028 思源电气 0.48 0.66 预计增长50%-80%。
002029 七匹狼 0.18 0.27 预计增长30%-50%
002030 达安基因 0.11 0.15 预计增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.25 0.27 预计增长幅度在30%-50%之间
002032 苏泊尔 0.39 0.34 预计增长50%以上
002033 丽江旅游 0.29 0.40 预计增长0%-30%。
002034 美欣达 0.18 0.31 预计下降幅度小于50%
002035 华帝股份 0.05 0.13 预计2007年前三季度净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002036 宜科科技 0.11 0.17 预计下降幅度小于30%
002037 久联发展 0.14 0.23 预计增长幅度小于30%
002038 双鹭药业 0.45 0.42 预计增长幅度范围在120%-180%之间。
002039 黔源电力 -0.17 -0.28 预计盈利600万元以上。
002040 南京港 0.06 0.11 预计下降30%-50%
002041 登海种业 0.05 0.03 预计亏损500-1000万元。
002042 飞亚股份 -0.14 -0.08 预计亏损2200-2600万元。
002043 兔宝宝 0.15 0.19 预计增长幅度小于30%。
002044 江苏三友 0.05 0.17 预计增减幅度小于30%
002045 广州国光 0.10 0.30 预计增长幅度小于30%
002046 轴研科技 0.18 0.31 预计增长幅度小于30%
002047 成霖股份 0.10 0.15 预计增减变动幅度小于30%。
002048 宁波华翔 0.21 0.36 预计增长30%—50%。
002049 晶源电子 0.17 0.30 预计增减变动幅度小于30%
002050 三花股份 0.25 0.31 预计公司业务与去年相比有所增长,净利润也较去年有所增长,但增幅小于30%
002051 中工国际 0.43 0.34 预计增长30%以上
002052 同洲电子 0.22 0.32 预增120%-160%。
002053 云南盐化 0.33 0.38 预计增长幅度小于30%。
002054 德美化工 0.24 0.31 预计增长30%-50%。
002055 得润电子 0.17 0.35 预计增长幅度小于30%。
002056 横店东磁 0.38 0.46 预计增长30%以上
002057 中钢天源 0.04 0.21 预计下降50%-65%。
002058 威尔泰 0.08 0.10 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比变动幅度小于30%
002059 世博股份 0.00 0.07 预计变动幅度不超过50%。
002060 粤水电 0.18 0.22 预计增长幅度小于30%。
002061 江山化工 0.23 0.38 预计增减变动幅度小于30%。
002062 宏润建设 0.24 0.47 预计增长幅度小于30%
002063 远光软件 0.14 0.15 预计增长30%-50%。
002064 华峰氨纶 1.01 0.24 预计增长650%以上。
002065 东华合创 0.32 0.62 预计增长幅度小于30%
002066 瑞泰科技 0.14 0.21 预计增长30%-50%。
002067 景兴纸业 0.14 0.19 预计增长30%-60%
002068 黑猫股份 0.32 0.38 预计增长30%左右。
002069 獐子岛 0.60 - 预计2007年1-9月同比增长不超过10%。
002071 江苏宏宝 0.06 0.16 预计下降30%-50%
002072 德棉股份 0.08 0.13 预计增减变动幅度小于30%
002073 青岛软控 0.29 0.84 预计增长幅度小于30%。
002074 东源电器 0.18 0.27 预计增长30%-60%
002075 高新张铜 0.08 0.34 预计增长幅度小于30%。
002076 雪莱特 0.14 0.43 预计增长幅度小于30%.
002077 大港股份 0.13 0.33 预计增减变动幅度小于30%
002078 太阳纸业 0.43 0.97 预计增长率将不超过30%。
002079 苏州固锝 0.12 0.28 预计增减变动幅度小于30%
002080 中材科技 0.20 0.33 预计增长幅度小于30%
002081 金螳螂 0.34 0.64 预计增长幅度小于30%.
002082 栋梁新材 0.21 0.42 预计增长70%-100%。
002084 海鸥卫浴 0.33 0.75 预计增减变动幅度小于30%。
002085 万丰奥威 0.08 0.28 预计下降幅度小于30%。
002086 东方海洋 0.14 0.35 预计增长幅度小于30%
002087 新野纺织 0.12 0.27 预计增长幅度小于30%
002088 鲁阳股份 0.40 0.53 预计变动幅度为70%-100%。
002089 新海宜 0.10 0.27 预计增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 0.22 0.58 预计增减变动幅度小于30%
002092 中泰化学 0.39 0.68 预计增长40%-70%
002093 国脉科技 0.40 0.38 预计增长50%-80%
002094 青岛金王 0.11 0.37 预计增减变动幅度小于30%
002095 网盛科技 0.32 0.44 预计增长30%-50%。
002096 南岭民爆 0.31 0.44 预计增长20%-50%.
002097 山河智能 0.45 0.61 预计增长超过50%
002098 浔兴股份 0.21 0.37 预计增长30%以上。
002099 海翔药业 0.14 0.53 预计增减变动幅度小于30%。
002100 天康生物 0.21 0.63 预计增长幅度小于30%。
002102 冠福家用 0.20 0.29 预计增长幅度小于50%,现净利润1000—1400万元。
002103 广博股份 0.16 0.35 预计增减变动幅度小于30%。
002105 信隆实业 0.04 0.11 预计下降幅度小于30%
002106 莱宝高科 0.41 1.01 预计增减变动幅度小于30%。
002107 沃华医药 0.25 0.36 预计增长幅度小于30%
002108 沧州明珠 0.13 0.36 预计下降幅度小于30%
002109 兴化股份 0.28 0.59 预计变动幅度小于30%。
002110 三钢闽光 0.40 0.65 预计期增减变动幅度小于30%
002111 威海广泰 0.26 0.39 预计增减变动幅度在30%-50%之间
002112 三变科技 0.18 - 预计增长幅度小于30%
002113 天润发展 0.18 0.35 预计增长20-30%,净利润2,200万元
002114 罗平锌电 0.47 - 预计增长50%-60%。
002115 三维通信 0.24 0.35 预计增长幅度小于30%
002116 中国海诚 0.19 0.27 预计变动幅度不超过30%
002121 科陆电子 0.19 - 预计增长50%-70%。
002122 天马股份 0.93 - 预计增长30%-45%
002123 荣信股份 0.52 0.69 预计增长50%-80%。
002124 天邦股份 0.06 0.39 预计增长30%-60%
002125 湘潭电化 0.05 0.25 预计2007年前三季度业绩同比下滑幅度有可能在50%以上
002130 沃尔核材 0.48 0.62 预计增长30%-60%
002131 利欧股份 0.36 - 预计增长30%以下
2:达安基因招商加盟是骗局吗
国内比较大的就是华大和达安基因,其他的好像都没怎么听过
3:达安基因什么时候分红
1、一般来说,年报公布了分配预案后,需要召开股东大会进行审议
2、只有在股东大会审议通过之后,才可能进行分配方案的实施
3、所以,股东会已经审议通过后,通常在两周以内将会公布登记日、除权日,进行送配
015-04-09:广州中大控股有限公司提出“10送2股派0.5元(含税)的新分配方案”。 (股东大会通过)
4:年报预增公告出来了吗 第一只股票的预增公告大概什么时候出来呢
已经有部分股票发布了年报预增,我将查看网址发站内消息,自己查看。
序号 股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动幅度 预告类型 上年同期
每股收益 公告日期
1 300118 东方日升 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年全年净利润约19500万元-24000万元,同比增长67.92%-106.67%。 预增 0.893 2010-11-08
2 300125 易世达 股吧 行情 档案 资讯 2010年年度归属于上市公司股东的净利润(约 6600万元—7600万元)与上年同期净利润(3811.48万元)相比增长了73—99% 预增 1.07 2010-11-04
3 300111 向日葵 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度净利润20000 万元—25000 万元,同比(10334 万元)增长:94—142%。 预增 0.25 2010-11-02
4 000033 新都酒店 股吧 行情 档案 资讯 2010年年度归属于上市公司股东的净利润(约 -1,350.00万元)与上年同期净利润(-2,404.00万元)相比增长了43.84% 减亏 -0.073 2010-10-30
5 000058 深 赛 格 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润5,800.00 -- 6,200.00万元,去年同期-31,209.21万元。 预盈 -0.398 2010-10-30
6 000403 S*ST生化 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润3,000.00 -- 3,100.00万元,同比(232.84万元)增长1,188.44% -- 1,231.39%。 预增 0.01 2010-10-30
7 000567 海德股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润2,500.00 -- 2,800.00 万元,同比(1,419.19万元)增长76.16% -- 97.30%。 预增 0.094 2010-10-30
8 002024 苏宁电器 股吧 行情 档案 资讯 公司预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长30%-45%。 预增 0.64 2010-10-30
9 002169 智光电气 股吧 行情 档案 资讯 2010年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 0.00% ~~ 30.00% 预增 0.24 2010-10-30
10 002261 拓维信息 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:20.00% ~~ 50.00% 预增 0.78 2010-10-30
11 002266 浙富股份 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 预增 0.89 2010-10-30
12 600019 宝钢股份 股吧 行情 档案 资讯 预计公司2010年全年归属于上市公司股东的净利润较去年增长110%至130%(2009 年归属于上市公司股东的净利润为58.16 亿元)。 预增 0.33 2010-10-30
13 600158 中体产业 股吧 行情 档案 资讯 公司预计2010 年全年累计净利润比上年同期增长100%左右,上年同期净利润为50,976,871.29 元。主要原因为股权转让为公司带来约7,000 万元人民币的收益。 预增 0.063 2010-10-30
14 600330 天通股份 股吧 行情 档案 资讯 预测年初至下一报告期期末的累计净利润扭亏为盈。 预盈 -0.49 2010-10-30
15 600390 金瑞科技 股吧 行情 档案 资讯 经公司财务部门初步测算,业绩同比将实现扭亏。 预增 -0.955 2010-10-30
16 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 因公司主导产品价格上涨,可能使公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有所增加。 预增 0.041 2010-10-30
17 600433 冠豪高新 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅增长。 预警 0.062 2010-10-30
18 600507 方大特钢 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年累计净利润与上年同期比将大幅增长。 预警 0.05 2010-10-30
19 600601 方正科技 股吧 行情 档案 资讯 预计本公司2010 年度净利润同比去年增长100%以上 预增 0.057 2010-10-30
20 600815 厦工股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010 年度的累计净利润比上年同期增长500%以上。 预增 0.15 2010-10-30
21 600823 世茂股份 股吧 行情 档案 资讯 2009 年5 月公司“向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组”方案实施完毕之后,公司主营业务转变为专业从事商业地产的投资、开发和经营,主营业务规模迅猛增加,至下一报告期末,预计公司业绩较去年同期有大幅增长。 预警 0.18 2010-10-30
22 600898 *ST三联 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度将实现盈利。 预警 -0.149 2010-10-30
23 600900 长江电力 股吧 行情 档案 资讯 预计公司 2010 年度净利润可能比上年同期增长 50%以上. 预增 0.469 2010-10-30
24 000029 深深房A 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润8,200.00 -- 8,700.00 万元,同比(2,021.74 万元)增长305.59% -- 330.32%。 预增 0.02 2010-10-29
25 000049 德赛电池 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润4,800.00 -- 5,900.00万元,去年同期3,564.69万元。 预增 -0.261 2010-10-29
26 000608 阳光股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润481,671—541,671千元,同比(267,090千元)增长80%—103%。 预增 0.5 2010-10-29
27 000613 ST东海A 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润-250.00 -- -200.00 万元,同比(-299.66 万元)增长33.26% -- 16.57%。 减亏 -0.008 2010-10-29
28 000629 *ST钒钛 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润90,000.00万元,同比(-155,101.00万元)增长158.00%。 预盈 -0.27 2010-10-29
29 000676 *ST思达 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润500.00 -- 1,500.00 万元,去年同期-9,947.00万元。 预盈 -0.32 2010-10-29
30 000713 丰乐种业 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润11,358.18 -- 14,698.82 万元,同比(6,681.28万元)增长70.00% -- 120.00%。 预增 0.3 2010-10-29
31 000861 海印股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润23,500.00 万元,同比(15,354.63万元)增长53.05%。 预增 0.29 2010-10-29
32 000970 中科三环 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润16,918.16 -- 20,596.02 万元,同比(7,355.72万元)增长130.00% -- 180.00%。 预增 0.14 2010-10-29
33 000982 中银绒业 股吧 行情 档案 资讯 2010年年度归属于上市公司股东的净利润(约 7,300.00 -- 7500万元)与上年同期净利润(3,898.22万元)相比增长了87.26% -- 92.40% 预增 0.23 2010-10-29
34 000988 华工科技 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润22,680.00 -- 30,230.00 万元,同比(15,113.70万元)增长50.06% -- 100.02%。 预增 0.4 2010-10-29
35 002006 精功科技 股吧 行情 档案 资讯 预计公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润为6000 万元-6500 万元,比上年同期增长150.00% ~~ 180.00% 预增 0.16 2010-10-29
36 002044 江苏三友 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 0.00% ~~ 30.00% 预增 0.12 2010-10-29
37 002066 瑞泰科技 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00% ~~ 30.00% 预增 0.351 2010-10-29
38 002079 苏州固锝 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 70%~100% 预增 0.136 2010-10-29
39 002081 金 螳 螂 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于母公司所有者的净利润比 2009 年度增长70%-100% 预增 0.95 2010-10-29
40 002086 东方海洋 股吧 行情 档案 资讯 2010年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 30.00% ~~ 50.00% 预增 0.227 2010-10-29
41 002089 新 海 宜 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为:50%~100% 预增 0.38 2010-10-29
42 002111 威海广泰 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润为:5,780 万元——7,040 万元,比上年同期增长15.00% ~~ 40.00% 预增 0.35 2010-10-29
43 002115 三维通信 股吧 行情 档案 资讯 公司预计2010 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%. 预增 0.626 2010-10-29
44 002131 利欧股份 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% ~~ 30.00% 预增 0.65 2010-10-29
45 002141 蓉胜超微 股吧 行情 档案 资讯 公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润在1,400 万至1,550 万之间,比上年同期增长338.00% ~~ 385.00% 预增 0.028 2010-10-29
46 002142 宁波银行 股吧 行情 档案 资讯 2010年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 50.00% ~~ 70.00% 预增 0.58 2010-10-29
47 002149 西部材料 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 20% ~ 50% 预增 0.18 2010-10-29
48 002153 石基信息 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 35.00%~~65.00%。 预增 0.59 2010-10-29
49 002154 报 喜 鸟 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00% ~~ 40.00% 预增 0.74 2010-10-29
50 002157 正邦科技 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加幅度为 0-30%。 预增 0.24 2010-10-29
51 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 预增 0.05 2010-10-29
52 002260 伊 立 浦 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计公司盈利 1000-1500 万元,与上年同期相比扭亏为盈。 预盈 -0.25 2010-10-29
