2021年-7月-30日:苦菊批发价格
苦菊价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦菊 | 张北/公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2021/7/30 |
| 苦菊 | . | - | - | 11.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2021/7/30 |
| 苦菊 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 青岛市黄河路市场 | 2021/7/30 | |
| 苦菊 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/7/30 | |
| 盒装苦菊 | - | - | 6.50 | 天惠超市 | 2021/7/30 | |
| 苦菊 | 14.00 | 9.00 | 9.97 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/7/30 |
