石药集团a股(石药业股票)

2022-10-30 04:51:33

  石药集团是上市公司吗

  石药集团是上市公司,石药集团是在香港上市的公司,公司股票代码为

  石药集团是我国医药行业的龙头企业之一,总资产200亿元,员工18000人。在港上市公司(01093.HK)市值400亿元港币,是香港知名医药上市企业之一,也是香港恒生红筹股指数成份股。

  石药集团拥有原料药、成药、创新药、抗肿瘤药、医药商业和大健康六大业务板块,主要从事医药及相关产品的开发、生产和销售,产品主要包括抗生素、维生素、心脑血管、解热镇痛、消化系统用药、抗肿瘤用药和中成药等七大系列近千个品种。

  石药集团有维生药业、中诺药业、欧意药业、恩必普药业、银湖制药等三十余家下属公司,分别位于冀、吉、晋、辽、鲁、苏和香港等地。其中设在香港的控股子公司——香港石药集团有限公司,是中国医药行业首家境外上市公司,是目前香港最大的制药上市公司之一,同时也是香港恒生红筹股指数成份股之一,连续两次被世界著名的《福布斯》杂志评为全球亚洲区营业额10亿美元以下的100家优秀上市公司之一。

  详见石药集团:石药集团

  所有a股药业股票代码

  医药板块的股票有:精华制药002349;金陵药业000919;一品红300723;寿仙谷603896;鹭燕医药002788;威尔药业603351;康缘药业600557;开开实业600272;奇正藏药002287;豫园股份600655;金城医药300233;云南白药000538等等。

  温馨提示:以上信息仅供参考。

  应答时间:2021-11-08,最新业务变化请以平安银行公布为准。

  药业股票有哪些

  行业板块 医药行业板块

  代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

  002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

  300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

  300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

  600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

  600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

  002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

  002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

  300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

  600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

  600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

  300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

  600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

  600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

  002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

  000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

  600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

  300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

  000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

  000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

  600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

  002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

  000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

  600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

  002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

  600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

  300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

  000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

  600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

  600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

  002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

  002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

  600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

  600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

  600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

  000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

  600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

  600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

  000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

  000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

  600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

  002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

  600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

  002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

  002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

  000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

  600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

  000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

  600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

  600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

  002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

  石药集团股票代码是多少?

  石药集团股票代码是hk1093,在香港上市

  资料:

  石药集团中诺药业(石家庄)有限公司隶属于石家庄制药集团有限公司控股的香港中国制药集团有限公司(香港联交所股票代码为hk1093),为全港资独资企业......

  稀土板块有哪些股票

  部分稀土及概念上市公司清单

  稀土概念(上游资源):600111 包钢稀土、600259 广晟有色、600058 五矿发展、000758 中色股份、

  000752 西藏发展、600010 包钢股份、600549 厦门钨业、600614 鼎立股份、

  600362 江西铜业、601600 中国铝业。

  永磁材料(中下游):000970 中科三环、002056 横店东磁、002057 中钢天源、600366 宁波韵升、

  600980 北矿磁材、600330 天通股份、000795 太原刚玉、002352 鼎泰新材、

  300127 银河磁体、000969 安泰科技。

  类稀土:重晶石资源股红星发展(600367)、高岭土海印股份(000861)、萤石资源注入巨化股份(600162)、

  002225濮耐股份、600636三爱富、600985雷鸣科化、000009中国宝安、600318巢东股份、

  600277亿利能源、600516方大碳素、600509天富热电、600735新华锦、002162斯米克、

  300064豫金刚石、600152维科精华等。

  传闻概念:成城股份(600247)、昌九生化(600228)、四环生物(000518)、西南药业(600666)、

  诚志股份(000990)、赣能股份(000899)、ST沪科、太极实业(600667)、中钢天源(002057)、

  桐君阁、泰山石油、旭飞投资、新都酒店、新钢股份、天通股份、宁波富邦(600768)、

  维科精华(600152)、鑫科材料等。

  医药股票有哪些

  医药股票有:国药股份、上海医药、鲁抗医药、中国医药、沃华医药等等。

  一、沃华医药

  沃华医药于1959年1月在万和堂药庄中药加工部与山东省昌潍中心药材公司饮片加工组的基础上,组建了山东省潍坊中药厂。2002年2月改制为潍坊沃华医药科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市,成为潍坊市首家上市的医药企业。

  二、国药股份

  国药集团药业股份有限公司于2002年11月27日在上海证券交易所成功上市。国药集团药业股份有限公司由中国医药集团总公司发起设立,经国家经贸委批准,于1999年12月21日正式成立。

  三、上海医药

  上海医药集团股份有限公司(上交所股票代号:601607)是一家总部位于上海的全国性国有控股医药产业集团,是中国为数不多的在医药产品和分销市场方面均居领先地位的医药上市公司,入选上证180指数、沪深300指数样本股。

  四、鲁抗医药

  山东鲁抗医药集团有限公司是中国重要的抗生素生产基地,鲁抗的前身济宁抗生素厂创建于1966年,1984年在全省首批实行厂长负责制,1992年改制为山东省医药系统首家大型股份制企业。1997年“鲁抗医药”A股在上海证券交易所上市。

  五、中国医药

  中国医药保健品股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司(股票简称:“中国医药”,证券代码:600056)。

  中国医药的前身是中技贸易股份有限公司,该公司成立于1997年5月8日,是经原国家体改委“体改生[1997]41号”文和原对外贸易经济合作部“[1997]外经贸政审函字第773号”文批准,由中国技术进出口总公司独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。

下一篇:股市开户选哪个证券公司好(股票开户选择哪个证券公司比较好)
上一篇:将乐县文旅局请科学健身八闽行来县科普志愿活动
返回顶部小火箭