900928股票(900907股票行情)
沪市股票市值排名
2006-03-14最近一次交易收盘价计算.
沪深A股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09
2 600019 G宝钢 4.27 472994.00 2019684.38
3 600050 中国联通 2.75 650000.00 1787500.00
4 600900 G长电 6.45 271480.26 1751047.68
5 000002 G万科A 5.35 267751.76 1432471.92
6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54
7 600028 中国石化 4.94 280000.00 1383200.00
8 600009 G沪机场 12.17 90078.06 1096249.99
9 000063 G中兴 28.02 37756.80 1057945.54
10 600000 浦发银行 10.64 90000.00 957600.00
11 000001 深发展A 6.2 140936.20 873804.44
12 600519 贵州茅台 62.27 13496.34 840417.09
13 600015 华夏银行 6.05 120000.00 726000.00
14 600005 G武钢 2.74 237000.00 649380.00
15 000858 五粮液 8.36 76377.60 638516.74
16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40
17 000039 中集集团 9.16 60586.64 554973.62
18 600320 振华港机 12.65 43542.00 550806.30
19 000069 G华侨城 10.58 50365.50 532866.99
20 000866 扬子石化 13.85 35000.00 484750.00
21 000898 G鞍钢 5.12 94248.21 482550.84
22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43
23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60
24 600010 包钢股份 2.83 158869.99 449602.07
25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80
26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36
27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00
28 000792 盐湖钾肥 13.81 30000.00 414300.00
29 600664 哈药集团 5.1 81029.96 413252.80
30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45
31 600309 烟台万华 14.53 28288.00 411024.64
32 600037 G歌华 11.89 34533.24 410600.22
33 600839 四川长虹 4.31 95140.23 410054.39
34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95
35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41
36 000895 双汇发展 18.48 20175.00 372834.00
37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58
38 600008 首创股份 6.01 60000.00 360600.00
39 600002 齐鲁石化 10.1 35000.00 353500.00
40 000629 G新钢钒 4.01 87501.77 350882.10
41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68
42 600001 邯郸钢铁 3.72 92881.67 345519.81
43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45
44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64
45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00
46 600177 雅戈尔 3.99 82590.35 329535.50
47 000932 G华菱 3.72 88038.84 327504.48
48 600795 国电电力 5.55 58888.56 326831.51
49 000088 盐田港A 9.98 32500.00 324350.00
50 600690 青岛海尔 4.67 67484.56 315152.90
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900947 振华B股 1.41 33000.00 46530.00
2 900932 陆家B股 0.627 50960.00 31951.92
3 900949 东电B股 0.388 69000.00 26772.00
4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00
5 900911 金桥B股 0.589 24743.29 14573.80
6 900936 鄂绒B股 0.318 42000.00 13356.00
7 900934 锦江B股 0.772 15600.00 12043.20
8 900903 大众B股 0.571 20280.00 11579.88
9 900923 友谊B股 0.676 16338.02 11044.50
10 900937 华电B股 0.249 43200.00 10756.80
11 900933 华新B股 0.616 16400.00 10102.40
12 900908 氯碱B股 0.245 40656.00 9960.72
13 900914 锦投B股 0.606 16105.00 9759.63
14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62
15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41
16 900909 轮胎B股 0.345 24310.00 8386.95
17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85
18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30
19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23
20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50
21 900942 黄山B股 0.635 10400.00 6604.00
22 900925 机电B股 0.352 18019.58 6342.89
23 900901 上电B股 0.252 23191.34 5844.22
24 900952 锦港B股 0.336 16650.00 5594.40
25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28
26 900930 邮通B股 0.39 12480.00 4867.20
27 900926 宝信B 0.494 8800.00 4347.20
28 900940 华源B股 0.209 20700.00 4326.30
29 900902 二纺B股 0.183 23292.50 4262.53
30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44
31 900905 中铅B股 0.343 12005.14 4117.76
32 900953 凯马B股 0.171 24000.00 4104.00
33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69
34 900955 茉织华B 0.33 11000.00 3630.00
35 900916 凤凰B股 0.207 17160.00 3552.12
36 900941 东信B股 0.215 15000.00 3225.00
37 900929 锦旅B股 0.451 6600.00 2976.60
38 900946 ST轻骑B 0.122 23000.00 2806.00
39 900957 凌云B股 0.152 18400.00 2796.80
40 900935 阳晨B股 0.287 9600.00 2755.20
41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00
42 900956 东贝B股 0.228 11500.00 2622.00
43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30
44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00
45 900927 物贸B股 0.354 6655.00 2355.87
46 900906 中纺B股 0.17 12012.00 2042.04
47 900928 ST自仪B 0.18 10714.55 1928.62
48 900943 开开B股 0.229 8000.00 1832.00
49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17
50 900939 汇丽B股 0.172 8800.00 1513.60
51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00
52 900913 *ST联华B 0.203 6455.84 1310.54
53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89
54 900907 发展B股 0.26 4174.50 1085.37
900907股票配股什么时候入账
鼎立B股(900907)近期没有配股,有转股。
2015半年度10转10股,股权登记日: 2015年9月28日,除权除息日: 2015年9月24日
2014年度10派0.05724美元,约合0.35元(含税)
股权登记日: 2015年7月28日,除权除息日: 2015年7月24日
该股最新分红扩股和未来事项:
附:相关知识
为什么B股股权登记日在除权除息日之后?
由于A股实行T+1交易制度,B股实行T+0回转交易制度及T+3交收制度,使A股与B股在除权上有很大的区别。要弄清这一区别,首先要弄懂与B股除权除息密切相关的三个日期的实际含义:即“最后交易日”、“除权除息日”和“股权登记日”。
1、“最后交易日”,相当于A股股权登记日,确定了B股最后交易日,也就是说明该日是含权息(或含权或含息)股票交易的最后一天,只要在最后交易日收盘止,一直拥有B股者,即可拥有该B股的送股、配股、派发红利等权利,并能通过B股的“最后交易日”来确定B股的“股权登记日”的具体日期。
2、“除权除息日”,表示在该日以前买入或持有的B股投资者,享有送股、转增股、派发现金红利等权利。
3、股权登记日,根据B股实行T+3交收制度,则B股的“股权登记日”是“最后交易日”后的第三个交易日,直至“股权登记日”这一日为止,B股投资者的股权登记才告完成,也就意味着B股股份至股权登记日为止,才真正划入B股投资者的名下。
恒生B股指数有那些股票
不存在恒生B股指数,存在的是恒生指数和上证B股指数。
恒生指数
香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值计算出来的,代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%,恒生指数由恒生银行下属恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。该指数于1969年11月24日首次公开发布,基期为1964年7月31日.基期指数定为100。
恒生指数样本股一览:
00002.HK 中电控股
00003.HK 香港中华煤气
00004.HK 九龙仓集团
00005.HK 汇丰控股
00006.HK 电能实业
00011.HK 恒生银行
00012.HK 恒基地产
00013.HK 和记黄埔
00016.HK 新鸿基地产
00017.HK 新世界发展
00019.HK 太古股份公司Α
00023.HK 东亚银行
00027.HK 银河娱乐
00066.HK 港铁公司
00083.HK 信和置业
00101.HK 恒隆地产
00135.HK 昆仑能源
00144.HK 招商局国际
00151.HK 中国旺旺
00267.HK 中信股份
00291.HK 华润创业
00293.HK 国泰航空
00322.HK 康师傅控股
00386.HK 中国石油化工股份
00388.HK 香港交易所
00494.HK 利丰
00688.HK 中国海外发展
00700.HK 腾讯控股
00762.HK 中国联通
00823.HK 领汇房产基金
00836.HK 华润电力
00857.HK 中国石油股份
00883.HK 中国海洋石油
00939.HK 建设银行
00941.HK 中国移动
00992.HK 联想集团
01044.HK 恒安国际
01088.HK 中国神华
01109.HK 华润置地
01299.HK 友邦保险
01398.HK 工商银行
01880.HK 百丽国际
01928.HK 金沙中国有限公司
02318.HK 中国平安
02319.HK 蒙牛乳业
02388.HK 中银香港
02628.HK 中国人寿
03328.HK 交通银行
03988.HK 中国银行
上证B股指数是由上海证券交易所编制,其样本股是全部上市B股,以1992年2月21日为基准日,基日指数定为100点。反映了B股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。
B股指数大全:
上电B股 (900901) 二纺B股 (900902) 大众B股 (900903) 永生B股 (900904) 中铅B股 (900905) *ST中纺B (900906) ST鼎立B (900907) 氯碱B股 (900908) 双钱B股 (900909) 海立B股 (900910) 金桥B股 (900911) 外高B股 (900912) 联华B股 (900913) 锦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923) 上工B股 (900924) 机电B股 (900925) 宝信B股 (900926) 物贸B股 (900927) 自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929) 沪普天B (900930) 陆家B股 (900932) 华新B股 (900933) 锦江B股 (900934) 阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936) 华电B股 (900937) ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939) *ST华源B (900940) 东信B股 (900941) 黄山B股 (900942) 开开B股 (900943) 海航B股 (900945) ST轻骑B (900946) 振华B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 锦港B股 (900952) 凯马B股 (900953) 九龙山B (900955) 东贝B股 (900956) 凌云B股 (900957)