300441股票行情
300441鲍斯股份非公开增发不超过1211.08万股是利好还是利空
得看用途,手里刚好有这个票,但是没注意到这个消息,不过看到你这个消息,心里有点开心 股票300441该何去何从
买的价格是多少加我QQ吧 我们一起看看963200812
代码 名称
SZ002104 恒宝股份
SZ002223 鱼跃医疗
SZ002230 科大讯飞
SZ002231 奥维通信
SZ002277 友阿股份
SZ002333 罗普斯金
SZ002419 天虹商场
SZ002570 贝因美
SZ002577 雷柏科技
SZ002594 比亚迪
SZ002674 兴业科技
SZ002702 海欣食品
SZ300017 网宿科技
SZ300026 红日药业
SZ300033 同花顺
SZ300087 荃银高科
SZ300142 沃森生物
SZ300146 汤臣倍健
SZ300159 新研股份
SZ300187 永清环保
SZ300197 铁汉生态
SZ300216 千山药机
SZ300219 鸿利光电
SZ300244 迪安诊断
SZ300255 常山药业
SZ300273 和佳股份
SZ300296 利亚德
SZ300298 三诺生物
SZ300314 戴维医疗
SZ300318 博晖创新
SZ300329 海伦钢琴
SZ300380 安硕信息
SZ300418 昆仑万维
SZ300441 鲍斯股份 鲍斯股份是不是创业板
鲍斯股份[300441]是创业板
深市A股票买卖的代码是以000打头,如:顺鑫农业:股票代码是000860。B股买卖的代码是以200打头,如:深中冠B股,代码是200018。
中小板股票代码以002打头,如:东华合创股票代码是002065。
创业板股票代码以300打头,如:探路者股票代码是:300005 SUS441 和SUS439的日本标准是什么
SUS441( 022Cr18NbTi )铁素体不锈钢的碳氮含 量极低, 同时添加了微量的有益合金元素 Nb 和 Ti 。 SUS441( 022Cr18NbTi )铁 素体不锈钢的晶格结构是体心立方,其八面体间隙半径只有 Fe 原子 半径的 0.15倍 (面心立方是 0.414倍) , 包容间隙化合物粒子的能力差。 因此 Nb 和 Ti 的碳氮化物粒子易弥散分布在基体金属中, 提高了不锈 钢的综合性能。
不锈钢中 Ti 与 N 的亲和力大于 Nb , Nb 与 C 的亲和力大于 C , 因此在 022Cr18NbTi 铁素体不锈钢中存在大量弥散分布的 TiN 和 NbC 第二相粒子, 这些粒子不但起到第二相强化的作用, 同时在焊接 热循环过程中, 这些在高温下也很稳定的粒子起到抑制晶粒过分粗化 的作用,提高了材料的焊接性 (3)。在采取合适的焊接工艺参数的条 件下,焊缝及热影响区的晶粒度可以控制在 4级以上,并具有良好的 力学性能满足使用要求。
1、概要 极低 C 、 N ,添加 Ti 和 Nb , 提高材料的高温强度,耐蚀性 , 焊 接性和加工性。 太钢专门开发的钢种。 2、特点 1)高温耐蚀性; 2) 焊接性; 3) 高温强度高; 4) 有磁性; 5) 加工性优秀。 3、 适用范围 汽 车 排气系统的排气歧 , 前管, CONVERTER 等。
一、 汽车排气系统高温端用铁素体不锈钢性能要求 汽车排气系统的岐管和前管所处环境温度可以达到750~ 900, 局部可能达到950, 对材料的高温性能如高温强度和高温疲劳性能要 求较高。但随着排放等级提高, 发动机性能的提高, 排气温度上升, 且由于对减轻零部件重量的需要, 特别是针对三元催化装置, 使用 铁素体不锈钢岐管可以快速提高催化效率。
二、 汽车排气系统高温端(排气歧管)用铁素体不锈钢钢种 目前用于高温端的铁素体不锈钢主要有429, 441, 444, 其中日 系车主要使用429及444, 欧美系主要使用441。
最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技