市盈率排名高好还是低好
怎么判读股票的市盈率是高还是低
和同行业的进行比较,同时和大盘指数做比较
现在市盈率最低的股票是哪些
137
735
0536
677
0939
0820
608
0570
0021
193
0777
152
758
641
231
0825
565
019
864
0541
目前市盈率最低的股票前二十名有哪些?
600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
请问到目前为止,A股市场中市盈率排名最低的前十支股票是哪些?市盈率分别为多少?
600155 0.3
000035 2.49
601919 3.15
600022 3.22
002210 3.37
600381 3.70
600058 3.82
600596 3.85
000898 3.86
600102 3.92
短线继续观望,不要着急抄底。买股票不是买市盈率越低愈好,看股票的基本面
市盈率越高越好,还是低好
当然是越低越好.
股票动态市盈率高好还是低好
市盈率是投资者所必须掌握的一个重要财务指标,亦称本益比,是股票价格除以每股盈利的比率。市盈率反映了在每股盈利不变的情况下,当派息率为100%时及所得股息没有进行再投资的条件下,经过多少年我们的投资可以通过股息全部收回。一般情况下,一只股票市盈率越低,市价相对于股票的盈利能力越低,表明投资回收期越短,投资风险就越小,股票的投资价值就越大;反之则结论相反。
市盈率有两种计算方法。一是股价同过去一年每股盈利的比率。二是股价同本年度每股盈利的比率。前者以上年度的每股收益作为计算标准,它不能反映股票因本年度及未来每股收益的变化而使股票投资价值发生变化这一情况,因而具有一定滞后性。买股票是买未来,因此上市公司当年的盈利水平具有较大的参考价值,第二种市盈率即反映了股票现实的投资价值。因此,如何准确估算上市公司当年的每股盈利水平,就成为把握股票投资价值的关键。上市公司当年的每股盈利水平不仅和企业的盈利水平有关,而且和企业的股本变动与否也有着密切的关系。在上市公司股本扩张后,摊到每股里的收益就会减少,企业的市盈率会相应提高。因此在上市公司发行新股、送红股、公积金转送红股和配股后,必须及时摊薄每股收益,计算出正确的有指导价值的市盈率。
以1年期的银行定期存款利率7.47%为基础,我们可计算出无风险市盈率为13.39倍(1÷7.47%),低于这一市盈率的股票可以买入并且风险不大。那么是不是市盈率越低越好呢从国外成熟市场看,上市公司市盈率分布大致有这样的特点:稳健型、发展缓慢型企业的市盈率低;增长性强的企业市盈率高;周期起伏型企业的市盈率介于两者之间。再有就是大型公司的市盈率低,小型公司的市盈率高等。市盈率如此分布,包含相对的对公司未来业绩变动的预期。因为,高增长型及周期起伏企业未来的业绩均有望大幅提高,所以这类公司的市盈率便相对要高一些,同时较高的市盈率也并不完全表明风险较高。而一些已步入成熟期的公司,在公司保持稳健的同时,未来也难以出现明显的增长,所以市盈率不高,也较稳定,若这类公司的市盈率较高的话,则意味着风险过高。从目前沪深两市上市公司的特点看,以高科技股代表高成长概念,以房地产股代表周期起伏性行业,而其它大多数公司,特别是一些夕阳行业的大公司基本属稳健型或增长缓慢型企业。因而考虑到国内宏观形势的变化,部分高科技、房地产股即使市盈率已经较高,其它几项指标亦不尽理想,仍一样可能是具有较强增长潜力的公司,其较高的市盈率并不可怕。
因此购买股票不能只看市盈率的高低,除了关注市盈率较低的风险较小的股票外,还应从高市盈率中挖掘潜力股,以期获得高的回报率。