上海b股一览表900948
恒生B股指数有那些股票
恒生指数是的指数,上证指数是上交所的指数,深证指数是深交所的指数,沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
不含A股的B股有哪些
900953 凯马B 股
900956 东贝B股
900935 阳晨B股
900957 凌云B股
900951 大化B股
900950 新城B股
900949 东电B股
900939 *ST汇丽B
900929 锦旅B股
900948 伊泰B股
200152 山 航B
200986 粤华包B
200160 ST大路B
200168 ST雷伊B
200468 宁通信B
200054 建 摩B
200053 深基地B
200706 瓦 轴B
200771 杭汽轮B
200512 闽灿坤B
200992 中 鲁B
上海纯B股的股票有哪些
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 线 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
关于B股上市的公司
你所说的公司不会是900948伊泰B股吧,这是根据你说提供的总股本推断的,流通股数据并不是太准确,但其它数据基本符合。
这公司现在基本上是一间纯B股公司,在中国股票市场上先B后A的股票好像并不多,印象中从前的本钢板材就是先B后A的公司之一。如果现在你所说的这个公司要IPO发行A股,对原来持有境内法人股的股民可能会有一些影响,极有可能这些境内法人股最后会以A股股票的形式流通,最简单你可以看一下本钢板材现在的大股东本溪钢铁(集团)有限责任公司持有的股票就是以A股的形式存在,这股票总不可能从前只有B股没有A股时这公司大股东的股票就已经有A股的存在吧,可能曾经发生过相关的划转情况,不排除若再出现这种原来持有境内法人股会在A股IPO时会划转为A股。若这公司发行H股可能不会出现这种划转情况,由于发行H股会被视为境外股票,可能不会出现划转股票的情况。
如果这股票发行的是A股应该是对原来持有境内法人股的股民是一件好事,原因是现在B股市场普遍存在或长期存在着A股股票价格高于B股经汇率换算后的股票价格,若能转换成A股应该是股票增值了。若是H股可能不会产生任何直接影响,原因在于B股与H股之间并不流通,只能在经汇率换算后的股票价格之间相近,在股票涨跌上会存在着间接的影响,并不能互相有效直接传递。
上证指数和深证指数指的是什么?包括B股在内吗?
上证999999
深证399001
上证A股和B股到底有什么区别
1.发行对象
上证A股是对境内居民发行,用人民币做交易货币单位;
上证B股是对境外股民发行,用美元做交易的货币单位,现在境内居民同时开放。
2.可赚性
股票市场由上市公司的基本面,同市场资金等推动的。
由于中国境内美元是限制进出流动的,而且大部分成了国家储备。
从短期来说,股票市场上升是资金推动的结果。既然推动动力的美元在中国不是自由流通的,
当然也是限制了B股的行情。
A股是人民币推动的,由于人民币不是国际货币,未能流出国外,所以国家大幅增加的M2,有分流到股市可能,对股市有积极的推动作用。
3.投资价值
无论A股、或者B股,每一股所代表的股权大小是一致的。