002090年报,企业年报查询
1:哪些上市公司导入IPD
不完全统计,有19家公司在年报中透露有采用IPD来进行研发管理。应该来说,导入IPD的企业已经不少,已经慢慢被人们所认识,成为一种潮流。 行业主要是分布家电、通讯和软件等。这些领域这些年来,技术进步快,产品生命周期短,企业的竞争通常反映在新产品的开发上,企业不得不重视产品开发,重视产品开发的效果,本身有寻求更好的管理新产品开发新模式的动机。 这些披露的公司当中,有些是公司真正花力气在导入IPD,认为导入IPD进行技术管理创新是本企业这段时间的非常重要的管理改进活动;有些则是没有多少实质内容,只是把它当成一种时髦,不排除用于粉饰公司的可能性。当然还有些上市企业只是默默在推行IPD,而没有在年报里披露,比如深中集。 因为时间的关系,没有来得及继续收集其他有关的信息,比如咨询方是谁、实施周期多长、实施的效果如何等等。这些信息的挖掘相对而言要困难得多,费时得多。改天空了再补充。 附:导入IPD的上市公司: 1. 002052 深圳市同洲电子股份有限公司 家电2. 600588 用友软件股份有限公司 管理软件3. 430023 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 通讯 4. 深圳华为技术有限公司 通讯5. 600839 四川长虹电器股份有限公司 家电6. 000521 合肥美菱电器股份有限公司 家电7. 000528 广西柳工机械股份有限公司 工程机械8. 600485 北京中创信测科技股份有限公司 通讯9. 000400 许继电气股份有限公司 电气10. 000016 康佳集团股份有限公司 家电11. 000063 中兴通讯股份有限公司 通讯12. 000423 山东东阿阿胶股份有限公司 医药13. 002090 江苏金智科技股份有限公司 软件14. 600498 烽火通信科技股份有限公司 通讯蝶国际软件集团有限公司 管理软件16. 600066 郑州宇通客车股份有限公司 汽车 17. 002180 珠海万力达电气股份有限公司 电气18. 000039 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 集装箱19. 600057 夏新电子股份有限公司 通讯 相对而言,上市公司的信息披露更公开,更容易获得公司有关信息。未上市公司,这方面的信息获取就比较难了。我将打算从咨询公司入手,一是相比实施公司,咨询公司毕竟少。二是咨询公司为了宣传和广告需要,会列出他们的成功案例。欢迎期待下文。
2:雄安新区龙头股有哪些
房地产:
华夏幸福、$廊坊发展 sh600149$ 、宝硕股份、荣盛发展、京汉股份、北京城建、中国武夷、首开股份、天津松江
基建:
冀东水泥、巨力索具、河钢股份、金隅股份、首钢股份、青龙管业、河北宣工、津滨发展、新兴铸管、华北高速、外运发展、中国国航、长久物流、天津港、天海投资、中储股份、中远海控、唐山港
当地上市公司:
乐凯新材、保变电气、凌云股份、中国动力、长城汽车、华讯方舟、四通新材、乐凯胶片、宝硕股份、中国动力、保变电气、建投能源、博深工具、常山股份、三湘印象、万方发展、盐田港、华业资本、新华联
其他:
雏鹰农牧
3:那个股分红比例最高
这个问题要等出2010年的报表才能知道哦。
4:高分寻 中小盘优质股票。。。(采用再高分加赏)
哥们,跟你说实话
看你问的问题像新手
这里太出名 枪手很多
谁推荐的都看着很好很优质
事实上呢
劝你多看一些及时消息
现在不推荐积极操作
你真想选成长性好的 推荐你去 深交所 这里有年报季报可以查询
另外,福布斯还最新统计了中国成长性最高的民企,也是非常珍贵的数据!
福布斯中国顶尖企业排行榜
看这些学到的东西比推荐个股强多了
5:002090金智科技今天放出47%的天量不知道这股票后期会怎么走
如果是我,明天开盘就扔!
即便真是换庄,也得最少盘整一个月。
放量太大!
6:现在有哪些股票是停牌了的,和它们的代码是什么
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000009 中国宝安 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000023 深天地A 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000040 宝安地产 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000158 常山股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000413 东旭光电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
200413 东旭B 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000504 南华生物 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000536 华映科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000605 渤海股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000710 天兴仪表 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000760 斯太尔 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000856 冀东装备 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000893 东凌粮油 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000902 新洋丰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000935 四川双马 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000961 中南建设 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000971 蓝鼎控股 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002010 传化股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002016 世荣兆业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002047 宝鹰股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002062 宏润建设 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002074 东源电器 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002085 万丰奥威 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002090 金智科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002126 银轮股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002145 中核钛白 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002197 证通电子 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002221 东华能源 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002242 九阳股份 2015-07-07 09:30 2015-07-07 09:30 取消停牌 重大事项
002251 步步高 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002280 联络互动 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002290 禾盛新材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002298 鑫龙电器 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002305 南国置业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002318 久立特材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002339 积成电子 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002373 千方科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002399 海普瑞 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002402 和而泰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002421 达实智能 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002441 众业达 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002447 壹桥海参 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002453 天马精化 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002458 益生股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002477 雏鹰农牧 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002481 双塔食品 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002502 骅威股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002536 西泵股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002539 新都化工 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002543 万和电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002551 尚荣医疗 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002564 天沃科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002576 通达动力 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002592 八菱科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002610 爱康科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002613 北玻股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002638 勤上光电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002650 加加食品 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002657 中科金财 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002659 中泰桥梁 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002696 百洋股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002706 良信电器 2015-07-07 09:30 2015-07-07 09:30 取消停牌 重大事项
002721 金一文化 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300016 北陆药业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300020 银江股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300032 金龙机电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300040 九洲电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300043 互动娱乐 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300052 中青宝 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300053 欧比特 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300064 豫金刚石 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300079 数码视讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300085 银之杰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300090 盛运环保 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300097 智云股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300106 西部牧业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300110 华仁药业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300126 锐奇股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300136 信维通信 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300147 香雪制药 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300167 迪威视讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300213 佳讯飞鸿 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300247 桑乐金 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300251 光线 停牌 重大事项
300267 尔康制药 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300274 阳光电源 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300281 金明精机 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300288 朗玛信息 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300292 吴通通讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300345 红宇新材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300350 华鹏飞 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300355 蒙草抗旱 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300366 创意信息 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300372 欣泰电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300384 三联虹普 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
150173 TMT中证A 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150174 TMT中证B 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150259 重组A 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
150260 重组B 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
150263 1000A 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150264 1000B 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
161010 富国天丰 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
161019 富国天锋 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项