002292股吧
2009年八九月份发行的新股有哪些
300008 上海佳豪 详细 行情 股吧 300008 1260 1008 1 27.80 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 40.12 0.735 189 381
300009 安科生物 详细 行情 股吧 300009 2100 1680 1.6 17.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 46.83 0.387 220 738
300010 立 思 辰 详细 行情 股吧 300010 2650 2120 2 18.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 51.49 0.653 138 584
601888 中国国旅 详细 行情 股吧 780888 22000 17600 15 11.78 17.13 17.08 09-09-23(周三) 09-28 10-15 49.08 0.473 249 4379
002297 博云新材 详细 行情 股吧 002297 2700 2160 2 10.80 30.81 22.04 09-09-18(周五) 09-23 09-29 49.09 0.098 550 2378
002298 鑫龙电器 详细 行情 股吧 002298 2800 2240 2 9.50 18.05 15.35 09-09-18(周五) 09-23 09-29 38.10 0.102 464 2079
002295 精艺股份 详细 行情 股吧 002295 3600 2880 2 13.00 21.26 17.80 09-09-15(周二) 09-18 09-29 39.39 0.136 479 2761
002296 辉煌科技 详细 行情 股吧 002296 1550 1240 1 25.00 41.00 33.80 09-09-15(周二) 09-18 09-29 35.71 0.143 877 2175
601618 中国中冶 详细 行情 股吧 780618 350000 210000 200 5.42 5.75 6.94 09-09-09(周三) 09-14 09-21 41.90 1.180 46 9646
002293 罗莱家纺 详细 行情 股吧 002293 3510 2808 2 27.16 33.78 34.81 09-09-02(周三) 09-07 09-10 34.64 0.473 287 1613
002294 信 立 泰 详细 行情 股吧 002294 2850 2280 2 41.98 93.62 66.35 09-09-02(周三) 09-07 09-10 41.77 0.661 317 1447
002292 奥飞动漫 详细 行情 股吧 002292 4000 3200 3 22.92 47.47 40.95 09-08-31(周一) 09-03 09-10 58.26 0.202 566 3623
002290 禾盛新材 详细 行情 股吧 002290 2100 1680 1 27.80 41.60 34.80 09-08-26(周三) 08-31 09-03 36.39 0.392 355 1192
002291 星 期 六 详细 行情 股吧 002291 5500 4400 4 18.00 23.28 22.18 09-08-26(周三) 08-31 09-03 37.89 0.286 315 2773
002288 超华科技 详细 行情 股吧 002288 2200 1760 1 12.10 23.58 18.68 09-08-24(周一) 08-27 09-03 34.57 0.135 448 1577
002289 宇顺电子 详细 行情 股吧 002289 1850 1480 1 15.88 29.48 22.22 09-08-24(周一) 08-27 09-03 33.79 0.156 510 1510
002286 保 龄 宝 详细 行情 股吧 002286 2000 1600 1 20.56 31.00 30.11 09-08-19(周三) 08-24 08-28 39.54 0.393 262 838
002287 奇正藏药 详细 行情 股吧 002287 4100 3280 3 11.81 25.72 24.21 09-08-19(周三) 08-24 08-28 35.79 0.171 345 2263
002284 亚太股份 详细 行情 股吧 002284 2400 1920 1 18.80 34.83 25.90 09-08-17(周一) 08-20 08-28 46.53 0.234 402 1542
002285 世联地产 详细 行情 股吧 002285 3200 2560 2 19.68 51.39 26.83 09-08-17(周一) 08-20 08-28 37.85 0.195 503 2577
002282 博深工具 详细 行情 股吧 002282 4340 3472 3 11.50 15.64 16.33 09-08-12(周三) 08-17 08-21 38.33 0.272 211 1465
002283 天润曲轴 详细 行情 股吧 002283 6000 4800 4 14.00 19.80 19.90 09-08-12(周三) 08-17 08-21 33.33 0.297 236 2264
002280 新 世 纪 详细 行情 股吧 002280 1350 1080 0.5 22.80 39.88 36.80 09-08-10(周一) 08-13 08-21 34.03 0.241 474 1024
002281 光迅科技 详细 行情 股吧 002281 4000 3200 3 16.00 34.11 29.79 09-08-10(周一) 08-13 08-21 35.37 0.142 564 3607 股票002292奥飞动漫是不是中国动漫产业的龙头
上市公司中奥飞动漫是动漫第一股,至于整个动漫行业公司就太多了,如:
北京-龙马世纪……《精灵世纪》
辉煌动画……《西游记》《三国演义》
央视少儿动画部……《魔幻仙踪》《动物狂欢节》
上海-上海电影美术制片厂……《大闹天宫》《哪吒闹海》《金猴降妖》
《三个和尚》《勇士》……
今日动画……《中华小子》
杭州-玄机科技……《秦时明月》
黑龙江-互文动画……《何首》
湖南-宏梦动画……《虹猫蓝兔七侠传》《虹猫仗剑走天涯》
福建-三奥卡通……《一万一大拯救》
广州-唐人动漫……《憨八龟》
方块动漫……《红星小勇士》
奥飞动漫主营动漫影视片制作、发行、授权以及动漫玩具和非动漫玩具的开发、生产与销售。
具体为:
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|动漫行业(行业) | 30909.19| 11761.13| 38.05| 100.00|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|动漫影视类(产品) | 4060.12| 2557.21| 62.98| 13.14|
|动漫图文类(产品) | 45.95| -5.70|-12.40| 0.15|
|动漫玩具(产品) | 21322.53| 7840.55| 36.77| 68.98|
|非动漫玩具(产品) | 5193.95| 1260.41| 24.27| 16.80|
|动漫媒体(产品) | 286.73| 108.76| 37.93| 0.93|
|合计(产品) | 30909.19| 11761.13| 38.05| 100.00|
希望我的回答能够帮到您。 单独二胎概念股有哪些
前十大股东 截止日期:2010-12-31
名 称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
—————————————————————————————————————
1.四方电气(集团)有限公司 24810.25 61.91% 新进 限售A股
2.北京电顾投资有限公司 2709.24 6.76% 新进 限售A股
3.北京中电恒基能源技术有限公司 2463.97 6.15% 新进 限售A股
4.樊剑 956.20 2.39% 新进 限售A股
5.全国社会保障基金理事会转持三户 615.00 1.53% 新进 限售A股
6.杨奇逊 318.73 0.80% 新进 限售A股
7.中国工商银行股份有限公司企业年 30.00 0.07% 新进 限售A股
金计划-中国建设银行
8.中国建设银行股份有限公司企业年 21.79 0.05% 新进 限售A股
金计划-工行
9.中国南方电网公司企业年金计划-中 15.64 0.04% 新进 限售A股
国工商银行
10.山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 9.22 0.02% 新进 限售A股
公司企业年金计划-中国工商银行
总 计 31950.05 79.72%
002041(登海种业)目前重仓,平均成本53.5,暂定目标价76元。预期6月底前完成。 文娱影视类股票
传媒运营等类
000504 *ST传媒、000917电广传媒、600037 歌华有线 华闻传媒、002292 奥飞动漫、300027 华谊兄弟、600804 鹏博士、300058 蓝色光标300251 光线 华策影视等
文化出版类
002181 粤 传媒、600551时代出版、600825 新华传媒、600880 博瑞传播、
601801 皖新传媒、601999 出版传媒、601098 中南传媒、300148 天舟文化