512560基金,军工etf基金哪个好

2021-10-14 17:54:45

  1:最近基金管理公司排列前20名的有那些如题 谢谢了

  序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模(亿份) 单位净值 累计净值 近1周(%) 近4周(%) 近13周(%) 近26周(%) 近52周(%) 今年以来(%) 上市至今(%) 1 200006 长城消费增值股票 2006-04-06 63.16 0.8815 2.3215 1.2055 10.34 27.37 66.29 22.69 67.62 170.67 2 050008 博时第三产业股票 2007-04-12 106.29 1.2110 2.6790 1.1696 10.19 27.74 55.06 22.32 55.86 23.22 3 519068 汇添富成长焦点股票 2007-03-12 119.93 1.1342 1.2842 2.4571 10.14 29.36 45.13 15.11 44.61 24.66 4 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 88.64 2.3790 2.9600 1.6232 10.14 25.54 67.54 6.36 71.15 207.36 5 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 80.15 0.9842 1.0892 1.6000 10.11 27.80 70.78 6.56 72.54 5.57 6 320007 诺安成长股票 2009-03-10 0.00 1.1330 1.1930 1.6143 9.56 17.19 -- -- 19.42 19.42 7 260109 景顺长城内需贰号股票 2006-10-11 23.41 1.6380 2.0780 2.1834 9.49 26.19 63.11 20.52 64.46 123.29 8 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 12.73 0.9851 1.5551 1.1707 9.33 25.67 64.95 10.18 68.16 48.94 9 519069 汇添富价值精选股票 2009-01-23 10.98 1.3620 1.3620 2.2523 9.22 27.65 -- -- 36.20 36.20 10 162203 泰达荷银稳定股票 2003-04-25 5.44 0.6560 2.5960 2.6122 9.13 14.91 34.45 9.15 34.48 245.18 11 260104 景顺长城内需增长股票 2004-06-25 6.24 3.3160 4.1860 2.1250 9.11 24.33 59.88 19.71 60.74 363.09 12 202011 南方优选价值股票 2008-06-18 4.56 1.2610 1.3810 1.6936 9.08 17.71 45.58 40.47 45.42 40.19 13 110003 易方达上证50指数 2004-03-22 253.25 0.8909 2.7409 1.5270 9.05 26.06 65.53 3.59 68.63 170.76 14 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 125.22 1.0422 2.8422 1.7575 8.97 24.28 64.13 20.71 66.78 342.36 15 519018 汇添富均衡增长股票 2006-08-07 291.08 0.8111 2.3068 2.0637 8.96 21.77 37.29 13.23 36.57 132.89 16 320003 诺安股票 2005-12-19 246.01 1.0163 2.8998 1.7216 8.80 20.44 52.41 15.91 53.71 282.54 17 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2005-05-12 32.91 1.0140 2.5280 1.2987 8.68 24.26 66.78 9.50 69.85 235.07 18 610001 信达澳银领先增长股票 2007-03-08 79.28 1.0722 1.2722 0.7328 8.67 21.03 52.84 12.72 51.59 21.36 19 160106 南方高增长股票 2005-07-13 34.26 1.4567 2.7607 1.4062 8.60 16.21 39.20 7.02 39.38 253.38 20 519087 新世纪优选分红混合 2005-09-16 20.74 0.6841 2.2914 0.5438 8.57 18.27 55.72 20.31 56.08 186.48

  2:07年上半年基金的收益排名,前二十位就好.

  排名统计日期:2007-10-09 说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
代码
名称
单位
净值
晨星评级
8月(一年)
最近一周
07-10-02 最近一月
07-09-09 最近一季
07-07-09 最近半年
07-04-09 最近一年
06-10-09 今年以来 设立以来 成立日期
最近总份额
2007-06-30
(万份)
交易
状态

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

买 赎

050008 博时第三产业 1.5640 -- 1 3.78 57 8.09 86 41.03 - - - - - - 217 59.14 2007-04-12 1648410.40 开 开
519087 新世纪混合 1.7346 ★★★ 2 3.51 131 6.35 165 33.41 113 72.23 79 202.73 133 114.21 93 350.96 2005-09-16 130570.34 开 开
481006 工银红利股票 1.3198 -- 3 3.41 1 15.96 - - - - - - - - 240 31.98 2007-07-18 停 停
090003 大成蓝筹稳健 1.1560 ★★★ 5 3.34 25 9.21 115 38.26 60 82.63 60 218.20 85 129.99 65 405.43 2004-06-03 45980.96 开 开
090001 大成价值增长 2.0011 ★★ 4 3.34 64 7.81 138 36.48 127 69.56 90 193.14 102 125.16 28 486.09 2002-11-11 240874.61 开 开
202002 南方稳健贰号 1.5433 -- 6 3.02 95 7.08 110 38.72 183 54.33 85 199.27 82 130.85 143 228.00 2006-07-25 2125117.90 开 开
200006 长城消费增值 1.0894 ★★ 7 2.94 197 4.56 168 33.06 79 79.32 84 199.79 130 115.58 138 234.51 2006-04-06 131609.33 开 开
202003 南方绩优成长 3.0714 -- 8 2.77 222 3.61 97 40.32 15 95.86 - - 33 153.54 155 207.14 2006-11-16 665736.49 开 开
162605 景顺鼎益 1.6620 ★★★★ 9 2.66 12 10.36 49 44.77 49 84.17 35 240.58 60 141.16 27 486.09 2005-03-16 1131321.11 开 开
519008 汇添富优势 5.5383 ★★★★ 10 2.63 4 11.16 36 46.28 4 101.47 17 255.33 29 156.39 7 563.99 2005-08-25 130809.61 开 开
270002 广发稳健 2.5015 ★★★★ 11 2.60 132 6.34 52 44.40 18 94.72 88 198.70 59 141.78 17 524.51 2004-07-26 455139.14 开 开
519013 海富通优势 2.0560 -- 13 2.54 22 9.54 80 41.89 100 74.98 - - 113 121.38 160 198.43 2006-10-19 574372.37 开 开
070002 嘉实增长 4.8120 ★★★★ 12 2.54 185 4.84 202 27.94 162 61.80 132 164.45 139 111.52 18 508.72 2003-07-09 87883.39 停 开
510050 华夏上证50ETF 4.3070 ★★★★ 14 2.47 141 6.21 27 47.45 74 79.61 8 273.51 51 144.16 59 417.87 2004-12-30 206656.68 开 开
485105 工银强债A 1.1019 -- 16 2.45 213 3.89 235 9.11 - - - - - - 255 10.19 2007-05-11 479558.34 开 开
485005 工银强债B 1.1001 -- 15 2.45 214 3.86 236 9.01 - - - - - - 257 10.01 2007-05-11 479558.34 开 开
240003 宝康 1.2231 ★★★ 17 2.44 165 5.42 234 10.04 215 14.32 172 31.72 198 21.39 219 56.46 2003-07-15 375974.16 开 开
519694 交银蓝筹 1.1383 -- 18 2.42 59 8.08 - - - - - - - - 252 13.83 2007-08-08 1174388.57 停 开
150002 大成优选 1.2440 -- 19 2.39 97 7.06 - - - - - - - - 244 24.40 -- --
070005 嘉实 1.3320 ★★★★ 20 2.38 186 4.80 232 11.93 212 19.30 171 38.14 196 30.14 210 74.46 2003-07-09 281222.30 开 开
260110 景顺精选蓝筹 1.3400 -- 21 2.37 41 8.50 120 37.86 - - - - - - 238 34.00 2007-06-18 1472237.88 开 开
288102 中信稳定双利 1.1032 ★★★ 23 2.36 210 4.01 237 8.77 216 11.42 175 23.33 200 19.68 245 24.16 2006-07-20 339276.46 开 开
050201 博时价值贰号 1.0400 -- 22 2.36 114 6.67 79 41.95 125 70.54 89 193.83 134 114.03 164 194.71 2006-09-27 400472.81 开 开
398011 中海分红混合 1.0902 ★★★ 24 2.36 109 6.79 162 33.63 190 51.59 142 154.39 162 101.93 112 290.12 2005-06-16 477875.32 开 开
320003 诺安股票 1.4868 ★★★★ 25 2.35 13 10.21 34 46.44 7 98.47 45 232.92 28 157.68 37 459.64 2005-12-19 1760021.06 开 开
000021 华夏优势增长 2.6390 -- 26 2.33 3 12.39 4 52.99 3 103.00 - - 22 160.63 166 191.13 2006-11-24 775892.37 开 开

  3:中国 基金公司

  1 南方基金管理有限公司 1998-03-06 13 10 3 913.49 858.49 55 1210.49
2 富国基金管理有限公司 1999-04-13 12 9 3 264.37 209.37 55 431.92
3 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 16 13 3 905.74 850.74 55 1257.69
4 嘉实基金管理有限公司 1999-03-25 13 11 2 729.61 679.61 50 1117.31
5 国泰基金管理有限公司 1998-03-05 13 10 3 340.43 285.43 55 480.75
6 大成基金管理有限公司 1999-04-12 14 11 3 471.68 411.68 60 676.5
7 博时基金管理有限公司 1998-07-13 13 9 4 749.89 694.89 55 980.35
8 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 9 6 3 177.4 122.4 55 315.44
9 华安基金管理有限公司 1998-06-04 11 8 3 362.15 307.15 55 590.58
10 易方达基金管理有限公司 2001-04-17 16 12 4 650.62 596.62 54 1093.38
11 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 12 10 2 366.14 316.14 50 545.53
12 融通基金管理有限公司 2001-05-22 10 9 1 251.38 231.38 20 379.1
13 国投瑞银基金管理有限公司 2002-06-13 5 4 1 267.77 259.77 8 306.05
14 银华基金管理有限公司 2001-05-28 9 8 1 541.02 516.02 25 670.36
15 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 5 3 2 125.1 100.1 25 174.11
16 银河基金管理有限公司 2002-06-14 7 6 1 97.62 67.62 30 146.77
17 泰达荷银基金管理有限公司 2002-07-04 8 8 0 72.22 72.22 0 134.69
18 长城基金管理有限公司 2001-12-27 7 6 1 132.41 112.41 20 220.03
19 万家基金管理有限公司 2002-08-23 5 5 0 16.34 16.34 0 22.48
20 长信基金管理有限责任公司 2003-04-28 4 4 0 62.71 62.71 0 56.99
21 金鹰基金管理有限公司 2002-11-06 2 2 0 16.53 16.53 0 20.47
22 海富通基金管理有限公司 2003-04-18 8 8 0 232.96 232.96 0 325.6
23 泰信基金管理有限公司 2003-05-08 4 4 0 87.37 87.37 0 110.01
24 广发基金管理有限公司 2003-08-05 7 7 0 355.74 355.74 0 566.7
25 新世纪基金管理有限公司 2004-12-09 1 1 0 13.06 13.06 0 16.84
26 华宝兴业基金管理有限公司 2003-03-07 10 10 0 276.25 276.25 0 398.44
27 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 10 10 0 409.21 409.21 0 563
28 天治基金管理有限公司 2003-05-27 4 4 0 14.15 14.15 0 19.66
29 兴业基金管理有限公司 2003-09-30 4 4 0 166.63 166.63 0 208.51
30 招商基金管理有限公司 2002-12-27 9 9 0 322.46 322.46 0 386.33
31 巨田基金管理有限公司 2003-03-03 3 3 0 9.5 9.5 0 14.22
32 华富基金管理有限公司 2004-04-19 3 3 0 106.92 106.92 0 104.79
33 天弘基金管理有限公司 2004-11-08 1 1 0 0.84 0.84 0 1.26
34 东方基金管理有限责任公司 2004-06-11 3 3 0 114.01 114.01 0 108.94
35 中信基金管理有限责任公司 2003-10-15 4 4 0 99.67 99.67 0 148.46
36 国联安基金管理有限公司 2003-04-03 5 5 0 50.03 50.03 0 80.9
37 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11-15 3 3 0 170.45 170.45 0 218.92
38 申万巴黎基金管理有限公司 2004-01-15 5 5 0 144.69 144.69 0 175.77
39 益民基金管理有限公司 2005-12-12 2 2 0 12.75 12.75 0 30.37
40 中海基金管理有限公司 2004-03-18 3 3 0 225.07 225.07 0 260.39
41 光大保德信基金管理有限公司 2004-04-22 4 4 0 64.4 64.4 0 79.7
42 东吴基金管理有限公司 2004-09-02 2 2 0 47.08 47.08 0 67.93
43 中银国际基金管理有限公司 2004-08-12 4 4 0 43 43 0 72.97
44 诺安基金管理有限公司 2003-12-09 5 5 0 260.73 260.73 0 293.81
45 上投摩根基金管理有限公司 2004-05-12 7 7 0 321.65 321.65 0 572.84
46 华商基金管理有限公司 2005-12-26 1 1 0 30.34 30.34 0 30.94
47 汇添富基金管理有限公司 2005-02-03 5 5 0 200.1 200.1 0 306.01
48 友邦华泰基金管理有限公司 2004-11-18 4 4 0 108.6 108.6 0 136.7
49 工银瑞信基金管理有限公司 2005-06-21 6 6 0 314.18 314.18 0 385.77
50 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 5 5 0 182.42 182.42 0 290.66
51 中欧基金管理有限公司 2006-07-19 1 1 0 47.15 47.15 0 61.3
52 建信基金管理有限责任公司 2005-09-19 4 4 0 288.49 288.49 0 401.13
53 信诚基金管理有限公司 2005-09-30 2 2 0 36.29 36.29 0 54.95
54 汇丰晋信基金管理有限公司 2005-11-16 3 3 0 75.82 75.82 0 99.89
55 诺德基金管理有限公司 2006-06-08 1 1 0 97.72 97.72 0 101.63
56 信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 1 1 0 105.66 105.66 0 142.64
57 中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 1 1 0 88.67 88.67 0 162.26

  4:几只晨星排名前列的基金选择,急!

  你选的大部分为指数型基金,风险都是很大的。
上投摩根中国优势.华夏优势增长 已停止申购
ETF基金要在证交所像股票一样的买卖
如要高风险投资的 鹏华中国50 巨田资源优选 东方精选可考虑。

  5:512710基金什么时候开盘上市

  富国中证军工龙头ETF (512710)
这个基金7月23日才成立,成立后不超过3个月就可以上市。
慢慢等公告吧。

  6:富国中证大数据产业ETF的管理者富国基金量化投研实力如何

  管理人富国基金,在被动投资领域算是很资深的了,2009年开始到现在都十多年了,量化运作经验和量化投资团队都很给力。目前富国基金ETF产品阵容也很强大:消费50ETF、科技50ETF、军工龙头ETF等,今年3月,富国基金还获得了《中国证券报》颁发的“量化投资金牛基金公司”殊荣。

下一篇:基金已经卖出为什么还一直扣钱,基金七不买三不卖口诀
上一篇:豫金刚石股票分析
返回顶部小火箭