600133,上海电气否认与安信重组

2021-10-05 19:56:01

  1:武汉东湖高新集团股份有限公司的基本信息

  股票代码 600133
股票简称 S东湖新
公司代码 02600133
公布日期 2006-8-24
公司法定中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司
公司法定英文名称 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
注册资本 5.92(亿元)
公司注册地址 湖北省武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼
法定代表人 喻中权
董事会秘书 李雪梅
联系地址 武汉市洪山区东湖高新开发区佳园路1号

  2:东湖高新股票属于什么板块

  600133东湖高新
在同花顺股票软件里属于综合板块
目前关注年线支撑力度
 

  3:新能源股票公司有哪些

  太阳能
天威保变(600550) 形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局
小天鹅(000418)大股东参股无锡尚德太阳能电力
岷江水电(600131)参股西藏华冠科技涉足太阳能产业
生益科技(600183) 控股的东海硅微粉公司是国内最大硅微粉生产企业
维科精华(600152) 成立的宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池
安泰科技(000969) 与德国ODERSUN公司合作薄膜太阳能电池产业
长城电工(600192) 参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能领域
乐山电力(600644) 参股四川新光硅业主要生产多晶硅太阳能硅片
华东科技(000727)国内最大的太阳能真空集热管生产商
春兰股份(600854) 大股东计划投资30亿开发新能源
威远生化(600803) 实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产
力诺太阳(600885) 太阳能热水器的原材料供应商西藏药业(600211) 发起股东之一为西藏科光太阳能工程技术公司
新华光(600184) 太阳能特种光玻基板
特变电工(600089) 控股的新能源从事太阳能光伏组件制造
航天机电(600151) 控股的上海太阳能科技电池组件产能迅速提升
南玻A(000012) 05年10月拟首期2亿元建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线) 控股的交大泰阳从事太阳能电池组件生产
杉杉股份(600884) 参股尤利卡太阳能,掌握单晶硅太阳能硅片核心技术
王府井(600859) 全资子公司深圳王府井联合了中国最大的太阳能专业研究开发机构--北京太阳能研究所成立了北京桑普光电技术公司
风帆股份(600482)投巨资参与太阳池、锂电、太阳能电池等项
风能
金山股份(600396)风力发电,风力发电设备安装及技术服务
湘电股份(600416)控股股东与德国莱茨鼓风机有限公司签订了合资生产离心风机协议,风电资产主要在控股股东中
粤电力(000539)
风力发电
特变电工(600089)与沈阳工业大学等设立特变电工沈阳工大风能有限公司
京能热电(600578)为国华能源第二大股东,间接参与风能建设
东方电机(600875)
宝新能源(000690)广东宝丽华新能源股份有限公司
风电设备制造
核能中核科技(000777)大股东为中国核工业总公司
中成股份(000151)与清华大学等共同研究开发核能源,科技含量高
申能股份(600642)投资33601万元收购核电秦山联营公司12%股权以及投资10559万元收购秦山第三核电公司10%的股权
宝新能源(000690)广东宝丽华新能源股份有限公司
地热
京能热电(600578)为北京地区主要供电单位,具备地热发电和风力发电等题材
乙醇汽油
丰原生化(000930)是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位
华润生化(600893华润生化(600893)控股股东华润集团控股吉林燃料乙醇和黑龙江华润酒精二大定点企业。
广东甘化(000576)利用甘蔗、玉米等可再生性糖料资源生产燃油精,成为汽油代替品
华资实业(600191)利用可再生性糖料资源生产燃油精,成为纯车用汽油代替品
荣华实业(600311)赖氨酸(豆粕的替代品)新增产能最大的企业之一
华冠科技(600371)在国内率先拥有了玉米深加工多项最新技术的所有权或使用权
氢能
同济科技(600846)公司与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技合资组建中科同力化工材料有限公司开发燃料电池电动车。
中炬高新(600872)子公司中炬森莱生产动力电池
春兰股份(600854)
中炬高新(600872)子公司中炬森莱生产动力电池;春兰集团研发20-100AH系列的大容量动力型高能镍氢电池
力元新材(600478)主要生产泡沫镍
稀土高科(600111)利用1997年首次发行股票募集的资金开发镍氢电池项目;锂电池
澳柯玛(600336)子公司澳柯玛新能源技术公司为锂电池行业标准制订者
杉杉股份(600884)生产锂电池材料,为国内排名第一供应商
TCL集团(000100)子公司生产锂电池
维科精华(600152)成立工业园,生产动力电
核能
000777 中核科技 大股东为中国核工业总公司
000151 中成股份 与清华大学等共同研究开发核能源,科技含量高
600642 G申能 投资33601万元收购核电秦山联营公司12%股权以及投资10559万元收购秦山第三核电公司10%的股权
600578 京能热电 为北京地区主要供电单位,具备地热发电和风力发电等题材
锂电池
600111 稀土高科 利用1997年首次发行股票募集的资金开发镍氢电池项目锂电池
600336 澳柯玛 子公司澳柯玛新能源技术公司为锂电池行业标准制订者
600884 杉杉股份 生产锂电池材料,为国内排名第一供应商
000100 TCL集团 子公司生产锂电池
600152 维科精华 成立工业园,生产动力电池、锂电、太阳能
垃圾发电
600864 岁宝热电 参股公司黑龙江新世纪能源有限公司主营垃圾发电
600133 东湖高新 主营转变为生活垃圾发电、生物质能源等在内清洁再生能源业务
000939 凯迪电力 公司在垃圾发电领域处领先地位
000652 泰达股份 公司双港垃圾焚烧发电项目进入商业阶段
绿色照明
600261 浙江阳光 公司是目前亚洲最大的节能制造厂商,也是飞利浦贴牌灯的最大生产商
000541 佛山照明 照明产业龙头企业,开发新一代节能荧光灯
600481 双良股份 公司是溴化锂制冷机国家标准制定者,国内最大的溴化锂制冷机制造商之一,该产品具备节能环保优势
600100 同方股份 清华同方人工环境有限公司提供建筑节能系统
000055 方大A 开发高科技节能环保幕墙
002076 雪莱特 LED节能灯和高效照明产品

  4:新3版股票

  新三板概念股也就是沪深股市中跟上述新三板市场中有关的股票。 中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让与现有股份转让有着较大的不同,投资者应予以注意。日前,“新三板”扩容已经日益临近,包括武汉东湖高新区、天津新技术产业园区等多个国家级高新园区正力争设立“新三板”。在此背景下,“新三板概念”横空出世,成为兔年证券市场的第一个概念板块
 

  目前沪深两市中,新三板概念股主要有: 600895 张江高科 600133东湖高新 600736 苏州高新 000938 紫光股份 000786 北新建材 000009 中国宝安 002038 双鹭药业 000686 东北证券 000783 长江证券
 

  三板市场起源于2001年股权代办转让系统,最早承接两网公司和退市公司,称为旧三板。2006年,中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统进行股份报价转让,称为新三板。随着新三板市场的逐步完善,我国将逐步逐步形成由主板、创业板、场外柜台交易网络和产权市场在内的多层次资本市场体系
 

  5:今天600112可能跌停吗

  600112ST天成,今日不可能跌停,但有可能涨停,因为业绩不错,摘帽行情在招手,建议坚定持有吧。

  6:上证综指成分股共多少只

  2015年统计样本股共1177只。
上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
样本股(部分)
浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)
东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)
上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)
皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)
浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)
中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商银行 (600036) 歌华有线)
四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)
黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)
象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)
海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)
皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) *ST银鸽 (600069)
浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) *ST钢构 (600072)
上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 天业 (600075)
青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)
海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)
特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)
青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)
重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)
国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)
东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)
中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)
郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)
铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)
弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)
岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)
乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)
金发科技 (600143) *ST国创 (600145) 大元股份 (600146)
长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)
航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)
宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)
天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南纸 (600163)
新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)
武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)
美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)
*ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)
格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)
兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)
华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)
中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)
大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)
金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)
罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)
江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)
浙江医药 (600216) *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)
南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)
太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)
升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)
金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)
民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)
海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)
时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)
万通地产 (600246) *ST成城 (600247) 延长化建 (600248)
两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)
中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)
凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)
国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)
航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)
东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)
太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)
浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)
大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)
西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)
鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)
蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)
标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)
商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)
万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)
平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)
亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)
天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)
中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)
白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)
澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)
长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)
山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)
恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)
华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)
联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)
红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)
三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)
中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)
宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)
健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)
金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)
海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)
东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)
红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)
动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)
三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)
现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)
中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) *ST国通 (600444)
金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)
涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)
时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)
洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)
蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)
风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)
湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)
千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)
风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)
扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)
中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)
凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)
驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)
中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)
联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)
置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)
贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)
江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)
栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)
亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)
新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 城建 (600545)
山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)
厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)
方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)
康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)
法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)
山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)
恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)
精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)
卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)
广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)
大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)
熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)
汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽车 (600609) *ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)
老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)
丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)
氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)
复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)
中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)
百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)
号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)
爱建股份 (600643) *ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)
同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)
锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)
申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)
*ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)
陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)
西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)
天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)
中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)
万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)
珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)
刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青岛海尔 (600690) *ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)
东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)
 

下一篇:景林私募基金净值
上一篇:600183,生益科技港股
返回顶部小火箭