009705基金

2021-12-12 15:47:40

  哪家银行发行哪几种基金

  交通银行代销基金一览表
(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
7 001001 华夏 2002-10-23 513,279.00
8 001003 华夏C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
29 510080 长盛基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 国泰金龙 2003-12-5 188,737.46
31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
33 040003 华安富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博时收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 华夏增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田货币 0.00
121 040005 华安宏利 0.00
122 090006 大成财富管理 0.00
123 360006 光大新增长 0.00
124 112002 易方达策略二号 0.00

  路虎发现4柴油版柴油滤芯多少公里换

  路虎发现4柴油版柴油滤清器建议两万公里更换周期
 

  
 

  路虎发现四 2.7L柴油 
柴油滤清器 编号LR009705
材料费410 工时费40 工加料450

  路虎发现四 3.0L柴油
柴油滤清器 编号LR009705
材料费410 工时费40 工加料450

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  请专家帮忙看看,我这几只基金未来趋势如何,161706 163402 161005 谢谢

  161706招商成长,股票型,经理张冰。晨星评级是五星级,五大持仓是浦发银行、中国石化、民生银行、赣南果业、苏宁电器。去年底投资比例最大的是制造业和批发零售。
2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
项目 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%)
采掘业 6,625.00 7.74 4,899.42 9.84 4,175.22 9.62
传播与文化产业 2,864.56 3.35 2,286.56 4.59 1,842.55 4.24
电力、煤气及水的生产和供应业 2,247.02 2.63 525.55 1.06 698.87 1.61
电子 939.77 1.10 118.36 0.27
房地产业 6,402.92 7.48 2,676.09 5.38 1,468.76 3.38
机械、设备、仪表 7,217.33 8.43 5,358.81 10.77 4,063.21 9.36
建筑业 1,520.11 1.78
交通运输、仓储业 633.11 0.74 4,016.55 8.07 1,009.47 2.33
金融、保险业 8,535.27 9.97 1,825.47 3.67 1,840.68 4.24
金属、非金属 3,021.56 3.53 25.45 0.05 26.15 0.06
农、林、牧、渔业 3,689.52 4.31 683.39 1.37 672.11 1.55
批发和零售贸易 9,975.54 11.65 6,818.16 13.70 4,162.49 9.59
社会服务业 1,449.74 1.69 1,458.93 2.93 858.54 1.98
石油、化学、塑胶、塑料 4,515.88 5.28 1,575.99 3.17 779.88 1.80
食品、饮料 8,324.53 9.72 6,828.14 13.72 6,983.10 16.08
信息技术业 5,036.63 5.88 2,329.27 4.68 3,752.42 8.64
医药、生物制品 443.21 0.52 3,016.76 6.06 2,399.18 5.53
造纸、印刷 649.20 1.49
制造业 24,462.28 28.58 16,805.15 33.76 15,019.08 34.59
综合类 3,466.71 4.05 2,187.71 4.39 1,214.40 2.80
近期净值受重仓股影响有波动。个人认为其应该在近期调仓完毕,重仓目前应该是制造类和消费类这些得益于经济发展的行业,正如其名,“成长”,还有成长空间,继续留着吧(个人观点,风险自负)。
163402兴业趋势
上年末持仓情况:
2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
项目 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%) 市值(万元) 占净值
比例(%)
采掘业 85.11 0.06 643.06 1.21 715.21 1.53
传播与文化产业 1,911.42 1.43 319.56 0.60
电力、煤气及水的生产和供应业 4,887.89 3.65 1,403.78 3.01
电子 4,150.68 3.10 1,705.27 3.20 939.67 2.02
房地产业 9,818.70 7.32 1,590.30 2.99 2,203.10 4.73
纺织、服装、皮毛 99.35 0.21
机械、设备、仪表 24,882.72 18.56 9,731.05 18.28 7,359.67 15.80
交通运输、仓储业 777.28 1.46 871.13 1.87
金融、保险业 13,932.44 10.39 8,716.03 16.37 6,265.06 13.45
金属、非金属 9,111.60 6.80 3,487.57 6.55 3,854.26 8.27
木材、家具 552.34 0.41 214.25 0.40
农、林、牧、渔业 92.06 0.07 78.32 0.15
批发和零售贸易 17,273.54 12.88 3,166.16 5.95 700.72 1.50
其他制造业 746.95 0.56 628.96 1.18 938.00 2.01
社会服务业 347.16 0.26 451.35 0.97
石油、化学、塑胶、塑料 5,704.97 4.26 2,088.36 3.92 4,036.19 8.66
食品、饮料 16,119.94 12.02 6,414.04 12.05 7,523.81 16.15
信息技术业 2,357.26 1.76 2,259.29 4.24 714.91 1.53
医药、生物制品 3,614.78 2.70 2,590.14 4.86 1,586.56 3.40
制造业 64,883.97 48.41 26,859.64 50.45 26,337.50 56.52
综合类 46.17 0.10
个人还是比较看好这个的。兴业趋势应该也在兴业银行发行的时候分到一杯羹了的。
至于161005,富国天惠,手里资料少点,不过我和身边的鸡友都觉得不如前两个……(个人观点,仅供参考)
161706上年末医药0.52,制造28.58;163402医药是2.70,制造业48.41;161005我赎了,没看资料。看这两个行业的话,估计近期兴业趋势的涨幅大于招商成长,至少兴业趋势手里有大量的S双汇,呵呵。
个人最后给成长性排个名:163402>161706>161005

  麻烦哪位高手帮我看看这个手机:序列号:DNPHP2T0DTDN IMEI:99 000181 009...

  序列号 DNPHP2T0DTDN
IMEI
保修截止 2013年05月28日
保修剩余 346天
名称 IPHONE 4S 64GB BLACK
固件版本 5.1.1
购买日期 2012年05月29日
购买地 日本
描述 iPhone 4S
上次激活时间 2012年06月13日
MAC地址 F0DCE22F67E8
ICCID 47520
恭喜,是全新日本版的,请放心使用
如满意请采纳
O(∩_∩)O
一下爱找吧或者苹果110就可以查询

  519015基金今天净值查询结果

  3月31日净值o.84 4月1日0.862 2日0.870

  519039基金今天净值

  1.4079

下一篇:009755基金
上一篇:信威集团股吧论坛,信威重组天骄成功
返回顶部小火箭