2021年-7月-30日:青菜批发价格
青菜价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青菜 | 苏北、苏州、昆明 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 苏州市南环桥市场 | 2021/7/30 |
| 青菜 | - | - | 1.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2021/7/30 | |
| 小青菜 | - | - | 5.96 | 天惠超市 | 2021/7/30 | |
| 青菜 | - | - | 5.96 | 天惠超市 | 2021/7/30 | |
| 小青菜 | 9.00 | 1.00 | 2.64 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/7/30 | |
| 青菜 | 5.60 | 1.00 | 3.05 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/7/30 | |
| 大青菜 | 7.00 | 1.00 | 3.05 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/7/30 |
