乘联分会:初步统计 10 月乘用车市场零售 236.1

2024-11-07 14:46:58

  据乘联分会 11 月 6 日披露,初步统计 10 月 1-31 日乘用车市场零售 236.1 万辆,10 月 1-31 日,全国乘用车厂商批发 277.4 万辆,同比去年 10 月同期增长 13%,较上月同期增长 11%,今年以来累计批发 2,121.9 万辆,同比增长 5%。

  10 月 1-31 日,全国乘用车厂商新能源批发 139.9 万辆,同比去年 10 月同期增长 58%,较上月同期增长 14%,今年以来累计批发 930.9 万辆,同比增长 37%。

  10 月第一周乘用车市场日均零售 5.0 万辆,同比去年 10 月同期下降 5%,较上月同期增长 2%。

  10 月第二周乘用车市场日均零售 7.9 万辆,同比去年 10 月同期增长 48%,较上月同期增长 31%。

  10 月第三周乘用车市场日均零售 6.3 万辆,同比去年 10 月同期增长 9%,较上月同期增长 4%。

  10 月第四周乘用车市场日均零售 7.8 万辆,同比去年 10 月同期下降 5%,较上月同期下降 17%。

  10 月第五周乘用车市场日均零售 13.7 万辆,同比去年 10 月同期增长 51%,较上月同期增长 27%。

下一篇:努比亚 Z70 Ultra 真机曝光:1.5K 全面屏 + 无孔设计
上一篇:中国汽车流通协会:国内汽车市场前三季度“增
返回顶部小火箭