兆维电子股票行情(兆维电子股票)

2022-09-24 04:45:44

  600658兆维科技后市如何,什么时候恢复交易?

  兆维科技(600658)公告称,接到实际控制人北京电子控股有限责任公司通知,北京电控同意对公司进行重大资产重组并同时进行定向增发。

  兆维科技将在2009年4月13日起30天内按照相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案。

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案,公司股票将于2009年5月13日恢复交易,并且,兆维科技在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  1.如果5.13复牌,基本上跌是主题曲,

  2.如果不知道什么时间复牌,可能还对你有利些!

  中国通讯行业股票有哪些

  永鼎股份、上海普天、亨通光电、 中国联通 、海格通信等。

  1、永鼎股份

  江苏永鼎创建于1978年,经过二十多年的艰苦创业和商海搏击,目前已成长为以线缆为主业,房地产、公路交通、汽车销售服务、医疗保健为辅业,多元化经营发展的国家级集团公司。旗下有生产、投资、贸易、服务、联合外资型公司 15 家,总资产45亿元,员工5000人。

  2、上海普天

  上海普天邮通科技股份有限公司前身是创立于1951年的华东邮电器材厂,是国内最早的通信设备制造企业之一。1981年更名为邮电部上海通信设备厂。1993年7月进行股份制改制。

  同年10月18日,公司A股在上海证券交易所挂牌交易;1994年10月20日,B股上市。公司现有注册资本30492万元人民币。

  3、亨通光电

  江苏亨通光电股份有限公司是亨通集团有限公司的核心企业之一,是一家专业研发生产光纤光缆、光棒、各类光器件与光接入设备的国家级重点高新技术企业,公司占地面积15万平方米,拥有员工7850人。

  2008年光缆销售量约700万芯公里,市场占有率达18%左右,产销量已连续多年在国内排名第二。

  4、中国联通

  中国联合网络通信集团有限公司(英文名称China Unicom、简称“中国联通”、“联通”)于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成。

  在国内31个省(自治区、直辖市)和境外多个国家和地区设有分支机构,是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业,连续多年入选“世界500强企业”。

  5、海格通信

  海格通信,全称广州海格通信集团股份有限公司, 位于广州经济技术开发区科学城(世界500强企业工业园区),是520户国家重点企业集团、全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要成员企业。

  求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

  这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):

  不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

  【上证A股】

  名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)

  *ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

  交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

  ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

  ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

  浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

  【深证A股】

  名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股

  路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

  安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

  江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

  湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

  国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

  蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

  准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

  伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

  卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

  利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

  联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

  新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

  南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

  银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

  华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

  三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0

  证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

  中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

  金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

  达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

  法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

  安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

  鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0

  天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

  川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

  成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

  威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

  沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

  广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

  三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

  江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0

  沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

  瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

  北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

  东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

  合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0

  海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

  水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0

  帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

  紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

  方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0

  万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

  山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

  高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

  奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0

  嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0

  奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

  延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

  九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

  汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0

  特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

  东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

  澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

  广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

  ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

  A股市场哪些各股市流通少于20,000万股

  股票代码 股票名称 日期 A股

  600841 上柴股份 2009-11-16 0.22

  600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24

  600610 SST中纺 2009-11-16 0.26

  600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3

  600988 ST宝龙 2009-11-16 0.34

  600455 交大博通 2009-11-16 0.47

  600711 ST雄震 2009-11-16 0.48

  600647 同达创业 2009-11-16 0.54

  600845 宝信软件 2009-11-16 0.55

  600184 新华光 2009-11-16 0.56

  600241 时代万恒 2009-11-16 0.57

  600990 四创电子 2009-11-16 0.59

  600617 ST联华 2009-11-16 0.6

  600985 雷鸣科化 2009-11-16 0.6

  600436 片仔癀 2009-11-16 0.64

  600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66

  600459 贵研铂业 2009-11-16 0.66

  600262 北方股份 2009-11-16 0.66

  600211 西藏药业 2009-11-16 0.69

  600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71

  600391 成发科技 2009-11-16 0.72

  600599 熊猫烟花 2009-11-16 0.73

  600671 天目药业 2009-11-16 0.73

  600745 中茵股份 2009-11-16 0.74

  600461 洪城水业 2009-11-16 0.74

  600703 三安光电 2009-11-16 0.75

  600733 S前锋 2009-11-16 0.76

  600706 ST长信 2009-11-16 0.76

  600721 ST百花 2009-11-16 0.76

  600766 园城股份 2009-11-16 0.76

  600452 涪陵电力 2009-11-16 0.77

  600612 老凤祥 2009-11-16 0.78

  600486 扬农化工 2009-11-16 0.79

  600419 ST天宏 2009-11-16 0.8

  600444 国通管业 2009-11-16 0.81

  600807 天业股份 2009-11-16 0.82

  600691 ST东碳 2009-11-16 0.82

  600960 滨州活塞 2009-11-16 0.82

  600735 新华锦 2009-11-16 0.83

  600768 宁波富邦 2009-11-16 0.84

  600568 中珠控股 2009-11-16 0.85

  600629 棱光实业 2009-11-16 0.86

  600329 中新药业 2009-11-16 0.86

  600634 海鸟发展 2009-11-16 0.87

  600356 恒丰纸业 2009-11-16 0.87

  600758 红阳能源 2009-11-16 0.88

  600847 ST渝万里 2009-11-16 0.89

  600801 华新水泥 2009-11-16 0.89

  600559 老白干酒 2009-11-16 0.89

  600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9

  600765 中航重机 2009-11-16 0.9

  600513 联环药业 2009-11-16 0.9

  600725 云维股份 2009-11-16 0.91

  600763 通策医疗 2009-11-16 0.91

  600248 延长化建 2009-11-16 0.91

  600371 万向德农 2009-11-16 0.91

  600753 东方银星 2009-11-16 0.91

  600969 郴电国际 2009-11-16 0.92

  600593 大连圣亚 2009-11-16 0.92

  600389 江山股份 2009-11-16 0.96

  600242 ST华龙 2009-11-16 0.96

  600187 ST国中 2009-11-16 0.98

  600233 大杨创世 2009-11-16 0.98

  600560 金自天正 2009-11-16 0.99

  600259 ST有色 2009-11-16 0.99

  600053 中江地产 2009-11-16 1

  600613 永生数据 2009-11-16 1.02

  600576 万好万家 2009-11-16 1.04

  600751 SST天海 2009-11-16 1.04

  600136 道博股份 2009-11-16 1.04

  600139 西部资源 2009-11-16 1.05

  600139 西部资源 2009-11-16 1.05

  600793 ST宜纸 2009-11-16 1.05

  600503 华丽家族 2009-11-16 1.06

  600781 上海辅仁 2009-11-16 1.06

  600566 洪城股份 2009-11-16 1.06

  600243 青海华鼎 2009-11-16 1.06

  600114 东睦股份 2009-11-16 1.08

  600844 丹化科技 2009-11-16 1.09

  600633 *ST白猫 2009-11-16 1.1

  600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1

  600167 联美控股 2009-11-16 1.12

  600306 商业城 2009-11-16 1.13

  600225 ST天香 2009-11-16 1.13

  600213 亚星客车 2009-11-16 1.13

  600353 旭光股份 2009-11-16 1.13

  600520 三佳科技 2009-11-16 1.13

  600712 南宁百货 2009-11-16 1.15

  600258 首旅股份 2009-11-16 1.15

  600746 江苏索普 2009-11-16 1.16

  600234 *ST天龙 2009-11-16 1.16

  600466 迪康药业 2009-11-16 1.17

  600054 黄山旅游 2009-11-16 1.18

  600290 华仪电气 2009-11-16 1.19

  600558 大西洋 2009-11-16 1.19

  600403 欣网视讯 2009-11-16 1.19

  600869 三普药业 2009-11-16 1.2

  600088 中视传媒 2009-11-16 1.2

  600280 南京中商 2009-11-16 1.2

  600893 航空动力 2009-11-16 1.21

  600539 狮头股份 2009-11-16 1.22

  600993 马应龙 2009-11-16 1.22

  600318 巢东股份 2009-11-16 1.23

  600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23

  600971 恒源煤电 2009-11-16 1.26

  600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26

  600792 ST马龙 2009-11-16 1.26

  600648 外高桥 2009-11-16 1.27

  600305 恒顺醋业 2009-11-16 1.27

  600891 SST秋林 2009-11-16 1.29

  600540 新赛股份 2009-11-16 1.29

  600980 北矿磁材 2009-11-16 1.3

  600180 *ST九发 2009-11-16 1.3

  600265 景谷林业 2009-11-16 1.3

  600157 鲁润股份 2009-11-16 1.32

  600490 中科合臣 2009-11-16 1.32

  600397 安源股份 2009-11-16 1.33

  600587 新华医疗 2009-11-16 1.34

  600862 南通科技 2009-11-16 1.35

  600729 重庆百货 2009-11-16 1.36

  600719 大连热电 2009-11-16 1.36

  600485 中创信测 2009-11-16 1.37

  600446 金证股份 2009-11-16 1.37

  600272 开开实业 2009-11-16 1.38

  600273 华芳纺织 2009-11-16 1.39

  600449 赛马实业 2009-11-16 1.4

  600526 菲达环保 2009-11-16 1.4

  600449 赛马实业 2009-11-16 1.4

  600365 通葡股份 2009-11-16 1.4

  600421 *ST国药 2009-11-16 1.41

  600081 东风科技 2009-11-16 1.41

  600070 浙江富润 2009-11-16 1.41

  600523 贵航股份 2009-11-16 1.41

  600148 长春一东 2009-11-16 1.42

  600984 ST建机 2009-11-16 1.42

  600385 ST金泰 2009-11-16 1.43

  600278 东方创业 2009-11-16 1.43

  600340 *ST国祥 2009-11-16 1.45

  600749 西藏旅游 2009-11-16 1.47

  600605 汇通能源 2009-11-16 1.47

  600458 时代新材 2009-11-16 1.47

  600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48

  600313 *ST中农 2009-11-16 1.48

  600113 浙江东日 2009-11-16 1.48

  601007 金陵饭店 2009-11-16 1.48

  600551 时代出版 2009-11-16 1.5

  600321 国栋建设 2009-11-16 1.51

  600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51

  600279 重庆港九 2009-11-16 1.51

  600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51

  600532 华阳科技 2009-11-16 1.52

  600689 上海三毛 2009-11-16 1.52

  600525 长园集团 2009-11-16 1.52

  600976 武汉健民 2009-11-16 1.53

  600206 有研硅股 2009-11-16 1.53

  600615 丰华股份 2009-11-16 1.53

  600715 ST松辽 2009-11-16 1.53

  600367 红星发展 2009-11-16 1.54

  600885 力诺太阳 2009-11-16 1.54

  600697 欧亚集团 2009-11-16 1.54

  600238 海南椰岛 2009-11-16 1.55

  600468 百利电气 2009-11-16 1.55

  600297 美罗药业 2009-11-16 1.56

  600973 宝胜股份 2009-11-16 1.56

  600392 太工天成 2009-11-16 1.57

  600310 桂东电力 2009-11-16 1.57

  600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58

  600806 昆明机床 2009-11-16 1.59

  600833 第一医药 2009-11-16 1.59

  600962 国投中鲁 2009-11-16 1.59

  600483 福建南纺 2009-11-16 1.59

  600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6

  600381 ST贤成 2009-11-16 1.61

  600416 湘电股份 2009-11-16 1.61

  600826 兰生股份 2009-11-16 1.61

  600536 中国软件 2009-11-16 1.61

  600086 东方金钰 2009-11-16 1.61

  600116 三峡水利 2009-11-16 1.61

  600476 湘邮科技 2009-11-16 1.61

  600774 汉商集团 2009-11-16 1.63

  600992 贵绳股份 2009-11-16 1.64

  600967 北方创业 2009-11-16 1.65

  600071 凤凰光学 2009-11-16 1.65

  600487 亨通光电 2009-11-16 1.66

  600771 ST东盛 2009-11-16 1.66

  600773 *ST雅砻 2009-11-16 1.66

  600379 宝光股份 2009-11-16 1.67

  600658 兆维科技 2009-11-16 1.67

  600388 龙净环保 2009-11-16 1.67

  600734 实达集团 2009-11-16 1.68

  600572 康恩贝 2009-11-16 1.68

  600038 哈飞股份 2009-11-16 1.68

  600982 宁波热电 2009-11-16 1.68

  600493 凤竹纺织 2009-11-16 1.7

  600182 S佳通 2009-11-16 1.7

  600818 中路股份 2009-11-16 1.71

  600850 华东电脑 2009-11-16 1.71

  600118 中国卫星 2009-11-16 1.72

  600501 航天晨光 2009-11-16 1.72

  600192 长城电工 2009-11-16 1.73

  600785 新华百货 2009-11-16 1.73

  600661 新南洋 2009-11-16 1.74

  600277 亿利能源 2009-11-16 1.74

  600743 华远地产 2009-11-16 1.76

  601888 中国国旅 2009-11-16 1.76

  600268 国电南自 2009-11-16 1.77

  600794 保税科技 2009-11-16 1.78

  600133 东湖高新 2009-11-16 1.78

  600376 首开股份 2009-11-16 1.8

  600975 新五丰 2009-11-16 1.8

  600546 中油化建 2009-11-16 1.81

  600479 千金药业 2009-11-16 1.81

  600679 金山开发 2009-11-16 1.82

  600303 曙光股份 2009-11-16 1.83

  600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85

  600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85

  600343 航天动力 2009-11-16 1.85

  600756 浪潮软件 2009-11-16 1.86

  600354 敦煌种业 2009-11-16 1.86

  600822 上海物贸 2009-11-16 1.86

  600561 江西长运 2009-11-16 1.86

  600699 ST得亨 2009-11-16 1.86

  600684 珠江实业 2009-11-16 1.87

  600283 钱江水利 2009-11-16 1.88

  600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88

  600803 威远生化 2009-11-16 1.89

  600435 中兵光电 2009-11-16 1.9

  600359 新农开发 2009-11-16 1.9

  600359 新农开发 2009-11-16 1.9

  600767 运盛实业 2009-11-16 1.91

  600295 鄂尔多斯 2009-11-16 1.92

  600666 西南药业 2009-11-16 1.93

  600323 南海发展 2009-11-16 1.94

  600165 宁夏恒力 2009-11-16 1.94

  600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94

  600179 黑化股份 2009-11-16 1.95

  600571 信雅达 2009-11-16 1.95

  600603 ST兴业 2009-11-16 1.95

  600750 江中药业 2009-11-16 1.96

  600378 天科股份 2009-11-16 1.97

  600261 浙江阳光 2009-11-16 1.98

  600345 长江通信 2009-11-16 1.98

  600859 王府井 2009-11-16 1.98

  600478 科力远 2009-11-16 1.99

  请问电讯股有哪些?

  电子通讯类股票

  名称 代码

  深华发A 000020

  深桑达A 000032

  *ST科健 000035

  中兴通讯 000063

  ST三星 000068

  特发信息 000070

  宝石A 000413

  闽福发A 000547

  ST太光 000555

  ST汇源 000586

  金马集团 000602

  湖北金环 000615

  风华高科 000636

  *ST偏转 000697

  天兴仪表 000710

  振华科技 000733

  ST重实 000736

  银河科技 000806

  高鸿股份 000851

  ST星美 000892

  东信和平 002017

  晶源电子 002049

  同洲电子 002052

  得润电子 002055

  横店东磁 002056

  威尔泰 002058

  东源电器 002074

  雪莱特 002076

  苏州固锝 002079

  新海宜 002089

  恒宝股份 002104

  莱宝高科 002106

  康强电子 002119

  科陆电子 002121

  荣信股份 002123

  中环股份 002129

  沃尔核材 002130

  天津普林 002134

  顺络电子 002138

  拓邦电子 002139

  广电运通 002152

  通富微电 002156

  广陆数测 002175

  御银股份 002177

  中航光电 002179

  华天科技 002185

  新嘉联 002188

  利达光电 002189

  武汉凡谷 002194

  证通电子 002197

  东晶电子 002199

  大立科技 002214

  拓日新能 002218

  福晶科技 002222

  奥特迅 002227

  奥维通信 002231

  歌尔声学 002241

  澳洋顺昌 002245

  川大智胜 002253

  水晶光电 002273

  光迅科技 002281

  超华科技 002288

  辉煌科技 002296

  威创股份 002308

  三泰电子 002312

  日海通讯 002313

  键桥通讯 002316

  新朋股份 002328

  英威腾 002334

  奥普光电 002338

  浩宁达 002356

  七星电子 002371

  科远股份 002380

  合众思壮 002383

  新亚制程 002388

  南洋科技 002389

  星网锐捷 002396

  四维图新 002405

  高德红外 002414

  海康威视 002415

  三元达 002417

  胜利精密 002426

  兴森科技 002436

  盛路通信 002446

  国星光电 002449

  海格通信 002465

  汉威电子 300007

  华测检测 300012

  中元华电 300018

  银江股份 300020

  大禹节水 300021

  宝德股份 300023

  机器人 300024

  华星创业 300025

  金亚科技 300028

  金龙机电 300032

  梅泰诺 300038

  台基股份 300046

  世纪鼎利 300050

  欧比特 300053

  康耐特 300061

  海兰信 300065

  三川股份 300066

  当升科技 300073

  华平股份 300074

  宁波GQY 300076

  国民技术 300077

  中瑞思创 300078

  数码视讯 300079

  恒信移动 300081

  海默科技 300084

  乾照光电 300102

  万讯自控 300112

  中航电测 300114

  海信电器 600060

  ST华光 600076

  ST博信 600083

  开创国际 600097

  永鼎股份 600105

  中国卫星 600118

  宏图高科 600122

  ST波导 600130

  上海贝岭 600171

  生益科技 600183

  大唐电信 600198

  福日电子 600203

  有研硅股 600206

  ST安彩 600207

  铜峰电子 600237

  凯乐科技 600260

  航天信息 600271

  大恒科技 600288

  天通股份 600330

  长江通信 600345

  旭光股份 600353

  *ST精伦 600355

  华微电子 600360

  联创光电 600363

  宝光股份 600379

  欣网视讯 600403

  动力源 600405

  国电南瑞 600406

  中兵光电 600435

  士兰微 600460

  科力远 600478

  烽火通信 600498

  三佳科技 600520

  中天科技 600522

  长园集团 600525

  法拉电子 600563

  长电科技 600584

  中卫国脉 600640

  兆维科技 600658

  上海普天 600680

  三安光电 600703

  S前锋 600733

  南京熊猫 600775

  东方通信 600776

  新潮实业 600777

  浙大网新 600797

  *ST北人 600860

  ST厦华 600870

  四创电子 600990

  正泰电器 601877

  沪市通讯类的股票有哪些?

  主要生产通讯设备、提供通信服务的有:

   中国联通、中兴通讯、大唐电信、航天通信、中卫国脉、南京熊猫、

   高鸿股份、金马集团、亿阳信通、上海邮通、东方通信、中创信测、华夏

   建通、ST太光、*ST深泰、*ST重实、*ST罗顿、*ST新太

   —————————————————————————————————

   主要生产与销售手机及通信产品的有:

   TCL集团、南京熊猫、波导股份、厦新电子、深康佳A、湖北金环、振

   华科技、东方通信、赣南果业、*ST科健

   —————————————————————————————————

   主要生产光纤、光缆的有:

  亨通光电、长江通信、烽火通信、永鼎光缆、特发信息、汇源通信、

   法尔胜、中天科技、兆维科技

   —————————————————————————————————

下一篇:龙海二中举行91届初中同学基金会慈善捐献会
上一篇:太河集团股票(华太银行股票)
返回顶部小火箭